Carte : Stratholme
Changer de carte (Donjons et raids)
Royaumes de l’Est 25
- Bois de la Pénombre
- Les Carmines
- Clairières de Tirisfal
- Contreforts de Hautebrande
- Défilé de Deuillevent
- Dun Morogh
- Forêt d'Elwynn
- Forêt des Pins argentés
- Forgefer
- Fossoyeuse
- Gorge des Vents brûlants
- Hautes-terres d'Arathi
- Les Hinterlands
- Hurlevent
- Loch Modan
- Maleterres de l'est
- Maleterres de l'ouest
- Marais des Chagrins
- Marche de l'Ouest
- Montagnes d'Alterac
- Les Paluns
- Steppes ardentes
- Terres foudroyées
- Terres ingrates
- Vallée de Strangleronce
Kalimdor 21
Champs de bataille 3
Donjons et raids 26
- Cavernes des Lamentations
- Cœur du Magma (raid)
- Donjon d'Ombrecroc
- Gnomeregan
- Gouffre de Ragefeu
- Hache-tripes
- Kraal de Tranchebauge
- Maraudon
- Monastère écarlate
- Mortemines
- Naxxramas (raid)
- Pic Rochenoire
- Prison de Hurlevent
- Profondeurs de Brassenoire
- Profondeurs de Rochenoire
- Repaire d'Onyxia (raid)
- Repaire de l'Aile noire (raid)
- Ruines d'Ahn'Qiraj (raid)
- Scholomance
- Souilles de Tranchebauge
- Stratholme
- Temple d'Ahn'Qiraj (raid)
- Temple englouti
- Uldaman
- Zul'Farrak
- Zul'Gurub (raid)
Passer la carte et aller à la liste

Repères affichés avec JavaScript. La liste sous la carte donne tous les éléments de cette carte, avec leurs liens.
Sur cette carte 72
Tous les éléments placés sur la carte, par calque ; chaque nom mène à sa fiche. Emplacements tirés des données du jeu.
Aucun élément avec ces calques. Cochez d’autres calques.
Boss 12
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Rencontre 1 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 4 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 5 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 6 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 7 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 8 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 10 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 11 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 12 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 13 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 14 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 15 sur 15 | 1 (Place des Croisés) |
Élites 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Élite · niveau 58 à 59 | 6 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 9 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 6 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 56 à 57 | 30 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 55 à 56 | 35 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 56 à 57 | 12 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 55 à 56 | 13 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 28 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 à 61 | 9 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 4 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 60 | 3 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 10 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 14 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 14 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 23 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 7 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 17 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 10 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 34 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 62 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 3 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 7 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 16 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 11 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 14 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 60 | 9 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 à 61 | 17 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 7 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 7 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 17 (Place des Croisés) |
Normaux 3
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| niveau 59 à 60 | 16 (Le Défi) | ||
| niveau 56 à 57 | 48 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| niveau 55 à 56 | 53 (Place des Croisés, Le Défi) |
Coffres 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Coffre | 60 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 60 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 60 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 60 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 60 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 3 (Le Défi) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 6 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 8 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 5 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 1 (Le Défi) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) |
Coffres verrouillés 1
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouillé · Crochetage (275) | 8 (Place des Croisés, Le Défi) |
Objets de quête 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Objectif de quête | 1 (Place des Croisés) | ||
| Départ ou fin de quête | 1 (Le Défi) | ||
| Objet de quête | 3 (Le Défi) | ||
| Objet de quête | 3 (Place des Croisés) | ||
| Objectif de quête | 1 (Place des Croisés) | ||
| Objet de quête | 1 (Place des Croisés) |
Quêtes (début et fin) 4
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Don de Menethil | niveau 60 · donnée par Don de Menethil | 1 (Le Défi) | |
| L'Ancien Murmeloin | niveau 60 · donnée par Ancien Murmeloin | 2 (Place des Croisés) | |
| La rétribution d'Aurius | niveau 60 · donnée par Aurius | 2 (Le Défi) | |
| Le médaillon de foi | niveau 60 · donnée par Aurius | 2 (Le Défi) | |
| Don de Menethil | niveau 60 · rendue à Don de Menethil | 1 (Le Défi) |