Carte : Stratholme
Changer de carte (Donjons et raids)
Royaumes de l’Est 26
- Bois de la Pénombre
- Les Carmines
- Clairières de Tirisfal
- Contreforts de Hautebrande
- Défilé de Deuillevent
- Dun Morogh
- Forêt d'Elwynn
- Forêt des Pins argentés
- Forgefer
- Fossoyeuse
- Gorge des Vents brûlants
- Hautes-terres d'Arathi
- Les Hinterlands
- Hurlevent
- Loch Modan
- Maleterres : l'enclave Écarlate
- Maleterres de l'est
- Maleterres de l'ouest
- Marais des Chagrins
- Marche de l'Ouest
- Montagnes d'Alterac
- Les Paluns
- Steppes ardentes
- Terres foudroyées
- Terres ingrates
- Vallée de Strangleronce
Kalimdor 21
Outreterre 15
Norfendre 11
Champs de bataille 6
Autres cartes 6
Donjons et raids 73
- Ahn'kahet : l'Ancien royaume
- Auchindoun : Cryptes Auchenaï
- Auchindoun : Labyrinthe des ombres
- Auchindoun : Salles des Sethekk
- Auchindoun : Tombes-mana
- Azjol -Nérub
- La bataille du mont Hyjal (raid)
- Caveau d'Archavon (raid)
- Cavernes des Lamentations
- Cime d'Utgarde
- Citadelle de la Couronne de glace (raid)
- Citadelle des Flammes infernales : la Fournaise du sang
- Citadelle des Flammes infernales : les Remparts
- Citadelle des Flammes infernales : les Salles brisées
- Cœur du Magma (raid)
- Donjon d'Ombrecroc
- Donjon d'Utgarde
- Donjon de Drak'Tharon
- Donjon de la Tempête (raid)
- Donjon de la Tempête : l'Arcatraz
- Donjon de la Tempête : la Botanica
- Donjon de la Tempête : le Méchanar
- L'épreuve du champion
- L'épreuve du croisé (raid)
- L'Épuration de Stratholme
- L'évasion de Fort-de-Durn
- La Forge des âmes
- Le fort Pourpre
- Fosse de Saron
- Glissecroc : caverne du sanctuaire du Serpent (raid)
- Glissecroc : la Basse-tourbière
- Glissecroc : le Caveau de la vapeur
- Glissecroc : les Enclos aux esclaves
- Gnomeregan
- Gouffre de Ragefeu
- Gundrak
- Hache-tripes
- Karazhan (raid)
- Kraal de Tranchebauge
- Maraudon
- Monastère écarlate
- Mortemines
- Naxxramas (raid)
- Le Nexus
- L'Oculus
- Ouverture de la Porte des ténèbres
- Pic Rochenoire
- Prison de Hurlevent
- Profondeurs de Brassenoire
- Profondeurs de Rochenoire
- Le Puits de soleil (raid)
- Repaire d'Onyxia (raid)
- Le repaire de Gruul (raid)
- Repaire de l'Aile noire (raid)
- Repaire de Magtheridon (raid)
- Ruines d'Ahn'Qiraj (raid)
- Les salles de Foudre
- Les salles de Pierre
- Salles des Reflets
- Le sanctum Obsidien (raid)
- Le sanctum Rubis (raid)
- Scholomance
- Souilles de Tranchebauge
- Stratholme
- Temple d'Ahn'Qiraj (raid)
- Temple englouti
- Temple noir (raid)
- Terrasse des magistères
- Uldaman
- Ulduar (raid)
- Zul'Aman (raid)
- Zul'Farrak
- Zul'Gurub (raid)
Passer la carte et aller à la liste

Repères affichés avec JavaScript. La liste sous la carte donne tous les éléments de cette carte, avec leurs liens.
Sur cette carte 74
Tous les éléments placés sur la carte, par calque ; chaque nom mène à sa fiche. Emplacements tirés des données du jeu.
Aucun élément avec ces calques. Cochez d’autres calques.
Boss 13
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Rencontre 1 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 2 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 3 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 4 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 6 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 7 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 8 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 9 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 10 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 12 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 13 sur 15 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Rencontre 14 sur 15 | 1 (Le Défi) | ||
| Rencontre 15 sur 15 | 1 (Place des Croisés) |
Élites 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Élite · niveau 60 | 1 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 6 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 9 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 5 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 56 à 57 | 30 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 55 à 56 | 35 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 56 à 57 | 12 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 55 à 56 | 13 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 9 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 à 61 | 9 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 4 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 9 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 3 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 14 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 17 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 55 à 58 | 7 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 10 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 34 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 17 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 62 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 3 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 1 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 57 à 58 | 9 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 3 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 4 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 57 | 1 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 60 | 4 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 60 à 61 | 17 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 6 (Place des Croisés) | ||
| Élite · niveau 58 à 59 | 7 (Le Défi) | ||
| Élite · niveau 59 à 60 | 17 (Place des Croisés) |
Normaux 4
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| niveau 59 à 60 | 16 (Le Défi) | ||
| niveau 56 à 57 | 54 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| niveau 55 à 56 | 55 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| niveau 55 à 57 | 3 (Place des Croisés, Le Défi) |
Coffres 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Coffre | 12 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 12 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 12 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 12 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 12 (Place des Croisés, Le Défi) | ||
| Coffre | 3 (Le Défi) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 5 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 1 (Place des Croisés) | ||
| Coffre | 1 (Le Défi) |
Coffres verrouillés 1
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Coffre verrouillé · Crochetage (275) | 1 (Le Défi) |
Objets de quête 0
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| Objectif de quête | 1 (Place des Croisés) | ||
| Départ ou fin de quête | 1 (Le Défi) | ||
| Objet de quête | 1 (Le Défi) | ||
| Objet de quête | 1 (Place des Croisés) | ||
| Objet de quête | 1 (Place des Croisés) | ||
| Objet de quête | 1 (Place des Croisés) |
Quêtes (début et fin) 5
| Nom | Détail | Emplacements | Sur la carte |
|---|---|---|---|
| L'Ancien Murmeloin | donnée par Ancien Murmeloin | 2 (Place des Croisés) | |
| La rétribution d'Aurius | niveau 60 · donnée par Aurius | 2 (Le Défi) | |
| Le cadeau de Menethil | niveau 60 · donnée par Don de Menethil | 1 (Le Défi) | |
| Le médaillon de foi | niveau 60 · donnée par Aurius | 2 (Le Défi) | |
| Une preuve de vie | niveau 60 · donnée par Ysida Harmon | 1 (Le Défi) | |
| La supplique du mort | niveau 60 · rendue à Ysida Harmon | 1 (Le Défi) | |
| Le cadeau de Menethil | niveau 60 · rendue à Don de Menethil | 1 (Le Défi) |