Chef Perdu
Chef Perdu
Niveau 39 Humanoïde (Rare)
Perdus
Où le trouver
Marais des Chagrins (5)
Voir sur la carte de la zone (Marais des Chagrins)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 163
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 38 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 37 | Doigt | 0,01 % | |
| 39 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 38 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 37 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 38 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 37 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 41 | Cou | 0,01 % | |
| 39 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 40 | Taille · Plaques | 0,01 % | |
| 41 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 37 | À une main · Hache | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % |
Afficher les 148 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 41 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 39 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 39 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 41 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 38 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 37 | Main droite · Masse | 0,01 % | |
| 41 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 40 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 40 | À distance · Arbalète | 0,01 % | |
| 41 | Doigt | 0,38 % | |
| 41 | À distance · Arc | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | À distance · Baguette | 0,38 % | |
| 42 | À deux mains · Bâton | 0,38 % | |
| 42 | Tenu(e) en main gauche | 0,38 % | |
| 41 | Tenu(e) en main gauche | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Pieds · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Pieds · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Pieds · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,38 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,38 % | |
| 42 | Main gauche · Bouclier | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Tête · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Tête · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Tête · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Pieds · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Cou | 0,38 % | |
| 42 | Cou | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Torse · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Poignets · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Pieds · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Jambes · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Jambes · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Jambes · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Taille · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,38 % | |
| 42 | Épaules · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Épaules · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | À deux mains · Épée | 0,38 % | |
| 42 | Mains · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Mains · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Mains · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Mains · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Poignets · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | À deux mains · Hache | 0,38 % | |
| 42 | Tête · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Tête · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Jambes · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Jambes · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Jambes · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Jambes · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Doigt | 0,38 % | |
| 42 | À une main · Dague | 0,38 % | |
| 41 | Poignets · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Épaules · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Torse · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Jambes · Tissu | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Poignets · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Mailles | 0,38 % | |
| 41 | Taille · Mailles | 0,38 % | |
| 42 | Pieds · Cuir | 0,38 % | |
| 41 | Tenu(e) en main gauche | 0,38 % | |
| 41 | Torse · Plaques | 0,38 % | |
| 42 | Torse · Cuir | 0,38 % | |
| 42 | Torse · Tissu | 0,38 % | |
| 35 | Consommable | 0,12 % | |
| 30 | Consommable | 0,12 % | |
| 25 | Consommable | 0,12 % | |
| 30 | Consommable | 0,12 % | |
| 35 | Consommable | 0,12 % | |
| 25 | Consommable | 0,12 % | |
| 37 | À deux mains · Bâton | 0,16 % | |
| 38 | Poignets · Mailles | 0,16 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,16 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,16 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,16 % | |
| 39 | Taille · Cuir | 0,16 % | |
| 36 | Main droite · Épée | 0,16 % | |
| 36 | Mains · Mailles | 0,16 % | |
| 36 | Mains · Cuir | 0,16 % | |
| 38 | Main droite · Hache | 0,16 % | |
| 40 | Main droite · Masse | 0,16 % | |
| 39 | À une main · Dague | 0,16 % | |
| 39 | Jambes · Tissu | 0,16 % | |
| 39 | Épaules · Mailles | 0,16 % | |
| 37 | Épaules · Cuir | 0,16 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.