Ras Murmegivre
Niveau 62 Mort-vivant (Élite)
Mort-vivant, Fléau
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Scholomance (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 16
Butin notable de Ras Murmegivre| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Etreinte d'Alanna | 62 | Torse · Tissu | 0,36 % | Normal Scholomance |
|---|
Bouclier aux runes complexes | 62 | Main gauche · Bouclier | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Ceinturon morsure-de-givre | 62 | Taille · Cuir | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Etreinte de la mort | 62 | Épaules · Cuir | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Gantelets de l'étreinte osseuse | 62 | Mains · Plaques | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Grèves de mailles des ténèbres | 62 | Pieds · Mailles | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Jambières du maelström | 62 | Jambes · Mailles | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Mantelet de magistère | 60 | Épaules · Tissu | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Marteau os-transis | 62 | À une main · Masse | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Protège-mains fébriles | 62 | Mains · Tissu | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Robe de la liche glaciale | 62 | Torse · Tissu | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Tome envoûté | 62 | Tenu(e) en main gauche | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Trancheuse glacelame | 62 | À une main · Hache | 8,3 % | Normal Scholomance |
|---|
Pierre du Fléau des corrupteurs | 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Scholomance |
|---|
Recette : Flacon de pouvoir suprême | 60 | Recette | 4 % | Normal Scholomance |
|---|
Afficher l’autre objet
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.