Illusion spectrale
Niveau 31 Mort-vivant (Élite)
Mort-vivant, Fléau
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Monastère écarlate (6)
Monastère écarlate · 6 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 28
Butin notable d’Illusion spectrale| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Bâton noueux en frêne | 31 | À deux mains · Bâton | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bouclier de Thorsen | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bracelets magiques luminescents | 31 | Poignets · Tissu | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Claymore du décanat | 29 | À deux mains · Épée | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Epaulettes de pisteur sylvestre | 31 | Épaules · Cuir | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Hache barbue en os | 30 | À une main · Hache | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Jambières plaie-des-trolls | 30 | Jambes · Cuir | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Le Chevalier noir | 31 | À une main · Épée | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Le ferret de la reine | 30 | Doigt | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Martelet menaçant | 31 | À une main · Masse | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Tunique en mailles doublières | 30 | Torse · Mailles | 0,05 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Ecraseur de cobalt | 34 | À deux mains · Masse | 0,04 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Gardien resplendissant | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,03 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Patron : Ceinture barbare | 40 | Recette | 0,02 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Formule : Enchantement de bouclier (Blocage inférieur) | 39 | Recette | 0,02 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Afficher les 13 autres objets
Butin notable d’Illusion spectrale| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau de concentration | 36 | Doigt | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bague vaudou | 37 | Doigt | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Baguette d'invocateur | 34 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bâton de canalisation scalp-rouge | 33 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Capuche de nécromancie | 36 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Chapeau de sorcier en soie | 37 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Enorme massue en pierre | 36 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Gantelets de force d'ogre | 32 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Harnois de déchiqueteur en onyx | 35 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Lance de chasseur de têtes | 36 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Robe en feutre pressé | 34 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Tombeline | 22 | Artisanat | 0,02 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Grand os d'ours | 28 | Main droite · Masse | 0,12 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.