Bijou hakkari argenté
← Rechercher dans la base
Vanilla
Objets
Bijou hakkari argenté
VanillaBijou hakkari argenté
Niveau d'objet 61
Niveau 58 requis
Utiliser : effet spécial (sort n° 24377)
"A significant Paragon of Power from the Gurubashi Empire."
Où l’obtenir 28
| Source | Donjon ou raid | Difficulté | Chance |
|---|---|---|---|
| Aspic razzashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Berserker gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Buveur de sang gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Champion gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Chasseur de têtes gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Chasseur des ombres hakkari | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Chevaucheur de chauve-souris gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Crocilisque zulien | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Ecorcheur d'âmes | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Esclave vaudou | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Exhalombre hakkari | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Fils d'Hakkar | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Fils du venin razzashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Féticheur hakkari | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Grand prêtre hakkari | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Lanceur de haches gurubashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Maîtresse atal'ai | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Maîtresse desséchée | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Panthère zulienne | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Porte-parole fanécorce | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Porte-parole furie-des-sables | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Porte-parole vilebranche | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Prêtre hakkari | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Raptor razzashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Serpent razzashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Serviteur fou | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Sombre-veuve razzashi | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
| Tigre zulien | Zul'Gurub | Normal | 2,0 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; les taux observés en jeu peuvent différer.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.