Chênepatte
Niveau 27 Humanoïde (Rare)
Furbolg
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Orneval (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 126
Butin notable de Chênepatte| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Amict broché d'argent | 29 | Épaules · Tissu | 0,51 % |
|---|
Anneau de jacinthe | 29 | Doigt | 0,51 % |
|---|
Anneau des savanes | 28 | Doigt | 0,51 % |
|---|
Anneau en cobalt | 29 | Doigt | 0,51 % |
|---|
Armure de forgeguerre | 29 | Torse · Mailles | 0,51 % |
|---|
Armure sanguine | 28 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Bague en ivoire | 28 | Doigt | 0,51 % |
|---|
Bâton de magicien | 29 | À deux mains · Bâton | 0,51 % |
|---|
Baudrier corrompu en anneaux | 30 | Taille · Mailles | 0,51 % |
|---|
Bottes blasonnées | 30 | Pieds · Cuir | 0,51 % |
|---|
Bottes d'invocateur de pluie | 29 | Pieds · Tissu | 0,51 % |
|---|
Bottes de derviche | 28 | Pieds · Cuir | 0,51 % |
|---|
Bottes de forgeguerre | 29 | Pieds · Mailles | 0,51 % |
|---|
Bottes de sage | 28 | Pieds · Tissu | 0,51 % |
|---|
Bottes inusables | 28 | Pieds · Cuir | 0,51 % |
|---|
Afficher les 111 autres objets
Butin notable de Chênepatte| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Bouclier de forgeguerre | 29 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Bouclier en anneaux cloutés | 29 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Boute-flammes | 29 | À distance · Baguette | 0,51 % |
|---|
Bracelets en écailles épaisses | 30 | Poignets · Mailles | 0,51 % |
|---|
Brassards blasonnés | 28 | Poignets · Cuir | 0,51 % |
|---|
Brassards cerclés | 30 | Poignets · Mailles | 0,51 % |
|---|
Brassards corrompus en anneaux | 29 | Poignets · Mailles | 0,51 % |
|---|
Brassards de sage | 28 | Poignets · Tissu | 0,51 % |
|---|
Brassards durables | 30 | Poignets · Tissu | 0,51 % |
|---|
Brassards en cuir écaillé | 29 | Poignets · Cuir | 0,51 % |
|---|
Brassards en mailles rougeoyantes | 29 | Poignets · Mailles | 0,51 % |
|---|
Cape cerclée | 29 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape corrompue en anneaux | 28 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape de coupe-gorge | 30 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape de Dokebi | 28 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape de doyen | 30 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape de la phalange | 30 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape de sage | 28 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape durable | 29 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape en cuir écaillé | 29 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape en écailles épaisses | 29 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape résistante | 29 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Cape rougeoyante | 28 | Dos · Tissu | 0,51 % |
|---|
Ceinture blasonnée | 29 | Taille · Cuir | 0,51 % |
|---|
Ceinture de guide | 28 | Taille · Cuir | 0,51 % |
|---|
Ceinture durable | 30 | Taille · Tissu | 0,51 % |
|---|
Ceinture en cuir écaillé | 30 | Taille · Cuir | 0,51 % |
|---|
Ceinturon de forgeguerre | 28 | Taille · Mailles | 0,51 % |
|---|
Ceinturon en mailles rougeoyantes | 29 | Taille · Mailles | 0,51 % |
|---|
Chausses sanguines | 29 | Jambes · Tissu | 0,51 % |
|---|
Chemisette de rêche-écorce | 28 | Torse · Cuir | 0,51 % |
|---|
Collier spectral | 30 | Cou | 0,51 % |
|---|
Corde d'invocateur de pluie | 28 | Taille · Tissu | 0,51 % |
|---|
Corde de Dokebi | 29 | Taille · Cuir | 0,51 % |
|---|
Corde résistante | 30 | Taille · Tissu | 0,51 % |
|---|
Corselet massif | 28 | Torse · Mailles | 0,51 % |
|---|
Crispins d'invocateur de pluie | 28 | Poignets · Tissu | 0,51 % |
|---|
Crispins de tueur | 28 | Poignets · Mailles | 0,51 % |
|---|
Cuirasse en anneaux clouté | 30 | Torse · Mailles | 0,51 % |
|---|
Dague en croix | 28 | À une main · Dague | 0,51 % |
|---|
Echarpe de sage | 29 | Taille · Tissu | 0,51 % |
|---|
Echarpe de tueur | 28 | Taille · Mailles | 0,51 % |
|---|
Epaulières blasonnées | 30 | Épaules · Cuir | 0,51 % |
|---|
Epaulières inusables | 30 | Épaules · Cuir | 0,51 % |
|---|
Epée à deux mains de cavalier | 28 | À deux mains · Épée | 0,51 % |
|---|
Epée viking | 30 | Main droite · Épée | 0,51 % |
|---|
Espauliers en mailles rougeoyantes | 30 | Épaules · Mailles | 0,51 % |
|---|
Etoile de gardien | 30 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % |
|---|
Etoile sanguine | 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % |
|---|
Gantelets corrompus en anneaux | 30 | Mains · Mailles | 0,51 % |
|---|
Gantelets de forgeguerre | 28 | Mains · Mailles | 0,51 % |
|---|
Gantelets en mailles rougeoyantes | 30 | Mains · Mailles | 0,51 % |
|---|
Gants blasonnés | 29 | Mains · Cuir | 0,51 % |
|---|
Gants brochés d'argent | 28 | Mains · Tissu | 0,51 % |
|---|
Gants de derviche | 28 | Mains · Cuir | 0,51 % |
|---|
Gants de guide | 30 | Mains · Cuir | 0,51 % |
|---|
Gants de sage | 29 | Mains · Tissu | 0,51 % |
|---|
Gants de tueur | 29 | Mains · Mailles | 0,51 % |
|---|
Gants inusables | 29 | Mains · Cuir | 0,51 % |
|---|
Garde de guide | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Garde-bras de coupe-gorge | 29 | Poignets · Cuir | 0,51 % |
|---|
Garde-épaules de factionnaire | 30 | Épaules · Mailles | 0,51 % |
|---|
Garde-épaules de forgeguerre | 28 | Épaules · Mailles | 0,51 % |
|---|
Garde-jambes de forgeguerre | 28 | Jambes · Mailles | 0,51 % |
|---|
Garde-jambes en mailles rougeoyantes | 30 | Jambes · Mailles | 0,51 % |
|---|
Grand arc d'armes | 29 | À distance · Arc | 0,51 % |
|---|
Hache de guerre barbare | 28 | À deux mains · Hache | 0,51 % |
|---|
Hache de guerre brutale | 30 | À deux mains · Hache | 0,51 % |
|---|
Jambières de derviche | 30 | Jambes · Cuir | 0,51 % |
|---|
Jambières de factionnaire | 29 | Jambes · Mailles | 0,51 % |
|---|
Jambières de gardien | 30 | Jambes · Tissu | 0,51 % |
|---|
Jambières excellentes | 28 | Jambes · Cuir | 0,51 % |
|---|
Jambières inusables | 29 | Jambes · Cuir | 0,51 % |
|---|
Mantelet d'invocateur de pluie | 29 | Épaules · Tissu | 0,51 % |
|---|
Mantelet de gardien | 28 | Épaules · Tissu | 0,51 % |
|---|
Mantelet de muletier | 28 | Épaules · Cuir | 0,51 % |
|---|
Mantelet de sage | 30 | Épaules · Tissu | 0,51 % |
|---|
Mitaines d'invocateur de pluie | 30 | Mains · Tissu | 0,51 % |
|---|
Mules de factionnaire | 28 | Pieds · Mailles | 0,51 % |
|---|
Mules de tueur | 29 | Pieds · Mailles | 0,51 % |
|---|
Orbe sylvestre | 29 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % |
|---|
Pantalon broché d'argent | 30 | Jambes · Tissu | 0,51 % |
|---|
Pantalon en étoffe de lierre tressé | 28 | Jambes · Tissu | 0,51 % |
|---|
Poignets crin-de-chardon | 30 | Poignets · Tissu | 0,51 % |
|---|
Poignets de chasseur de têtes | 30 | Poignets · Cuir | 0,51 % |
|---|
Poignets résistants | 29 | Poignets · Tissu | 0,51 % |
|---|
Pourpoint de gardien | 30 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Protège-mains de gardien | 28 | Mains · Tissu | 0,51 % |
|---|
Robe de gardien | 30 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Robe en étoffe de lierre tressé | 29 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Robe sanguine | 28 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Souliers de guide | 30 | Pieds · Cuir | 0,51 % |
|---|
Spallières de derviche | 29 | Épaules · Cuir | 0,51 % |
|---|
Stylet affûté | 30 | À une main · Dague | 0,51 % |
|---|
Talisman vert luminescent | 30 | Cou | 0,51 % |
|---|
Targe blasonnée | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Targe de derviche | 28 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Targe inusable | 28 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % |
|---|
Tunique de derviche | 30 | Torse · Cuir | 0,51 % |
|---|
Tunique en étoffe de lierre tressé | 29 | Torse · Tissu | 0,51 % |
|---|
Tunique excellente | 28 | Torse · Cuir | 0,51 % |
|---|
Vareuse de muletier | 29 | Torse · Cuir | 0,51 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 2 | 1 | Divers | 2,9 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 11 | 1 | Divers | 2,8 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 5 | 1 | Divers | 1,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 6 | 1 | Divers | 1,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 3 | 1 | Divers | 1,2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 4 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 8 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 7 | 1 | Divers | 0,96 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 9 | 1 | Divers | 0,96 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.