Moldaileron
Niveau 23 Humanoïde (Rare)
Murloc
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Orneval (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 84
Butin notable de Moldaileron| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Ailettes de prospecteur | 25 | Épaules · Cuir | 0,63 % |
|---|
Anneau chromé | 26 | Doigt | 0,63 % |
|---|
Anneau des clairières | 25 | Doigt | 0,63 % |
|---|
Anneau en ambre | 26 | Doigt | 0,63 % |
|---|
Armure chatoyante | 25 | Torse · Tissu | 0,63 % |
|---|
Bague de corail | 25 | Doigt | 0,63 % |
|---|
Baguette redoutable | 26 | À distance · Baguette | 0,63 % |
|---|
Bâtonnet païen | 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,63 % |
|---|
Bottes de gardien | 26 | Pieds · Tissu | 0,63 % |
|---|
Bottes de muletier | 25 | Pieds · Cuir | 0,63 % |
|---|
Bottes en étoffe de lierre tressé | 25 | Pieds · Tissu | 0,63 % |
|---|
Bottes excellentes | 26 | Pieds · Cuir | 0,63 % |
|---|
Bottes fortifiées | 25 | Pieds · Mailles | 0,63 % |
|---|
Bouclier fortifié | 25 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % |
|---|
Bouclier massif | 26 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % |
|---|
Afficher les 69 autres objets
Butin notable de Moldaileron| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Bracelets en étoffe de lierre tressé | 25 | Poignets · Tissu | 0,63 % |
|---|
Brachiales de factionnaire | 26 | Poignets · Mailles | 0,63 % |
|---|
Braies de rêche-écorce | 26 | Jambes · Cuir | 0,63 % |
|---|
Braies païennes | 25 | Jambes · Tissu | 0,63 % |
|---|
Brassards de guide | 26 | Poignets · Cuir | 0,63 % |
|---|
Brassards en écailles diaprées | 26 | Poignets · Mailles | 0,63 % |
|---|
Brassards excellents | 26 | Poignets · Cuir | 0,63 % |
|---|
Brassards inusables | 25 | Poignets · Cuir | 0,63 % |
|---|
Cafetan païen | 26 | Torse · Tissu | 0,63 % |
|---|
Cape brochée d'argent | 26 | Dos · Tissu | 0,63 % |
|---|
Cape de derviche | 26 | Dos · Tissu | 0,63 % |
|---|
Cape de forgeguerre | 26 | Dos · Tissu | 0,63 % |
|---|
Cape en étoffe de lierre tressé | 25 | Dos · Tissu | 0,63 % |
|---|
Cape inusable | 25 | Dos · Tissu | 0,63 % |
|---|
Ceinture en anneaux cloutés | 25 | Taille · Mailles | 0,63 % |
|---|
Ceinture excellente | 25 | Taille · Cuir | 0,63 % |
|---|
Ceinture sanguine | 25 | Taille · Tissu | 0,63 % |
|---|
Ceinturon en écailles diaprées | 26 | Taille · Mailles | 0,63 % |
|---|
Ceinturon inusable | 26 | Taille · Cuir | 0,63 % |
|---|
Cotte d'anneaux fortifiée | 25 | Torse · Mailles | 0,63 % |
|---|
Couteau de combat | 26 | À une main · Dague | 0,63 % |
|---|
Crispins de gardien | 26 | Poignets · Tissu | 0,63 % |
|---|
Crispins sanguins | 25 | Poignets · Tissu | 0,63 % |
|---|
Douve chatoyante | 25 | Tenu(e) en main gauche | 0,63 % |
|---|
Echarpe de factionnaire | 26 | Taille · Mailles | 0,63 % |
|---|
Echarpe en étoffe de lierre tressé | 26 | Taille · Tissu | 0,63 % |
|---|
Epaulières rigides | 26 | Épaules · Cuir | 0,63 % |
|---|
Espauliers de grunt | 25 | Épaules · Mailles | 0,63 % |
|---|
Fendoir strié | 25 | Main droite · Hache | 0,63 % |
|---|
Gantelets en anneaux cloutés | 26 | Mains · Mailles | 0,63 % |
|---|
Gantelets fortifiés | 25 | Mains · Mailles | 0,63 % |
|---|
Gants en étoffe de lierre tressé | 26 | Mains · Tissu | 0,63 % |
|---|
Gants en tisse-vert | 25 | Mains · Tissu | 0,63 % |
|---|
Gants sylvestres en cuir | 25 | Mains · Cuir | 0,63 % |
|---|
Garde-jambes en écailles diaprées | 26 | Jambes · Mailles | 0,63 % |
|---|
Gilet païen | 26 | Torse · Tissu | 0,63 % |
|---|
Jambières fortifiées | 25 | Jambes · Mailles | 0,63 % |
|---|
Jambières massives | 25 | Jambes · Mailles | 0,63 % |
|---|
Mantelet éclatant | 26 | Épaules · Tissu | 0,63 % |
|---|
Mantelet en tisse-vert | 26 | Épaules · Tissu | 0,63 % |
|---|
Mantelet sylvestre en cuir | 25 | Épaules · Cuir | 0,63 % |
|---|
Marteau d'armes costaud | 25 | À deux mains · Masse | 0,63 % |
|---|
Pantalon éclatant | 26 | Jambes · Tissu | 0,63 % |
|---|
Pantalon sylvestre en cuir | 26 | Jambes · Cuir | 0,63 % |
|---|
Pilonneur de combat | 25 | À une main · Masse | 0,63 % |
|---|
Plastron de grunt | 26 | Torse · Mailles | 0,63 % |
|---|
Plastron sylvestre en cuir | 26 | Torse · Cuir | 0,63 % |
|---|
Protège-mains sanguins | 26 | Mains · Tissu | 0,63 % |
|---|
Protège-poignets en anneaux cloutés | 25 | Poignets · Mailles | 0,63 % |
|---|
Robe chatoyante | 25 | Torse · Tissu | 0,63 % |
|---|
Spallières fortifiées | 26 | Épaules · Mailles | 0,63 % |
|---|
Spallières massives | 26 | Épaules · Mailles | 0,63 % |
|---|
Targe de rêche-écorce | 25 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % |
|---|
Targe excellente | 26 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % |
|---|
Tunique de l'éclaireur | 25 | Torse · Cuir | 0,63 % |
|---|
Tunique rigide | 26 | Torse · Cuir | 0,63 % |
|---|
Zweihander polie | 26 | À deux mains · Épée | 0,63 % |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Esprit mineur) | 17 | Recette | 0,56 % |
|---|
Oeil de murloc | 11 | Artisanat | 40 % |
|---|
Aileron de murloc | 16 | Artisanat | 36 % |
|---|
Ecailles de murloc visqueuses | 15 | Artisanat | 19 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 1 | 1 | Divers | 4,4 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 3 | 1 | Divers | 3,9 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 11 | 1 | Divers | 1,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 12 | 1 | Divers | 1,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 7 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 8 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 10 | 1 | Divers | 0,56 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 2 | 1 | Divers | 0,56 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.