Docteur Theolen Krastinov
La Bouchère
Niveau 60 Humanoïde (Élite)
Mort-vivant, Fléau
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Scholomance (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 40
Butin notable de Docteur Theolen Krastinov| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Gants de magistère | 59 | Mains · Tissu | 10 % | Normal Scholomance |
|---|
Anneau légèrement opalescent | 61 | Doigt | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Arc ancien en os | 61 | À distance · Arc | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Armure cadavérique | 61 | Torse · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Bottes en mailles sanglantes | 61 | Pieds · Mailles | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Bottes nécropile | 61 | Pieds · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Brodequins cadavériques | 61 | Pieds · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Ceinture cadavérique | 61 | Taille · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Ceinture en mailles sanglantes | 61 | Taille · Mailles | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Ceinturon des ossements | 61 | Taille · Plaques | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Châle funéraire | 61 | Épaules · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Crispins nécropile | 61 | Poignets · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Gantelets des ossements | 61 | Mains · Plaques | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Gantelets en mailles sanglantes | 61 | Mains · Mailles | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Gants cadavériques | 61 | Mains · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Afficher les 25 autres objets
Butin notable de Docteur Theolen Krastinov| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Garde-jambes des ossements | 61 | Jambes · Plaques | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Garde-jambes en mailles sanglantes | 61 | Jambes · Mailles | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Haubert en mailles sanglantes | 61 | Torse · Mailles | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Jambières cadavériques | 61 | Jambes · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Jambières en peau de goule | 61 | Jambes · Cuir | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Jambières nécropile | 61 | Jambes · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Libram de divinité | 65 | Relique · Libram | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Mantelet nécropile | 61 | Épaules · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Marteau des vêpres | 61 | À une main · Masse | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Pansière des ossements | 61 | Torse · Plaques | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Robe nécropile | 61 | Torse · Tissu | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Solerets des ossements | 61 | Pieds · Plaques | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Totem de soutien | 65 | Relique · Totem | 1,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Bague d'innervation | 59 | Doigt | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Brassards maléfiques | 58 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Cagoule rapiécé en cuir | 56 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Ceinture des consacrés | 60 | Taille · Plaques | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Haubert treillissé en os | 61 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Mules de froidepierre | 55 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Spallières de la tombe glaciale | 57 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Scholomance |
|---|
Pierre du Fléau de corrupteur | 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Scholomance |
|---|
Coffret de thorium | 55 | Divers | 0,29 % | Normal Scholomance |
|---|
Sang des innocents | 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Scholomance |
|---|
Emmental d'Alterac | 55 | Consommable | 3,1 % | Normal Scholomance |
|---|
Chemise du scieur d'os | 1 | Chemise | 2 % | Normal Scholomance |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.