Ursol'lok
Niveau 31 Bête (Rare)
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Orneval (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 152
Butin notable d’Ursol'lok| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Anneau basaltique | 34 | Doigt | 0,45 % |
|---|
Anneau de spinelle | 34 | Doigt | 0,45 % |
|---|
Arc à double courbure en bois souple | 34 | À distance · Arc | 0,45 % |
|---|
Arc long d'archer | 32 | À distance · Arc | 0,45 % |
|---|
Baguette du brunant | 32 | À distance · Baguette | 0,45 % |
|---|
Bandeau en cuir écaillé | 32 | Tête · Cuir | 0,45 % |
|---|
Bâton d'acrobatie | 34 | À deux mains · Bâton | 0,45 % |
|---|
Bâton de sage | 32 | Tenu(e) en main gauche | 0,45 % |
|---|
Bâtonnet du satyre | 33 | Tenu(e) en main gauche | 0,45 % |
|---|
Bâtonnet durable | 34 | Tenu(e) en main gauche | 0,45 % |
|---|
BKP petit calibre « Moineau » | 33 | À distance · Arme à feu | 0,45 % |
|---|
Bottes à insigne | 34 | Pieds · Cuir | 0,45 % |
|---|
Bottes cerclées | 32 | Pieds · Mailles | 0,45 % |
|---|
Bottes corrompues en anneaux | 31 | Pieds · Mailles | 0,45 % |
|---|
Bottes de coupe-gorge | 32 | Pieds · Cuir | 0,45 % |
|---|
Afficher les 137 autres objets
Butin notable d’Ursol'lok| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Bottes de Dokebi | 31 | Pieds · Cuir | 0,45 % |
|---|
Bottes de la phalange | 34 | Pieds · Mailles | 0,45 % |
|---|
Bottes de pilleur | 33 | Pieds · Mailles | 0,45 % |
|---|
Bottes nocturnes | 34 | Pieds · Tissu | 0,45 % |
|---|
Bottes résistantes | 31 | Pieds · Tissu | 0,45 % |
|---|
Bottes vitales | 34 | Pieds · Tissu | 0,45 % |
|---|
Bouclier corrompu en anneaux | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Bouclier de factionnaire | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Bouclier de la phalange | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Bouclier de tueur | 32 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Bouclier écaillé | 32 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Bracelets vitaux | 32 | Poignets · Tissu | 0,45 % |
|---|
Brassards d'archer | 34 | Poignets · Cuir | 0,45 % |
|---|
Brassards de pilleur | 32 | Poignets · Mailles | 0,45 % |
|---|
Brassards de renégat | 34 | Poignets · Mailles | 0,45 % |
|---|
Brassards endurcis | 34 | Poignets · Mailles | 0,45 % |
|---|
Cape à insigne | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape crin-de-chardon | 31 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape d'âme errante | 33 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape d'archer | 34 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de chasseur de têtes | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de chevalier | 34 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de combat | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de géomancien | 34 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de maraudeur | 33 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape de pilleur | 31 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape en étoffe de pierre | 33 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape endurcie | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape nocturne | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Cape vitale | 32 | Dos · Tissu | 0,45 % |
|---|
Capuche d'invocateur de pluie | 32 | Tête · Tissu | 0,45 % |
|---|
Capuche résistante | 33 | Tête · Tissu | 0,45 % |
|---|
Casque cerclé | 32 | Tête · Mailles | 0,45 % |
|---|
Casque de tueur | 33 | Tête · Mailles | 0,45 % |
|---|
Casque inusable | 31 | Tête · Cuir | 0,45 % |
|---|
Ceinture à insigne | 34 | Taille · Cuir | 0,45 % |
|---|
Ceinture crin-de-chardon | 32 | Taille · Tissu | 0,45 % |
|---|
Ceinture d'âme errante | 34 | Taille · Cuir | 0,45 % |
|---|
Ceinture de chasseur de têtes | 33 | Taille · Cuir | 0,45 % |
|---|
Ceinture de coupe-gorge | 31 | Taille · Cuir | 0,45 % |
|---|
Ceinture de guerre en mailles | 34 | Taille · Mailles | 0,45 % |
|---|
Ceinture en écailles épaisses | 31 | Taille · Mailles | 0,45 % |
|---|
Ceinture en étoffe de pierre | 34 | Taille · Tissu | 0,45 % |
|---|
Ceinture endurcie | 34 | Taille · Mailles | 0,45 % |
|---|
Ceinturon de la phalange | 32 | Taille · Mailles | 0,45 % |
|---|
Ceinturon de pilleur | 33 | Taille · Mailles | 0,45 % |
|---|
Chapeau de doyen | 34 | Tête · Tissu | 0,45 % |
|---|
Chapeau de gardien | 31 | Tête · Tissu | 0,45 % |
|---|
Chapeau de guide | 34 | Tête · Cuir | 0,45 % |
|---|
Chapeau durable | 32 | Tête · Tissu | 0,45 % |
|---|
Coiffure de factionnaire | 31 | Tête · Mailles | 0,45 % |
|---|
Collier basaltique | 32 | Cou | 0,45 % |
|---|
Corde d'infiltrateur | 32 | Taille · Cuir | 0,45 % |
|---|
Cordelière d'adjurateur | 34 | Taille · Tissu | 0,45 % |
|---|
Corselet de Dokebi | 33 | Torse · Cuir | 0,45 % |
|---|
Défroque de sage | 32 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Echarpe vitale | 33 | Taille · Tissu | 0,45 % |
|---|
Epaulières durables | 32 | Épaules · Tissu | 0,45 % |
|---|
Epaulières en cuir écaillé | 32 | Épaules · Cuir | 0,45 % |
|---|
Espauliers cerclés | 32 | Épaules · Mailles | 0,45 % |
|---|
Flamberge rougeoyante | 32 | À deux mains · Épée | 0,45 % |
|---|
Gantelets de guerre en mailles | 34 | Mains · Mailles | 0,45 % |
|---|
Gantelets en écailles épaisses | 32 | Mains · Mailles | 0,45 % |
|---|
Gants à insigne | 34 | Mains · Cuir | 0,45 % |
|---|
Gants crin-de-chardon | 33 | Mains · Tissu | 0,45 % |
|---|
Gants d'infiltrateur | 32 | Mains · Cuir | 0,45 % |
|---|
Gants de Dokebi | 32 | Mains · Cuir | 0,45 % |
|---|
Gants de doyen | 32 | Mains · Tissu | 0,45 % |
|---|
Gants de pilleur | 34 | Mains · Mailles | 0,45 % |
|---|
Gants nocturnes | 34 | Mains · Tissu | 0,45 % |
|---|
Garde-épaules de tueur | 31 | Épaules · Mailles | 0,45 % |
|---|
Garde-jambes corrompus en anneaux | 33 | Jambes · Mailles | 0,45 % |
|---|
Gilet d'invocateur de pluie | 31 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Gilet de guide | 32 | Torse · Cuir | 0,45 % |
|---|
Hache des collines | 34 | À une main · Hache | 0,45 % |
|---|
Harnais de coupe-gorge | 34 | Torse · Cuir | 0,45 % |
|---|
Heaume corrompu en anneaux | 34 | Tête · Mailles | 0,45 % |
|---|
Jambières cerclées | 32 | Jambes · Mailles | 0,45 % |
|---|
Jambières de Dokebi | 32 | Jambes · Cuir | 0,45 % |
|---|
Jambières de la phalange | 34 | Jambes · Mailles | 0,45 % |
|---|
Jambières résistantes | 33 | Jambes · Tissu | 0,45 % |
|---|
Manchettes d'âme errante | 33 | Poignets · Cuir | 0,45 % |
|---|
Manchettes en étoffe de pierre | 34 | Poignets · Tissu | 0,45 % |
|---|
Manicles résistantes | 31 | Mains · Tissu | 0,45 % |
|---|
Mantelet crin-de-chardon | 34 | Épaules · Tissu | 0,45 % |
|---|
Mantelet de coupe-gorge | 34 | Épaules · Cuir | 0,45 % |
|---|
Mantelet de Dokebi | 32 | Épaules · Cuir | 0,45 % |
|---|
Mantelet résistant | 32 | Épaules · Tissu | 0,45 % |
|---|
Mitaines de chasseur de têtes | 34 | Mains · Cuir | 0,45 % |
|---|
Mitaines de coupe-gorge | 33 | Mains · Cuir | 0,45 % |
|---|
Mules de chasseur de têtes | 34 | Pieds · Cuir | 0,45 % |
|---|
Pantalon d'infiltrateur | 34 | Jambes · Cuir | 0,45 % |
|---|
Pantalon d'invocateur de pluie | 31 | Jambes · Tissu | 0,45 % |
|---|
Pantalon de coupe-gorge | 33 | Jambes · Cuir | 0,45 % |
|---|
Pantalon de doyen | 34 | Jambes · Tissu | 0,45 % |
|---|
Pantalon de guide | 31 | Jambes · Cuir | 0,45 % |
|---|
Pantalon de sage | 32 | Jambes · Tissu | 0,45 % |
|---|
Pantalon de tueur | 32 | Jambes · Mailles | 0,45 % |
|---|
Plastron blasonné | 32 | Torse · Cuir | 0,45 % |
|---|
Plastron corrompu en anneaux | 34 | Torse · Mailles | 0,45 % |
|---|
Protège-épaules corrompus en anneaux | 32 | Épaules · Mailles | 0,45 % |
|---|
Protège-épaules de guide | 31 | Épaules · Cuir | 0,45 % |
|---|
Protège-épaules en écailles épaisses | 34 | Épaules · Mailles | 0,45 % |
|---|
Protège-mains vitaux | 34 | Mains · Tissu | 0,45 % |
|---|
Robe d'invocateur de pluie | 31 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Robe de sage | 32 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Robe durable | 34 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Robe résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Sandales crin-de-chardon | 32 | Pieds · Tissu | 0,45 % |
|---|
Sceptre d'invocateur de pluie | 31 | Tenu(e) en main gauche | 0,45 % |
|---|
Solerets en écailles épaisses | 32 | Pieds · Mailles | 0,45 % |
|---|
Surcot de factionnaire | 31 | Torse · Mailles | 0,45 % |
|---|
Surcot de tueur | 33 | Torse · Mailles | 0,45 % |
|---|
Talisman céruléen | 32 | Cou | 0,45 % |
|---|
Targe de chasseur de têtes | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Targe de coupe-gorge | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Targe de Dokebi | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,45 % |
|---|
Tromblon « Oeil du mage » | 31 | À distance · Arme à feu | 0,45 % |
|---|
Tunique durable | 34 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Tunique inusable | 31 | Torse · Cuir | 0,45 % |
|---|
Tunique résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,45 % |
|---|
Viande de grand ours | 21 | Artisanat | 42 % |
|---|
Grand croc | 30 | Artisanat | 6,7 % |
|---|
Griffe aiguisée | 15 | Artisanat | 5,8 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 11 | 1 | Divers | 4,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 10 | 1 | Divers | 2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 5 | 1 | Divers | 2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 4 | 1 | Divers | 1,3 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 1 | 1 | Divers | 1,2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 7 | 1 | Divers | 1,2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 9 | 1 | Divers | 1,2 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 12 | 1 | Divers | 0,66 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 2 | 1 | Divers | 0,66 % |
|---|
Patte d'ours sanglante | 1 | Divers | 30 % |
|---|
Vésicule biliaire d'ours | 1 | Divers | 26 % |
|---|
Peau d'ours déchirée | 1 | Divers | 23 % |
|---|
Carcasse pourrie d'ours | 1 | Divers | 21 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.