Gravis Lecollet
Gravis Lecollet
Niveau 36 Humanoïde (Rare)
Syndicat
Où le trouver
Montagnes d'Alterac (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 190
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 36 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Doigt | 0,43 % | |
| 38 | Doigt | 0,43 % | |
| 39 | Doigt | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Doigt | 0,43 % | |
| 36 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Pieds · Mailles | 0,43 % |
Afficher les 175 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 36 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Jambes · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 39 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 36 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Jambes · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 36 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Cou | 0,43 % | |
| 36 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | À une main · Épée | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Épaules · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Épaules · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | À une main · Masse | 0,43 % | |
| 37 | À une main · Hache | 0,43 % | |
| 39 | À distance · Arme à feu | 0,43 % | |
| 37 | À distance · Arme à feu | 0,43 % | |
| 37 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Jambes · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Main droite · Hache | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 37 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 36 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Doigt | 0,43 % | |
| 36 | À une main · Dague | 0,43 % | |
| 36 | À une main · Épée | 0,43 % | |
| 36 | À deux mains · Masse | 0,43 % | |
| 38 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | À deux mains · Masse | 0,43 % | |
| 37 | Main droite · Masse | 0,43 % | |
| 38 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 36 | Cou | 0,43 % | |
| 38 | Cou | 0,43 % | |
| 38 | À une main · Dague | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Torse · Cuir | 0,43 % | |
| 37 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 38 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 36 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 38 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 38 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 1 | Objet de quête | 80 % | |
| 35 | Consommable | 7,9 % | |
| 1 | Divers | 20 % | |
| 40 | Artisanat | 3,2 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.