Ondulame maudit
Ondulame maudit
Niveau 35 Humanoïde (Rare)
Où le trouver
Désolace (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 143
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 35 | Artisanat | 2,7 % | |
| 36 | Épaules · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Doigt | 0,44 % | |
| 38 | Doigt | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Doigt | 0,44 % | |
| 36 | Tête · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Pieds · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Pieds · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Pieds · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Pieds · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Cuir | 0,44 % |
Afficher les 128 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 38 | Pieds · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 37 | Poignets · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Poignets · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Jambes · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Jambes · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Jambes · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Jambes · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Tenu(e) en main gauche | 0,44 % | |
| 36 | Poignets · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Poignets · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Poignets · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Poignets · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Poignets · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Poignets · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Poignets · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Tête · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Taille · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Taille · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Taille · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Taille · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Taille · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Taille · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Taille · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Tête · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Jambes · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Jambes · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Pieds · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Tête · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Taille · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Taille · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Taille · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Torse · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Tête · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Poignets · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Tête · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Taille · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Taille · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Taille · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Épaules · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | À une main · Épée | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Épaules · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Épaules · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | À une main · Hache | 0,44 % | |
| 37 | À distance · Arme à feu | 0,44 % | |
| 37 | Mains · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Mains · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Mains · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Mains · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Mains · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Mains · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Mains · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Mains · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Mains · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Mains · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Jambes · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Jambes · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Jambes · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Jambes · Mailles | 0,44 % | |
| 37 | Jambes · Mailles | 0,44 % | |
| 36 | Jambes · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Doigt | 0,44 % | |
| 36 | À une main · Dague | 0,44 % | |
| 36 | À une main · Épée | 0,44 % | |
| 36 | À deux mains · Masse | 0,44 % | |
| 38 | Poignets · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,44 % | |
| 36 | Épaules · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | À deux mains · Masse | 0,44 % | |
| 37 | Main droite · Masse | 0,44 % | |
| 38 | Mains · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Mains · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,44 % | |
| 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,44 % | |
| 36 | Cou | 0,44 % | |
| 38 | Cou | 0,44 % | |
| 38 | À une main · Dague | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Torse · Cuir | 0,44 % | |
| 37 | Épaules · Cuir | 0,44 % | |
| 38 | Tête · Mailles | 0,44 % | |
| 38 | Mains · Cuir | 0,44 % | |
| 36 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,44 % | |
| 38 | Tenu(e) en main gauche | 0,44 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 36 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 38 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 37 | Main gauche · Bouclier | 0,44 % | |
| 37 | Torse · Tissu | 0,44 % | |
| 1 | Divers | 32 % | |
| 25 | Composant | 5,4 % | |
| 35 | Consommable | 2,7 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.