Kam Furie-du-fond
Niveau 27 Humanoïde (Élite)
Méchant
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
La Prison (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 28
Butin notable de Kam Furie-du-fond| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau foudroyant | 29 | Doigt | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Brassards de Yorgen | 27 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Ceinture bordée d'argent | 27 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Claymore du décanat | 29 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Cogneur de Beazel | 29 | Main droite · Masse | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Couverture d'Amy | 28 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Croc-noir | 25 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Démembreuse | 26 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Epée de corruption | 27 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Fusil à canon double | 27 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Gants de bagarreur | 28 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Garde-jambes des rêveurs | 26 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Lame du gardien | 26 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Mantelet de magicien | 25 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Mantelet de nacrétoile | 29 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Afficher les 13 autres objets
Butin notable de Kam Furie-du-fond| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Marteau diamant | 25 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Masse triangulaire dense | 28 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Mocassins du lapin blanc | 29 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Orbe de Mantebrume | 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Pique sanglante | 28 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Poignets aile-de-drake | 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Robe noire en velours | 26 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Sabre tordu | 26 | Main droite · Épée | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Tonnebois | 27 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Canne de marche de Kam | 27 | À deux mains · Bâton | 1,2 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Tête de Furie-du-fond | 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Mantelet païen | 24 | Épaules · Tissu | 0,25 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Protège-épaules farouches | 24 | Épaules · Cuir | 0,25 % | Normal Prison de Hurlevent |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.