Chef de meute Frayeloup
Niveau 31 - 32 Humanoïde (Rare)
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Orneval (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 39
Butin notable de Chef de meute Frayeloup| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Amulette des fiers | 33 | Cou | 0,01 % |
|---|
Anciens gants | 34 | Mains · Tissu | 0,01 % |
|---|
Arc court griffe-de-harpie | 32 | À distance · Arc | 0,01 % |
|---|
Bâton noueux en frêne | 31 | À deux mains · Bâton | 0,01 % |
|---|
Bâtonnet de feu ardent | 35 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % |
|---|
Bouclier de Thorsen | 30 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % |
|---|
Bracelets magiques luminescents | 31 | Poignets · Tissu | 0,01 % |
|---|
Ceinturon de force de golem | 33 | Taille · Mailles | 0,01 % |
|---|
Claymore de combattant | 33 | À deux mains · Épée | 0,01 % |
|---|
Cogneur de Beazel | 29 | Main droite · Masse | 0,01 % |
|---|
Coiffe endurcie | 33 | Tête · Cuir | 0,01 % |
|---|
Collier du kaléidoscope | 35 | Cou | 0,01 % |
|---|
Couronne du Froid destructeur | 32 | Tête · Mailles | 0,01 % |
|---|
Dardeur cristallin | 32 | À distance · Arbalète | 0,01 % |
|---|
Epaulettes de pisteur sylvestre | 31 | Épaules · Cuir | 0,01 % |
|---|
Afficher les 24 autres objets
Butin notable de Chef de meute Frayeloup| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Griffe du ténébromancien | 32 | À une main · Dague | 0,01 % |
|---|
Hache barbue en os | 30 | Main droite · Hache | 0,01 % |
|---|
Hache de guerre ardente | 33 | À deux mains · Hache | 0,01 % |
|---|
Jambières plaie-des-trolls | 30 | Jambes · Cuir | 0,01 % |
|---|
Lame de zélote | 34 | À une main · Épée | 0,01 % |
|---|
Le Chevalier noir | 31 | Main droite · Épée | 0,01 % |
|---|
Le ferret de la reine | 30 | Doigt | 0,01 % |
|---|
Manteau de frappe du tigre | 34 | Dos · Tissu | 0,01 % |
|---|
Martelet menaçant | 31 | Main droite · Masse | 0,01 % |
|---|
Météorique | 34 | À distance · Baguette | 0,01 % |
|---|
Tisseur de fer | 34 | À distance · Arme à feu | 0,01 % |
|---|
Tunique en mailles doublières | 30 | Torse · Mailles | 0,01 % |
|---|
Voile sacré | 32 | Tête · Tissu | 0,01 % |
|---|
Coiffure hérissée | 31 | Tête · Cuir | 55 % |
|---|
Médaillon de la meute | 31 | Cou | 45 % |
|---|
Patron : Bottes de l'enchanteur | 35 | Recette | 1,1 % |
|---|
Griffe aiguisée | 15 | Artisanat | 5,7 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 11 | 1 | Divers | 3,4 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 10 | 1 | Divers | 2,3 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 12 | 1 | Divers | 2,3 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 8 | 1 | Divers | 2,3 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 1 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 3 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Manuel d'utilisation du déchiqueteur - Page 6 | 1 | Divers | 1,1 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.