Capitaine Gerogg Martèlorteil
Capitaine Gerogg Martèlorteil
Capitaine de la garde de Bael'dun
Niveau 27 Humanoïde (Rare Élite)
Forgefer
Où le trouver
Les Tarides (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 119
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 25 | Divers | 2,4 % | |
| 18 | Recette | 1,2 % | |
| 29 | Épaules · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Doigt | 0,51 % | |
| 28 | Doigt | 0,51 % | |
| 29 | Doigt | 0,51 % | |
| 29 | Torse · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Doigt | 0,51 % | |
| 29 | À deux mains · Bâton | 0,51 % | |
| 30 | Taille · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Pieds · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Pieds · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Pieds · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Pieds · Mailles | 0,51 % |
Afficher les 104 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 28 | Pieds · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Pieds · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 29 | À distance · Baguette | 0,51 % | |
| 30 | Poignets · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Poignets · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Poignets · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Poignets · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,51 % | |
| 28 | Taille · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Taille · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Taille · Cuir | 0,51 % | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Taille · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Jambes · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Torse · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Cou | 0,51 % | |
| 28 | Taille · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Taille · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Torse · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Poignets · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Torse · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | À une main · Dague | 0,51 % | |
| 29 | Taille · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Épaules · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Épaules · Cuir | 0,51 % | |
| 28 | À deux mains · Épée | 0,51 % | |
| 30 | Main droite · Épée | 0,51 % | |
| 30 | Épaules · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % | |
| 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % | |
| 30 | Mains · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Mains · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Mains · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Mains · Cuir | 0,51 % | |
| 28 | Mains · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Mains · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Mains · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Mains · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Mains · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Mains · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Épaules · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Épaules · Mailles | 0,51 % | |
| 28 | Jambes · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Jambes · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | À distance · Arc | 0,51 % | |
| 28 | À deux mains · Hache | 0,51 % | |
| 30 | À deux mains · Hache | 0,51 % | |
| 30 | Jambes · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Jambes · Mailles | 0,51 % | |
| 30 | Jambes · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Jambes · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Jambes · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Épaules · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Épaules · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Épaules · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | Épaules · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Mains · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Pieds · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Pieds · Mailles | 0,51 % | |
| 29 | Tenu(e) en main gauche | 0,51 % | |
| 30 | Jambes · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Jambes · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Poignets · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Poignets · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Poignets · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Mains · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 29 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 30 | Pieds · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Épaules · Cuir | 0,51 % | |
| 30 | À une main · Dague | 0,51 % | |
| 30 | Cou | 0,51 % | |
| 30 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 28 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 28 | Main gauche · Bouclier | 0,51 % | |
| 30 | Torse · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Torse · Tissu | 0,51 % | |
| 28 | Torse · Cuir | 0,51 % | |
| 29 | Torse · Cuir | 0,51 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.