Ambassadeur sombrefer
Niveau 33 Humanoïde (Rare Élite)
Gnome - Lépreux
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Gnomeregan (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 273
Butin notable d’Ambassadeur sombrefer| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Crispins d'émissaire | 33 | Poignets · Cuir | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sceptre diplomatique royal | 35 | À une main · Masse | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tireur crache-verre | 35 | À distance · Arme à feu | 33 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coffret lourd en bronze | 25 | Divers | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pierre de lune inférieure | 30 | Artisanat | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ailettes d'âme errante | 36 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau basaltique | 34 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau céruléen | 35 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de la toundra | 33 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de spinelle | 34 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc à double courbure en bois souple | 34 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc long d'archer | 32 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc long en séquoia | 35 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure cerclée | 33 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure d'infiltrateur | 35 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Afficher les 258 autres objets
Butin notable d’Ambassadeur sombrefer| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Baguette de brûlure | 35 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Baguette du brunant | 32 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bandeau en cuir écaillé | 32 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bandeau vital | 36 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton d'acrobatie | 34 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de doyen en ambre | 35 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de sage | 32 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâtonnet du satyre | 33 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâtonnet durable | 34 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
BKP petit calibre « Moineau » | 33 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes à insigne | 34 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes cerclées | 32 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'âme errante | 35 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'archer | 36 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'infiltrateur | 33 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de coupe-gorge | 32 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de doyen | 33 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de guerre en mailles | 35 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de la phalange | 34 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de pilleur | 33 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de renégat | 36 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en étoffe de pierre | 35 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes nocturnes | 34 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes vitales | 34 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier cerclé | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier corrompu en anneaux | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de combat | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de la phalange | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de tueur | 32 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier écaillé | 32 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier en écailles épaisses | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bracelets vitaux | 32 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Branche crin-de-chardon | 36 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards à insigne | 33 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards d'adjurateur | 35 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards d'archer | 34 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de chevalier | 36 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de géomancien | 35 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de maraudeur | 35 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de nacrétoile | 36 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de pilleur | 32 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de renégat | 34 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de sentinelle | 36 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards endurcis | 34 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards œil-de-faucon | 35 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape à insigne | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape crépusculaire | 35 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'adjurateur | 33 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'âme errante | 33 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'archer | 34 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'entourloupeur | 36 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de chasseur de têtes | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de chevalier | 34 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de combat | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de général de brigade | 36 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de géomancien | 34 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de maraudeur | 33 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de nacrétoile | 35 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de renégat | 33 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de sentinelle | 36 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en braise-soie | 36 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en étoffe de pierre | 33 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape endurcie | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape nocturne | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape œil-de-faucon | 35 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape vitale | 32 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche crin-de-chardon | 35 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche d'invocateur de pluie | 32 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche nocturne | 35 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche résistante | 33 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque cerclé | 32 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque de tueur | 33 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture à insigne | 34 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture crépusculaire | 36 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture crin-de-chardon | 32 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture d'âme errante | 34 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture d'archer | 35 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de chasseur de têtes | 33 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de guerre en mailles | 34 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de maraudeur | 35 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de nacrétoile | 36 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de renégat | 35 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en étoffe de pierre | 34 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture endurcie | 34 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de la phalange | 32 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de pilleur | 33 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de sentinelle | 36 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de Dokebi | 35 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de doyen | 34 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de guide | 34 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau durable | 32 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chaperon d'adjurateur | 36 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chausses nocturnes | 36 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chaussures d'adjurateur | 35 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Claymore tranche-pierre | 35 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe à insigne | 35 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe d'archer | 36 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe d'infiltrateur | 33 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Collier basaltique | 32 | Cou | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Collier de la toundra | 33 | Cou | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde d'infiltrateur | 32 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde de géomancien | 36 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde œil-de-faucon | 36 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cordelière d'adjurateur | 34 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet à insigne | 36 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet de Dokebi | 33 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cotte de mailles de guerre | 36 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couronne en écailles épaisses | 35 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Crispins crépusculaire | 36 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse de la phalange | 35 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse en écailles épaisses | 36 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Défroque de sage | 32 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Diadème de renégat | 36 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe nocturne | 33 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe vitale | 33 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulettes en étoffe de pierre | 36 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières d'infiltrateur | 33 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières durables | 32 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières en cuir écaillé | 32 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières vitales | 35 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers cerclés | 32 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers de pilleur | 36 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Fendoir trancheur | 33 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Flamberge rougeoyante | 32 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gambison de doyen | 35 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de guerre en mailles | 34 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de la phalange | 33 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de maraudeur | 36 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de renégat | 35 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets en écailles épaisses | 32 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets endurcis | 35 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants à insigne | 34 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants crin-de-chardon | 33 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'adjurateur | 36 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'âme errante | 36 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'archer | 35 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'infiltrateur | 32 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de Dokebi | 32 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de doyen | 32 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de pilleur | 34 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en étoffe de pierre | 35 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants nocturnes | 34 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-bras de guerre en mailles | 33 | Poignets · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes corrompus en anneaux | 33 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes d'âme errante | 36 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes en écailles épaisses | 35 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gilet de guide | 32 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache des collines | 34 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Harnais de chasseur de têtes | 36 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Harnais de coupe-gorge | 34 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Haut-de-chausses de chasseur de têtes | 35 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Heaume corrompu en anneaux | 34 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières à insigne | 35 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières cerclées | 32 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de Dokebi | 32 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de guerre en mailles | 36 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de la phalange | 34 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de pilleur | 36 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières en cuir écaillé | 33 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières résistantes | 33 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières vitales | 36 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jonc d'influence mentale | 36 | Doigt | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Kriss mortel | 36 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Lame de mercenaire | 36 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Maillet lesté | 36 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manchettes d'âme errante | 33 | Poignets · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manchettes en étoffe de pierre | 34 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet à insigne | 35 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet crin-de-chardon | 34 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet d'adjurateur | 36 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de coupe-gorge | 34 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de Dokebi | 32 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de doyen | 33 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet nocturne | 35 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet résistant | 32 | Épaules · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Marteau séquoia | 33 | Main droite · Masse | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mitaines de chasseur de têtes | 34 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mitaines de coupe-gorge | 33 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mules de chasseur de têtes | 34 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon crin-de-chardon | 35 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon d'infiltrateur | 34 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de coupe-gorge | 33 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de doyen | 34 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de sage | 32 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de tueur | 32 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon durable | 33 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pendentif de thallium | 36 | Cou | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plastron blasonné | 32 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plastron corrompu en anneaux | 34 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pourpoint crin-de-chardon | 36 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules corrompus en anneaux | 32 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en écailles épaisses | 34 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-front de guerre en mailles | 35 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-front de la phalange | 33 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-mains vitaux | 34 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-poignets nocturnes | 33 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe crin-de-chardon | 36 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe de doyen | 35 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe de sage | 32 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe durable | 34 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sandales crin-de-chardon | 32 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Solerets en écailles épaisses | 32 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de chasseur de têtes | 35 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de guerre en mailles | 35 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de la phalange | 33 | Épaules · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Surcot de tueur | 33 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Talisman céruléen | 32 | Cou | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Talisman de pierre verte | 35 | Cou | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe à insigne | 35 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'âme errante | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'archer | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'infiltrateur | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de chasseur de têtes | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de coupe-gorge | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique durable | 34 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique en cuir écaillé | 33 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Objet sali | 1 | Objet de quête | 25 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuir sombrefer | 32 | Torse · Cuir | 1,4 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc composite rigide | 31 | À distance · Arc | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton en métal | 37 | À deux mains · Bâton | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes doublentines | 32 | Pieds · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en cuir durci | 35 | Pieds · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes entrelacées | 32 | Pieds · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards doublentins | 38 | Poignets · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards en cuir durci | 34 | Poignets · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards entrelacés | 38 | Poignets · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape à double couture | 37 | Dos · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en cuir durci | 38 | Dos · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape entrelacée | 36 | Dos · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche entrelacée | 33 | Tête · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque en cuir durci | 35 | Tête · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture doublentine | 34 | Taille · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en cuir durci | 39 | Taille · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture entrelacée | 34 | Taille · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cimeterre léger | 36 | Main droite · Épée | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Claymore large | 34 | À deux mains · Épée | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ecu réfléchissant | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants doublentins | 36 | Mains · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en cuir durci | 36 | Mains · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants entrelacés | 33 | Mains · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gilet entrelacé | 37 | Torse · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Grande massue de guerre | 35 | À deux mains · Masse | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache de guerre costaude | 32 | À deux mains · Hache | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache effilée | 38 | Main droite · Hache | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Haubergeon doublentin | 33 | Torse · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Massue en pierre | 40 | Main droite · Masse | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Miséricorde rutilante | 39 | À une main · Dague | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mousquet à canon long | 33 | À distance · Arme à feu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon doublentin | 35 | Jambes · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon en cuir durci | 32 | Jambes · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon entrelacé | 39 | Jambes · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules doublentins | 39 | Épaules · Mailles | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en cuir durci | 37 | Épaules · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules entrelacées | 35 | Épaules · Tissu | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe renforcée | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique en cuir durci | 33 | Torse · Cuir | 0,13 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.