Mekgénieur Thermojoncteur
Niveau 34 Mécanique (Élite)
Gnome - Lépreux
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Gnomeregan (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 256
Afficher les 241 autres objets
Butin notable de Mekgénieur Thermojoncteur| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Schéma : Pare-flammes | 25 | Recette | 2 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Rayon discombobulateur | 32 | Recette | 2 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Carte d'accès aux données niveau DELTA | 1 | Divers | 1 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ailettes d'âme errante | 36 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau basaltique | 34 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau céruléen | 35 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de la fange | 37 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de la toundra | 33 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Anneau de spinelle | 34 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc à double courbure en bois souple | 34 | À distance · Arc | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc long en séquoia | 35 | À distance · Arc | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure cerclée | 33 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure d'infiltrateur | 35 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure nocturne | 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bague d'améthyste | 37 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Baguette de brûlure | 35 | À distance · Baguette | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bandeau vital | 36 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton d'acrobatie | 34 | À deux mains · Bâton | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de doyen en ambre | 35 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâtonnet du satyre | 33 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâtonnet durable | 34 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
BKP petit calibre « Moineau » | 33 | À distance · Arme à feu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes à insigne | 34 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes crépusculaire | 37 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'âme errante | 35 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'archer | 36 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes d'infiltrateur | 33 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de chevalier | 37 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de doyen | 33 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de géomancien | 37 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de guerre en mailles | 35 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de la phalange | 34 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de pilleur | 33 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de renégat | 36 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes de sentinelle | 37 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en étoffe de pierre | 35 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes endurcies | 37 | Pieds · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes nocturnes | 34 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes vitales | 34 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier cerclé | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier corrompu en anneaux | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de combat | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de la phalange | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de pilleur | 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier de renégat | 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bouclier en écailles épaisses | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bracelets en braise-soie | 37 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bracelets inébranlables | 37 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Braies d'adjurateur | 37 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Braies en étoffe de pierre | 37 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Braies endurcies | 37 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Branche crin-de-chardon | 36 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards à insigne | 33 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards d'adjurateur | 35 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards d'archer | 34 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de chevalier | 36 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de général de brigade | 37 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de géomancien | 35 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de maraudeur | 35 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de nacrétoile | 36 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de renégat | 34 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards de sentinelle | 36 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards endurcis | 34 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards glyphés | 37 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards œil-de-faucon | 35 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape crépusculaire | 35 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'adjurateur | 33 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'âme errante | 33 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'archer | 34 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape d'entourloupeur | 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de chevalier | 34 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de général de brigade | 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de géomancien | 34 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de l'aurore | 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de maraudeur | 33 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de nacrétoile | 35 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de noctambule | 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de renégat | 33 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape de sentinelle | 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en braise-soie | 36 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en étoffe de pierre | 33 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape glyphée | 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape inébranlable | 37 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape œil-de-faucon | 35 | Dos · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche crin-de-chardon | 35 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche nocturne | 35 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Capuche résistante | 33 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque de coupe-gorge | 37 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Casque de tueur | 33 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture à insigne | 34 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture crépusculaire | 36 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture d'âme errante | 34 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture d'archer | 35 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de chasseur de têtes | 33 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de guerre en mailles | 34 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de maraudeur | 35 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de nacrétoile | 36 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture de renégat | 35 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en étoffe de pierre | 34 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture endurcie | 34 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de chevalier | 37 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de pilleur | 33 | Taille · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinturon de sentinelle | 36 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de Dokebi | 35 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de doyen | 34 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chapeau de guide | 34 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chaperon d'adjurateur | 36 | Tête · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chausses d'archer | 37 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chausses nocturnes | 36 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chaussures d'adjurateur | 35 | Pieds · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chaussures œil-de-faucon | 37 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Claymore tranche-pierre | 35 | À deux mains · Épée | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe à insigne | 35 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe d'archer | 36 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coiffe d'infiltrateur | 33 | Tête · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Collier de la toundra | 33 | Cou | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde de géomancien | 36 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde en braise-soie | 37 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corde œil-de-faucon | 36 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cordelière d'adjurateur | 34 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet à insigne | 36 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet de Dokebi | 33 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Corselet de pilleur | 37 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cotte de mailles de guerre | 36 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couronne de pilleur | 37 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couronne en écailles épaisses | 35 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Crispins crépusculaire | 36 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse de la phalange | 35 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cuirasse en écailles épaisses | 36 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Diadème de renégat | 36 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe d'entourloupeur | 37 | Taille · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe de l'aurore | 37 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe nocturne | 33 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Echarpe vitale | 33 | Taille · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulettes en étoffe de pierre | 36 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières d'infiltrateur | 33 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epaulières vitales | 35 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers de pilleur | 36 | Épaules · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Espauliers de renégat | 37 | Épaules · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Faucheuse funèbre | 37 | À une main · Hache | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Fendoir trancheur | 33 | À une main · Hache | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Fusil explosif | 37 | À distance · Arme à feu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gambison de doyen | 35 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de chevalier | 37 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de guerre en mailles | 34 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de la phalange | 33 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de maraudeur | 36 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets de renégat | 35 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gantelets endurcis | 35 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants à insigne | 34 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants crépusculaire | 37 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants crin-de-chardon | 33 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'adjurateur | 36 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'âme errante | 36 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants d'archer | 35 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de géomancien | 37 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de pilleur | 34 | Mains · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de sentinelle | 37 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en étoffe de pierre | 35 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants nocturnes | 34 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants œil-de-faucon | 37 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-bras de guerre en mailles | 33 | Poignets · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes corrompus en anneaux | 33 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes d'âme errante | 36 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Garde-jambes en écailles épaisses | 35 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Grande tenue vitale | 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache des collines | 34 | À une main · Hache | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Haillons d'âme errante | 37 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Harnais de chasseur de têtes | 36 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Harnais de coupe-gorge | 34 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Haut-de-chausses de chasseur de têtes | 35 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Heaume corrompu en anneaux | 34 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières à insigne | 35 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de guerre en mailles | 36 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de la phalange | 34 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de pilleur | 36 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières de renégat | 37 | Jambes · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières en cuir écaillé | 33 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières résistantes | 33 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières vitales | 36 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jonc d'influence mentale | 36 | Doigt | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Kriss mortel | 36 | À une main · Dague | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Lame de mercenaire | 36 | À une main · Épée | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Maillet lesté | 36 | À deux mains · Masse | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manchettes d'âme errante | 33 | Poignets · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Manchettes en étoffe de pierre | 34 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet à insigne | 35 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet crin-de-chardon | 34 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet d'adjurateur | 36 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de coupe-gorge | 34 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet de doyen | 33 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mantelet nocturne | 35 | Épaules · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Marteau séquoia | 33 | Main droite · Masse | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Massue géante | 37 | Main droite · Masse | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mitaines de chasseur de têtes | 34 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mitaines de coupe-gorge | 33 | Mains · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Mules de chasseur de têtes | 34 | Pieds · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Orbe nocturne | 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Orbe vital | 37 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon crin-de-chardon | 35 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon d'infiltrateur | 34 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de coupe-gorge | 33 | Jambes · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon de doyen | 34 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon durable | 33 | Jambes · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pendentif de thallium | 36 | Cou | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Plastron corrompu en anneaux | 34 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pourpoint crin-de-chardon | 36 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules d'archer | 37 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en écailles épaisses | 34 | Épaules · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-front de guerre en mailles | 35 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-front de la phalange | 33 | Tête · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-mains vitaux | 34 | Mains · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-poignets nocturnes | 33 | Poignets · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe crin-de-chardon | 36 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe de doyen | 35 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe durable | 34 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe nocturne | 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Robe résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de chasseur de têtes | 35 | Épaules · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de guerre en mailles | 35 | Épaules · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Spallières de la phalange | 33 | Épaules · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Surcot de tueur | 33 | Torse · Mailles | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Talisman de pierre verte | 35 | Cou | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe à insigne | 35 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'âme errante | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'archer | 36 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe d'infiltrateur | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de chasseur de têtes | 34 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe de coupe-gorge | 33 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Targe œil-de-faucon | 37 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique durable | 34 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique en cuir écaillé | 33 | Torse · Cuir | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique résistante | 33 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tunique vitale | 37 | Torse · Tissu | 0,43 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coffret lourd en bronze | 25 | Divers | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pierre de lune inférieure | 30 | Artisanat | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Glacificateur gyromatique | 31 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Combinaison du coffre de Thermojoncteur | 1 | Clé | 100 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Entrailles mécaniques de robot | 1 | Objet de quête | 5 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Câble avec fusible | 26 | Artisanat | 2 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Schéma : Système d'occultation gnome | 40 | Recette | 2 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.