Ville basse
← Rechercher dans la base
The Burning CrusadeAlliance et HordeGroupe : Shattrath
Réputation · Alliance et Horde
Les réfugiés qui habitent Shattrath sont de diverses races et origines. Lorsque l'on vient en aide à un habitant de la Ville basse, la nouvelle se répand vite.
Réputation de départ
- Toutes les races : Neutre (0 / 3 000)
Rangs de réputation
| Rang | Points du rang | Récompenses |
|---|---|---|
| Détestéà partir de −42 000 | 36 000 | |
| Hostileà partir de −6 000 | 3 000 | |
| Inamicalà partir de −3 000 | 3 000 | |
| Neutreà partir de 0 | 3 000 | |
| Amicalà partir de 3 000 | 6 000 | 1 objet |
| Honoréà partir de 9 000 | 12 000 | 18 objets |
| Révéréà partir de 21 000 | 21 000 | 10 objets |
| Exaltéà partir de 42 000 | 999 | 6 objets |
Récompenses 35
Intendants : Nakodu (35 objets) · Vendeur d'accessoires (1 objet) · Vendeur d'enchantements (1 objet)
Amical 1
Honoré 18
Capuche d'évocateur en soieNakodu12 po 84 pa 67 pc
Corselet de voyant en mailles anneléesNakodu26 po 36 pa 64 pc
Epaulières sauvages en plaquesNakodu23 po 63 pa 52 pc
Gantelets de voyant rivetésNakodu12 po 74 pa 64 pc
Gants en cuir de kodoNakodu10 po 58 pa 35 pc
Garde-jambes en peau de wyrmNakodu22 po 13 pa 69 pc
Heaume de traqueur en anneauxNakodu18 po 82 pa 86 pc
Heaume en peau de dragonNakodu16 po 84 pa 68 pc
Jambières de voyant en maillesNakodu26 po 17 pa 37 pc
Jambières en satinNakodu18 po 16 pa 70 pc
Jambières ornementées de croiséNakodu30 po 7 pa 72 pc
Mantelet en tisse-effroiNakodu13 po 18 pa 85 pc
Mitaines en étoffe lunaireNakodu8 po 92 pa 16 pc
Plastron de croisé en écaillesNakodu31 po 68 pa 46 pc
Tunique d'opportuniste en cuirNakodu21 po 89 pa 50 pc
Glyphe de sauvegarde (Ombre)Nakodu100 po
Formule : Enchantement d'anneau (Caractéristiques)Nakodu20 po
Patron : Cape d'évasion arcaniqueNakodu6 po
Révéré 10
Dessin : Pendentif du dégelNakodu12 po
Dessin : Sanglier en gangracierNakodu12 po
Haubert de récupérateurNakodu26 po 6 pa 29 pc
Jambières de l'exilé de SkettisNakodu17 po 44 pa 3 pc
Livre de prières de la Ville basseNakodu17 po 59 pa 52 pc
Glyphe du pariaNakodu · Vendeur d'enchantements100 po
Recette : Elixir de puissance de l'Ombre majeureNakodu8 po
Clé auchenaïNakodu10 po
Dessin : Etoile filanteNakodu12 po
Patron abîméNakodu16 po
Exalté 6
Chevalière de changeformeNakodu · Vendeur d'accessoires19 po 75 pa 28 pc
Martelet des secrets déterrésNakodu50 po 48 pa 41 pc
Trident de la tribu pariaNakodu250 po 50 pa 80 pc
Formule : Enchantement de cape (Esquive)Nakodu10 po
Recette : Flacon de résistance chromatiqueNakodu4 po
Tabard de la Ville basseNakodu1 po
Prix de base chez l’intendant, avant la remise accordée selon votre réputation.
Comment gagner la réputation
Quêtes répétables 5
| Quête | Réputation |
|---|---|
| On recherche : La gemme d'âme de l'exarquerépétableÀ rapporter : 1 × | +350 |
| On recherche : Le murmure de MarmonrépétableÀ rapporter : 1 × | +350 |
| On recherche : Le panache d'IkissrépétableÀ rapporter : 1 × | +350 |
| On recherche : Des instructrices malveillantesrépétable | +250 |
| Plus de plumesrépétableÀ rapporter : 30 × | +250 |
Monstres 70
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Ambassadeur Gueule-d'enfer | +120+250 héroïque | Exalté |
| Anzu | +250 | Exalté |
| Anzu (1) | +250 | Exalté |
| Cœur-Noir le Séditieux | +120+250 héroïque | Exalté |
| Exarque Maladaar | +80+250 héroïque | Exalté |
| Grand Maître Vorpil | +120+250 héroïque | Exalté |
| Marmon | +120+250 héroïque | Exalté |
| Roi-serre Ikiss | +90+250 héroïque | Exalté |
| Shirrak le Veillemort | +80+250 héroïque | Exalté |
| Tisseur d'ombre Syth | +90+250 héroïque | Exalté |
| Instructrice malveillante | +24+30 héroïque | Exalté |
| Surveillant gangrené | +24+30 héroïque | Exalté |
Afficher les 58 autres monstres
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Clerc non-vivant | +10+23 héroïque | AmicalExalté |
| Moine auchenaï | +10+23 héroïque | AmicalExalté |
| Redresseur de torts auchenaï | +10+23 héroïque | AmicalExalté |
| Soldat non-vivant | +10+23 héroïque | AmicalExalté |
| Ensorceleur non-vivant | +10+18 héroïque | AmicalExalté |
| Nécromancien auchenaï | +10+18 héroïque | AmicalExalté |
| Prêtre de l'âme auchenaï | +10+18 héroïque | AmicalExalté |
| Traqueur non-vivant | +10+18 héroïque | AmicalExalté |
| Acolyte de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Acolyte de la Cabale invoqué | +12+15 héroïque | Exalté |
| Assassin de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Avatar des martyrs | +8+15 héroïque | Exalté |
| Bourreau de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Chaman sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Clairvoyant perdu dans le temps | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Contrôleur perdu dans le temps | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Damoiselle de discipline | +12+15 héroïque | Exalté |
| Démoniste de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Fanatique de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Faucon de guerre aviaire | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Garde sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Garde-corbeau sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Initié sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Invocateur de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Lieur de sort de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Ligemort de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Ligemort de la Cabale invoqué | +12+15 héroïque | Exalté |
| Ombremage perdu dans le temps | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Oracle sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Prêtre des ombres de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Prophète sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Ritualiste de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Sectateur de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Seigneur-serres sethekk | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Serpent de cobalt | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Sombre-faucon aviaire | +9+15 héroïque | HonoréExalté |
| Squelette colérique | +8+15 héroïque | AmicalExalté |
| Squelette déchaîné | +8+15 héroïque | AmicalExalté |
| Squelette torturé | +12+15 héroïque | Amical |
| Traqueur éclipsant | +8+15 héroïque | AmicalExalté |
| Volant aviaire | +9+15 héroïque | Exalté |
| Zélote de la Cabale | +12+15 héroïque | Exalté |
| Gardien du premier fragment | +12 | Exalté |
| Elémentaire de feu Syth | +9 | Exalté |
| Elémentaire de givre Syth | +9 | Exalté |
| Elémentaire des Arcanes Syth | +9 | Exalté |
| Elémentaire des ombres Syth | +9 | Exalté |
| Vortex sombre | +9 | Exalté |
| Ame rageuse | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Ame volée | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Clerc éclipsant | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Diablotin de la Cabale | +2+3 héroïque | Exalté |
| Ensorceleur éclipsant | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Eventreur aviaire | +2+3 héroïque | HonoréExalté |
| Gangrechien de garde | +2+3 héroïque | Exalté |
| Ossements réanimés | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Possesseur fantasmatique | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
| Soldat éclipsant | +1+3 héroïque | AmicalExalté |
« Jusqu’à » : rang au-delà duquel le monstre ne rapporte plus rien.
Quêtes 37
| Quête | Réputation |
|---|---|
| Au cœur du labyrinthe | +500 |
| L'offensive de Skettis | +500 |
| Aile-du-ciel | +350 |
| Frère contre frère | +350 |
| La tombe des ombresÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Le codex de sang | +350 |
| Le gros ver des ossementsÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Les machines à âmesÀ rapporter : 5 × | +350 |
| Aider les Perdus à trouver leur chemin | +250 |
| Avant que l'ombre… | +250 |
| Des funérailles inadéquatesÀ rapporter : 1 × | +250 |
| En fouillant dans les os | +250 |
Afficher les 25 autres quêtes
| Quête | Réputation |
|---|---|
| Il nous faut un héros | +250 |
| L'exarque déchu | +250 |
| La récupération des osÀ rapporter : 10 × | +250 |
| La souffrance du pariaÀ rapporter : 30 × | +250 |
| Le messager vengeurÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Le tombeau des lumières | +250 |
| Les amis perdus | +250 |
| Les yeux de SkettisÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Maître des élixirsÀ rapporter : 10 × | +250 |
| MartelheurtÀ rapporter : 8 × | +250 |
| Sortir du tombeau | +250 |
| Trouver l'espion To'gun | +250 |
| Voile Lithic : Frappe préventive | +250 |
| Voile Rhaze : Un mal sans vie | +250 |
| Voile Shalas : Feux de signal | +250 |
| Voile Skith : Sombrepierre de TerokkÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Devenir un tailleur d'étoffe lunaireÀ rapporter : 1 × | +150 |
| Devenir un tailleur de feu-sorcierÀ rapporter : 1 × | +150 |
| Devenir un tailleur de tisse-ombre | +150 |
| Retour à Shattrath | +150 |
| Troubles à Auchindoun | +150 |
| Les ordres de la CabaleÀ rapporter : 1 × | +75 |
| Les secrets des arakkoa | +75 |
| Se rendre à la Horde | +75 |
| À la recherche de KirrikÀ rapporter : 1 × | +25 |
Valeurs de base, avant les bonus de réputation (Diplomatie des humains, par exemple).