← Retour aux résultatsThe Burning CrusadeAlliance et Horde
Réputation · Alliance et Horde
Cette organisation s’est vouée à protéger Azeroth contre la menace du Fléau. On trouve ses forteresses dans les Maleterres de l’est et de l’ouest.
Réputation de départ
- Toutes les races : Neutre (200 / 3 000)
Rangs de réputation
Rangs de réputation de Aube d'argent et points à gagner| Rang | Points du rang | Récompenses |
|---|
| Détestéà partir de −42 000 | 36 000 | |
|---|
| Hostileà partir de −6 000 | 3 000 | |
|---|
| Inamicalà partir de −3 000 | 3 000 | |
|---|
| Neutreà partir de 0 | 3 000 | |
|---|
| Amicalà partir de 3 000 | 6 000 | 1 objet |
|---|
| Honoréà partir de 9 000 | 12 000 | 7 objets |
|---|
| Révéréà partir de 21 000 | 21 000 | 6 objets |
|---|
| Exaltéà partir de 42 000 | 999 | |
|---|
Récompenses 14
Intendants : Intendant d'argent Feuzopoudre (14 objets) · Intendante de l'Aube d'argent Hasana (14 objets) · Intendante Miranda Coinceculasse (14 objets)
Prix de base chez l’intendant, avant la remise accordée selon votre réputation.
Comment gagner la réputation
Quêtes répétables 44
Quêtes répétables de Aube d'argent| Quête | Réputation |
|---|
Commission d'artisan - Anguilles électriquesrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Anguilles électriques, 30 × Anguille électrique | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Anguilles pierre-écaillerépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Anguilles pierre-écaille, 40 × Anguille pierre-écaille | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Bandeaux corrompus en cuirrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Bandeaux corrompus en cuir, 10 × Bandeau corrompu en cuir | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Bottes en étoffe runiquerépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Bottes en étoffe runique, 8 × Bottes en étoffe runique | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Ceintures corrompues en cuirrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Ceintures corrompues en cuir, 9 × Ceinture corrompue en cuir | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Charges de sapeur gobelinrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Charges de sapeur gobelin, 20 × Charge de sapeur gobelin | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Coqs de combat gnomerépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Coqs de combat gnome, 4 × Coq de combat gnome | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Diadèmes radieuxrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Diadèmes radieux, 3 × Diadème radieux | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Grenades en thoriumrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Grenades en thorium, 20 × Grenade en thorium | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Hache d'armes énorme en thoriumrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Hache d'armes énorme en thorium, 3 × Hache d'armes énorme en thorium | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Marteaux volcaniquesrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Marteaux volcaniques, 3 × Marteau volcanique | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Pansières impérialesrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Pansières impériales, 3 × Pansière impériale | +150 |
|---|
Afficher les 32 autres quêtes répétables
Quêtes répétables de Aube d'argent| Quête | Réputation |
|---|
Commission d'artisan - Pantalons en étoffe lumineuserépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Pantalons en étoffe lumineuse, 6 × Pantalon en étoffe lumineuse | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Pantalons runiques en cuirrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Pantalons runiques en cuir, 4 × Pantalon runique en cuir | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Pierre de lest densesrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Pierre de lest denses, 120 × Pierre de lest dense | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Poissons cuirassésrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Poissons cuirassés, 30 × Poisson cuirassé | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Potion de pétrificationrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Potion de pétrification, 1 × Potion de pétrification | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Potions de mana majeuresrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Potions de mana majeures, 10 × Potion de mana majeure | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Potions de protection contre les Arcanes supérieuresrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Potions de protection contre les Arcanes supérieures, 15 × Potion de protection contre les Arcanes supérieure | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Potions de soins majeuresrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Potions de soins majeures, 20 × Potion de soins majeure | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Renforts d'armure robustesrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Renforts d'armure robustes, 25 × Renfort d'armure robuste | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Robes en étoffe runiquerépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Robes en étoffe runique, 8 × Robe en étoffe runique | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Sacs en étoffe runiquerépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Sacs en étoffe runique, 8 × Sac en étoffe runique | +150 |
|---|
Commission d'artisan - Tubes en thoriumrépétableÀ rapporter : 1 × Commission d'artisan - Tubes en thorium, 14 × Tube en thorium | +150 |
|---|
Ecaille de dragon luisanterépétableÀ rapporter : 1 × Ecaille de dragon luisante | +150 |
|---|
Le chaudron de la Flétrissure de GahrronrépétableÀ rapporter : 1 × Catalyseur arcanique, 4 × Résonateur ectoplasmique, 4 × Etoffe runique | +50 |
|---|
Le chaudron des Larmes de DalsonrépétableÀ rapporter : 1 × Catalyseur arcanique, 5 × Intensificateur somatique, 4 × Etoffe runique | +50 |
|---|
Le chaudron du champ de GangrepierrerépétableÀ rapporter : 1 × Catalyseur arcanique, 6 × Agitateur osseux, 4 × Etoffe runique | +50 |
|---|
Le chaudron du Repaire putriderépétableÀ rapporter : 1 × Catalyseur arcanique, 5 × Intensificateur somatique, 4 × Etoffe runique | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des corrupteursrépétableÀ rapporter : 1 × Pierre du Fléau de corrupteur | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des corrupteursrépétableÀ rapporter : 1 × Pierre du Fléau de corrupteur | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des corrupteursrépétableÀ rapporter : 1 × Pierre du Fléau de corrupteur | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des envahisseursrépétableÀ rapporter : 10 × Pierre du Fléau des envahisseurs | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des envahisseursrépétableÀ rapporter : 10 × Pierre du Fléau des envahisseurs | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des envahisseursrépétableÀ rapporter : 10 × Pierre du Fléau des envahisseurs | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des serviteursrépétableÀ rapporter : 20 × Pierre du Fléau des serviteurs | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des serviteursrépétableÀ rapporter : 20 × Pierre du Fléau des serviteurs | +50 |
|---|
Pierres du Fléau des serviteursrépétableÀ rapporter : 20 × Pierre du Fléau des serviteurs | +50 |
|---|
Commission d'artisanrépétableÀ rapporter : 1 × Marque de valeur de l'Aube d'argent | +20 |
|---|
Fragments d'osrépétableÀ rapporter : 30 × Fragments d'os | +20 |
|---|
La flore sauvagerépétableÀ rapporter : 30 × Palme sauvage | +20 |
|---|
Morceaux de démon des cryptesrépétableÀ rapporter : 30 × Morceaux de démon des cryptes | +20 |
|---|
Morceaux de sombreferrépétableÀ rapporter : 30 × Morceaux de sombrefer | +20 |
|---|
Noyau des élémentsrépétableÀ rapporter : 30 × Noyau des éléments | +20 |
|---|
Monstres 160
Monstres qui rapportent de la réputation auprès de Aube d'argent| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|
| Baron Vaillefendre | +100 | Exalté |
|---|
| Ras Murmegivre | +100 | Exalté |
|---|
| Baronne Anastari | +50 | Exalté |
|---|
| Chanteloge Forrestin | +50 | Exalté |
|---|
| Chevalier de la mort Ravassombre | +50 | Exalté |
|---|
| Cliquettripes | +50 | Exalté |
|---|
| Dame Illucia Barov | +50 | Exalté |
|---|
| Docteur Theolen Krastinov | +50 | Exalté |
|---|
| Echine-de-pierre | +50 | Exalté |
|---|
| Fras Siabi | +50 | Exalté |
|---|
| Gardien du savoir Polkelt | +50 | Exalté |
|---|
| Instructrice Malicia | +50 | Exalté |
|---|
Afficher les 148 autres monstres
Monstres qui rapportent de la réputation auprès de Aube d'argent| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|
| Jandice Barov | +50 | Exalté |
|---|
| Jarien | +50 | Exalté |
|---|
| Kirtonos le Héraut | +50 | Exalté |
|---|
| Krân | +50 | Exalté |
|---|
| Le Condamné | +50 | Exalté |
|---|
| Le Voracien | +50 | Exalté |
|---|
| Magistrat Barthilas | +50 | Exalté |
|---|
| Maleki le Blafard | +50 | Exalté |
|---|
| Marduk Noirétang | +50 | Exalté |
|---|
| Nerub'enkan | +50 | Exalté |
|---|
| Postier Malown | +50 | Exalté |
|---|
| Ramstein Grandgosier | +50 | Exalté |
|---|
| Seigneur Alexei Barov | +50 | Exalté |
|---|
| Sombre Maître Gandling | +50 | Exalté |
|---|
| Sothos | +50 | Exalté |
|---|
| Timmy le Cruel | +50 | Exalté |
|---|
| Vectus | +50 | Exalté |
|---|
| Araj l'Invocateur | +30 | Exalté |
|---|
| Gish l'Immobile | +30 | Honoré |
|---|
| Hed'mush le Pourrissant | +30 | Honoré |
|---|
| Seigneur Sombrefaux | +30 | Honoré |
|---|
| Surveillant nérubien | +30 | Exalté |
|---|
| Vilcrin | +30 | Honoré |
|---|
| Aberration ressuscitée | +10 | Révéré |
|---|
| Acolyte de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Acolyte Squelette | +10 | Amical |
|---|
| Acolyte thuzadin | +10 | Révéré |
|---|
| Adepte de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Adepte noir | +10 | Honoré |
|---|
| Ame en peine affamée | +10 | Amical |
|---|
| Assemblage ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Banshee gémissante | +10 | Révéré |
|---|
| Banshee hurleuse | +10 | Révéré |
|---|
| Berserker squelettique | +10 | Révéré |
|---|
| Bête des cryptes | +10 | Révéré |
|---|
| Bourreau Squelette | +10 | Amical |
|---|
| Cadavre démembré | +10 | Révéré |
|---|
| Cadavre en décomposition | +10 | Révéré |
|---|
| Cadavre maraudeur | +10 | Amical |
|---|
| Cadavre mutilé | +10 | Révéré |
|---|
| Cadavre pourrissant | +10 | Amical |
|---|
| Cadavre réanimé | +10 | Révéré |
|---|
| Cadavre rôdeur | +10 | Révéré |
|---|
| Champion du Fléau | +10 | Amical |
|---|
| Chante-mort | +10 | Amical |
|---|
| Chef de guerre Squelette | +10 | Honoré |
|---|
| Chercheur spectral | +10 | Révéré |
|---|
| Citoyen fantomatique | +10 | Révéré |
|---|
| Citoyen spectral | +10 | Révéré |
|---|
| Corps instable | +10 | Révéré |
|---|
| Crache venin | +10 | Révéré |
|---|
| Cracheur de bile | +10 | Révéré |
|---|
| Domestique spectral | +10 | Honoré |
|---|
| Ecorcheur maladif | +10 | Amical |
|---|
| Ecorcheur Squelette | +10 | Amical |
|---|
| Educateur spectral | +10 | Révéré |
|---|
| Eleveur de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Ensorceleur squelette | +10 | Amical |
|---|
| Esprit de Val-Terreur | +10 | Amical |
|---|
| Exhalombre thuzadin | +10 | Révéré |
|---|
| Fabricant d'épées de la Garde noire | +10 | Révéré |
|---|
| Factionnaire de la Garde noire | +10 | Révéré |
|---|
| Fantôme de colère | +10 | Révéré |
|---|
| Fantôme du passé | +10 | Amical |
|---|
| Fantôme malveillant | +10 | Révéré |
|---|
| Fantôme vengeur | +10 | Révéré |
|---|
| Fermier Dalson | +10 | Amical |
|---|
| Garde du Fléau | +10 | Amical |
|---|
| Garde ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Gardien aveugle | +10 | Amical |
|---|
| Gardien d'os ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Gardien décrépit | +10 | Amical |
|---|
| Gardien du Fléau | +10 | Amical |
|---|
| Gardien ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Gardien squelettique | +10 | Révéré |
|---|
| Gargouille Aile-de-roc | +10 | Révéré |
|---|
| Gargouille putride | +10 | Amical |
|---|
| Golem de chair | +10 | Honoré |
|---|
| Golem dégingandé | +10 | Amical |
|---|
| Golem raccommodé | +10 | Amical |
|---|
| Goule avide | +10 | Révéré |
|---|
| Goule bredouillante | +10 | Amical |
|---|
| Goule cannibale | +10 | Amical |
|---|
| Goule dévastée | +10 | Amical |
|---|
| Goule écorcheuse | +10 | Révéré |
|---|
| Goule écumante | +10 | Amical |
|---|
| Goule glaciale | +10 | Amical |
|---|
| Goule incendiaire | +10 | Amical |
|---|
| Goule infectée | +10 | Révéré |
|---|
| Goule jacassante | +10 | Amical |
|---|
| Goule pestilentielle | +10 | Révéré |
|---|
| Goule pourrissante | +10 | Amical |
|---|
| Guerrier ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Horreur des cryptes | +10 | Amical |
|---|
| Horreur raccommodée | +10 | Amical |
|---|
| Horreur régénérée | +10 | Révéré |
|---|
| Hurleuse Aile-de-roc | +10 | Révéré |
|---|
| Hurleuse déchirée | +10 | Amical |
|---|
| Hurleuse haineuse | +10 | Amical |
|---|
| Hurleuse putride | +10 | Amical |
|---|
| Ingénieur de machines de siège du Fléau | +10 | Amical |
|---|
| Invocateur des ténèbres | +10 | Honoré |
|---|
| Invocateur des ténèbres de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Joseph Senterouge | +10 | Amical |
|---|
| Laquais ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Mage maudit | +10 | Amical |
|---|
| Magicien noir | +10 | Amical |
|---|
| Marcheur des cryptes | +10 | Amical |
|---|
| Messager de Stratholme | +10 | Révéré |
|---|
| Morte gémissante | +10 | Amical |
|---|
| Nécrofiel | +10 | Révéré |
|---|
| Nécrolyte de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Nécromancien | +10 | Honoré |
|---|
| Nécromancien de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Nécromancien thuzadin | +10 | Révéré |
|---|
| Nécroratrice Selendre | +10 | Honoré |
|---|
| Néophyte de la Scholomance | +10 | Révéré |
|---|
| Oeil de Naxxramas | +10 | Révéré |
|---|
| Ombre noire | +10 | Révéré |
|---|
| Ombremage | +10 | Honoré |
|---|
| Postier mort-vivant | +10 | Révéré |
|---|
| Pourfendeur des cryptes | +10 | Amical |
|---|
| Professeur spectral | +10 | Révéré |
|---|
| Projection spectrale | +10 | Révéré |
|---|
| Protecteur de l'abattoir | +10 | Honoré |
|---|
| Protecteur de la ziggourat | +10 | Honoré |
|---|
| Protecteur ressuscité | +10 | Révéré |
|---|
| Rampant des cryptes | +10 | Révéré |
|---|
| Régisseuse sanglante de Kirtonos | +10 | Révéré |
|---|
| Sectateur de la mort | +10 | Honoré |
|---|
| Seigneur du chaudron Bilegueule | +10 | Honoré |
|---|
| Seigneur du chaudron Irâme | +10 | Honoré |
|---|
| Seigneur du chaudron Malvinious | +10 | Honoré |
|---|
| Seigneur du chaudron Razarch | +10 | Honoré |
|---|
| Serviteur invisible | +10 | Amical |
|---|
| Soldat du Fléau | +10 | Amical |
|---|
| Squelette brisé | +10 | Révéré |
|---|
| Squelette errant | +10 | Amical |
|---|
| Squelette maraudeur | +10 | Amical |
|---|
| Terreur Squelette | +10 | Amical |
|---|
| Tisseur d'effroi | +10 | Amical |
|---|
| Traître de Comté-de-Darrow | +10 | Amical |
|---|
| Traqueur de crypte | +10 | Amical |
|---|
| Vil tuteur | +10 | Honoré |
|---|
| Vision cauchemardesque | +10 | Amical |
|---|
| Zombie corrompu | +10 | Amical |
|---|
| Zombie fétide | +10 | Amical |
|---|
| Zombie invoqué | +10 | Amical |
|---|
« Jusqu’à » : rang au-delà duquel le monstre ne rapporte plus rien.
Quêtes 99
Quêtes qui rapportent de la réputation auprès de Aube d'argent| Quête | Réputation |
|---|
Armer un cuirassierÀ rapporter : 30 × Morceaux de sombrefer | +1 000 |
|---|
Des morceaux pour la faucheuse d'osÀ rapporter : 30 × Fragments d'os | +1 000 |
|---|
L'armure de traqueur des cryptes ne se fabrique pas toute seuleÀ rapporter : 30 × Morceaux de démon des cryptes | +1 000 |
|---|
L'équation élémentaireÀ rapporter : 30 × Noyau des éléments | +1 000 |
|---|
L'infamie de BrassenoireÀ rapporter : 1 × Tête de Kelris | +1 000 |
|---|
L'infamie de BrassenoireÀ rapporter : 1 × Tête de Kelris | +1 000 |
|---|
La flore sauvageÀ rapporter : 30 × Palme sauvage | +1 000 |
|---|
| La supplique du mort | +1 000 |
|---|
| Le Coffre d'argent | +1 000 |
|---|
Les secrets du Colosse - ZoraÀ rapporter : 1 × Carcasse du colosse de Zora | +1 000 |
|---|
| Mission accomplie ! | +1 000 |
|---|
| Mission accomplie ! | +1 000 |
|---|
Afficher les 87 autres quêtes
Quêtes qui rapportent de la réputation auprès de Aube d'argent| Quête | Réputation |
|---|
Naxxramas, la citadelle de l'effroiÀ rapporter : 5 × Cristal arcanique, 2 × Cristal de nexus, 1 × Orbe de piété | +1 000 |
|---|
Naxxramas, la citadelle de l'effroiÀ rapporter : 2 × Cristal arcanique, 1 × Cristal de nexus | +1 000 |
|---|
On m'appelle « Le Coq »À rapporter : 1 × Marque de valeur de l'Aube d'argent | +1 000 |
|---|
| Portée contaminée | +1 000 |
|---|
| À la recherche de Thaelrid | +700 |
|---|
Au-dessus et au-delàÀ rapporter : 1 × Tête du baron Vaillefendre | +700 |
|---|
Don de MenethilÀ rapporter : 1 × Souvenir lié | +700 |
|---|
Hélas, AndorhalÀ rapporter : 1 × Eclat phylactère d'Araj | +700 |
|---|
Hélas, AndorhalÀ rapporter : 1 × Eclat phylactère d'Araj | +700 |
|---|
| L'archiviste | +700 |
|---|
La vérité vient du cielÀ rapporter : 1 × Tête de Balnazzar | +700 |
|---|
Le crépuscule descendÀ rapporter : 10 × Pendentif du Crépuscule | +700 |
|---|
Livre des AnciensÀ rapporter : 1 × Livre des Anciens, 1 × Gemme du serpent | +700 |
|---|
Bottes de Brise-terreÀ rapporter : 1 × Bottes désacralisées, 12 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 3 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Bottes de marcherêveÀ rapporter : 1 × Bottes désacralisées, 12 × Débris d'armure en cuir, 3 × Etoffe lunaire, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Bottes de rédemptionÀ rapporter : 1 × Bottes désacralisées, 12 × Débris d'armure en plaques, 2 × Barre d'arcanite, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Bottes de traqueur des cryptesÀ rapporter : 1 × Bottes désacralisées, 12 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 3 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Brassards de cuirassierÀ rapporter : 1 × Brassards désacralisées, 6 × Débris d'armure en plaques, 1 × Barre d'arcanite, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Brassards de la faucheuse d'osÀ rapporter : 1 × Brassards désacralisées, 6 × Débris d'armure en cuir, 1 × Barre d'arcanite, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Ceinture de givrefeuÀ rapporter : 1 × Ceinture désacralisée, 8 × Débris d'armure en tissu, 2 × Cristal arcanique, 2 × Etoffe lunaire | +500 |
|---|
Ceinture de pestecœurÀ rapporter : 1 × Ceinture désacralisée, 8 × Débris d'armure en tissu, 2 × Cristal arcanique, 2 × Etoffe lunaire | +500 |
|---|
Ceinturon de Brise-terreÀ rapporter : 1 × Ceinturon désacralisé, 8 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 3 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Ceinturon de marcherêveÀ rapporter : 1 × Ceinturon désacralisé, 8 × Débris d'armure en cuir, 3 × Etoffe lunaire, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Ceinturon de rédemptionÀ rapporter : 1 × Ceinturon désacralisé, 8 × Débris d'armure en plaques, 1 × Barre d'arcanite, 3 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Ceinturon de traqueur des cryptesÀ rapporter : 1 × Ceinturon désacralisé, 8 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 3 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Cible : la Flétrissure de GahrronÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron de la Flétrissure de Gahrron, 1 × Bouteille de la Flétrissure de Gahrron vide | +500 |
|---|
Cible : la Flétrissure de GahrronÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron de la Flétrissure de Gahrron, 1 × Bouteille de la Flétrissure de Gahrron vide | +500 |
|---|
Cible : le Champ de GangrepierreÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron du Champ de Gangrepierre, 1 × Bouteille du Champ de Gangrepierre vide | +500 |
|---|
Cible : le Champ de GangrepierreÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron du Champ de Gangrepierre, 1 × Bouteille du Champ de Gangrepierre vide | +500 |
|---|
Cible : le Repaire putrideÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron du Repaire putride, 1 × Bouteille du Repaire putride vide | +500 |
|---|
Cible : le Repaire putrideÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron du Repaire putride, 1 × Bouteille du Repaire putride vide | +500 |
|---|
Cible : les Larmes de DalsonÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron des Larmes de Dalson, 1 × Bouteille des larmes de Dalson vide | +500 |
|---|
Cible : les Larmes de DalsonÀ rapporter : 1 × Clé du chaudron des Larmes de Dalson, 1 × Bouteille des larmes de Dalson vide | +500 |
|---|
Cuissards de cuirassierÀ rapporter : 1 × Cuissards désacralisés, 20 × Débris d'armure en plaques, 4 × Barre d'arcanite, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Espauliers de cuirassierÀ rapporter : 1 × Espauliers désacralisés, 12 × Débris d'armure en plaques, 2 × Barre d'arcanite, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Espauliers de la faucheuse d'osÀ rapporter : 1 × Espauliers désacralisés, 12 × Débris d'armure en cuir, 5 × Peau robuste traitée, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
| Gambit d'Alexi | +500 |
|---|
Gantelets de cuirassierÀ rapporter : 1 × Gantelets désacralisés, 8 × Débris d'armure en plaques, 1 × Barre d'arcanite, 5 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Gantelets de la faucheuse d'osÀ rapporter : 1 × Gantelets désacralisés, 8 × Débris d'armure en cuir, 1 × Barre d'arcanite, 5 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Gants de foiÀ rapporter : 1 × Gants désacralisés, 8 × Débris d'armure en tissu, 4 × Etoffe lunaire | +500 |
|---|
Gants de givrefeuÀ rapporter : 1 × Gants désacralisés, 8 × Débris d'armure en tissu, 4 × Etoffe lunaire | +500 |
|---|
Garde-jambes Brise-terreÀ rapporter : 1 × Garde-jambes désacralisés, 20 × Débris d'armure en mailles, 3 × Barre d'arcanite, 5 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Garde-mains de marcherêveÀ rapporter : 1 × Garde-mains désacralisés, 8 × Débris d'armure en cuir, 5 × Peau robuste traitée, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Garde-mains de traqueur des cryptesÀ rapporter : 1 × Garde-mains désacralisés, 8 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 5 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Garde-poignets de Brise-terreÀ rapporter : 1 × Protège-poignets désacralisés, 6 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Garde-poignets de marcherêveÀ rapporter : 1 × Protège-poignets désacralisés, 6 × Débris d'armure en cuir, 1 × Cristal arcanique, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Garde-poignets de rédemptionÀ rapporter : 1 × Protège-poignets désacralisés, 6 × Débris d'armure en plaques, 1 × Barre d'arcanite, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Garde-poignets de traqueur des cryptesÀ rapporter : 1 × Protège-poignets désacralisés, 6 × Débris d'armure en mailles, 1 × Barre d'arcanite, 2 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Jambières de pestecœurÀ rapporter : 1 × Jambières désacralisées, 20 × Débris d'armure en tissu, 4 × Etoffe lunaire, 2 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
La chair ne ment pasÀ rapporter : 10 × Echantillon de chair pestiférée | +500 |
|---|
La dissipation du malÀ rapporter : 20 × Pierre du Fléau des serviteurs | +500 |
|---|
Les demeures du SacréÀ rapporter : 5 × Eau sacrée de Stratholme | +500 |
|---|
Les maraudeurs de Comté-de-DarrowÀ rapporter : 5 × Crâne résonnant, 1 × Cristal mystique | +500 |
|---|
Les vilains de Comté-de-DarrowÀ rapporter : 1 × Crâne d'Horgus, 1 × Epée brisée de Marduk | +500 |
|---|
Manchettes de foiÀ rapporter : 1 × Manchettes désacralisées, 6 × Débris d'armure en tissu, 1 × Cristal arcanique, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Manchettes de givrefeuÀ rapporter : 1 × Manchettes désacralisées, 6 × Débris d'armure en tissu, 1 × Cristal arcanique, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Protège-épaules de foiÀ rapporter : 1 × Protège-épaules désacralisés, 12 × Débris d'armure en tissu, 2 × Etoffe lunaire, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Sandales de foiÀ rapporter : 1 × Sandales désacralisées, 12 × Débris d'armure en tissu, 2 × Etoffe lunaire, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Sandales de givrefeuÀ rapporter : 1 × Sandales désacralisées, 12 × Débris d'armure en tissu, 2 × Etoffe lunaire, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Sandales de pestecœurÀ rapporter : 1 × Sandales désacralisées, 12 × Débris d'armure en tissu, 2 × Etoffe lunaire, 3 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Sangle de cuirassierÀ rapporter : 1 × Sangle désacralisée, 8 × Débris d'armure en plaques, 1 × Barre d'arcanite, 5 × Peau robuste traitée | +500 |
|---|
Sangle de la faucheuse d'osÀ rapporter : 1 × Sangle désacralisée, 8 × Débris d'armure en cuir, 5 × Peau robuste traitée, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Sceptre de lumièreÀ rapporter : 1 × Sceptre de lumière | +500 |
|---|
Solerets de la faucheuse d'osÀ rapporter : 1 × Solerets désacralisés, 12 × Débris d'armure en cuir, 3 × Peau robuste traitée, 2 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Spallières de Brise-terreÀ rapporter : 1 × Spallières désacralisées, 12 × Débris d'armure en mailles, 2 × Barre d'arcanite, 2 × Etoffe lunaire | +500 |
|---|
Spallières de marcherêveÀ rapporter : 1 × Spallières désacralisées, 12 × Débris d'armure en cuir, 5 × Peau robuste traitée, 1 × Cristal de nexus | +500 |
|---|
Trésors cachésÀ rapporter : 1 × Clé de Joseph | +500 |
|---|
Forger la pierre de pouvoirÀ rapporter : 2 × Plume vaudou ambre, 2 × Plume vaudou bleue, 2 × Plume vaudou verte | +350 |
|---|
Zaeldarr le BanniÀ rapporter : 1 × Tête de Zaeldarr | +300 |
|---|
L'agent actifÀ rapporter : 1 × Donnée du Fléau | +250 |
|---|
Duc Nicholas ZverenhoffÀ rapporter : 1 × Etudes sur la langue des Esprits | +150 |
|---|
Frère CarlinÀ rapporter : 1 × Annales complètes de Comté-de-Darrow | +150 |
|---|
Le rapport de Long-GuetÀ rapporter : 1 × Rapport de Long-Guet | +150 |
|---|
Le rapport de Long-GuetÀ rapporter : 1 × Rapport de Long-Guet | +150 |
|---|
Leonid BarthalomewÀ rapporter : 1 × Oeufs congelés | +150 |
|---|
Retour à la BarricadeÀ rapporter : 1 × Bouteille du Champ de Gangrepierre remplie | +150 |
|---|
Retour à la BarricadeÀ rapporter : 1 × Bouteille des Larmes de Dalson remplie | +150 |
|---|
Retour à la BarricadeÀ rapporter : 1 × Bouteille du Repaire putride remplie | +150 |
|---|
Retour à la BarricadeÀ rapporter : 1 × Bouteille de la Flétrissure de Gahrron remplie | +150 |
|---|
Retour au camp du NoroîtÀ rapporter : 1 × Bouteille du Champ de Gangrepierre remplie | +150 |
|---|
