← Rechercher dans la baseThe Burning CrusadeAlliance et Horde
Réputation · Alliance et Horde
Cette organisation criminelle, composée d’une majorité d’humains, opère depuis les montagnes d’Alterac et les contreforts de Hautebrande.
Réputation de départ
- Toutes les races : Détesté (32 000 / 36 000)
Rangs de réputation
Rangs de réputation de Syndicat et points à gagner| Rang | Points du rang | Récompenses |
|---|
| Détestéà partir de −42 000 | 36 000 | |
|---|
| Hostileà partir de −6 000 | 3 000 | |
|---|
| Inamicalà partir de −3 000 | 3 000 | |
|---|
| Neutreà partir de 0 | 3 000 | |
|---|
| Amicalà partir de 3 000 | 6 000 | |
|---|
| Honoréà partir de 9 000 | 12 000 | |
|---|
| Révéréà partir de 21 000 | 21 000 | |
|---|
| Exaltéà partir de 42 000 | 999 | |
|---|
Récompenses 0
Aucun objet n’exige un rang de cette réputation.
Comment gagner la réputation
Monstres 33
Monstres qui rapportent de la réputation auprès de Syndicat| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|
| Assassin de Ravenholdt | +5 | Neutre |
|---|
| Carlo Aurelius | +5 | Neutre |
|---|
| Fahrad | +5 | Neutre |
|---|
| Garde de Ravenholdt | +5 | Neutre |
|---|
| Lou Pierret | +5 | Neutre |
|---|
| Maître Kang | +5 | Neutre |
|---|
| Myrokos Sourdeforme | +5 | Neutre |
|---|
| Seigneur Jorach Ravenholdt | +5 | Neutre |
|---|
| Simone Cantrell | +5 | Neutre |
|---|
| Smudge Tonnebois | +5 | Neutre |
|---|
| Zan Tympeustache | +5 | Neutre |
|---|
| Assassin du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
Afficher les 21 autres monstres
Monstres qui rapportent de la réputation auprès de Syndicat| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|
| Conjurateur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Détrousseur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Eclaireur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Espion du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Factionnaire du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Geôlier Eston | −25 | Neutre |
|---|
| Geôlier Marlgen | −25 | Neutre |
|---|
| Larron du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Larron du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Mage de l'ombre d'Argus | −25 | Neutre |
|---|
| Mage de l'ombre du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Magus du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Malandrin du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Marcheur du Vide mineur | −25 | Neutre |
|---|
| Massacreur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Mercenaire du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Rôdeur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Saboteur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Sentinelle du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Sorcier du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
| Voleur du Syndicat | −25 | Neutre |
|---|
« Jusqu’à » : rang au-delà duquel le monstre ne rapporte plus rien.
Quêtes 1
Quêtes qui rapportent de la réputation auprès de Syndicat| Quête | Réputation |
|---|
Demande de coffretsÀ rapporter : 5 × Coffret lourd | −75 |
|---|
Valeurs de base, avant les bonus de réputation (Diplomatie des humains, par exemple).
Dans les guides du repaire 1