Annihilateur de lave
Niveau 61 - 62 Élémentaire (Élite)
Nains Sombrefer
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Cœur du Magma (37)
Cœur du Magma · 37 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 66
Butin notable d’Annihilateur de lave| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Bracelets du tueur de la nuit | 66 | Poignets · Cuir | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards cénariens | 66 | Poignets · Cuir | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards de Gangrecœur | 66 | Poignets · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards de puissance | 66 | Poignets · Plaques | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards de traqueur de géant | 66 | Poignets · Mailles | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards judiciaires | 66 | Poignets · Plaques | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards Rageterre | 66 | Poignets · Mailles | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture cénarienne | 66 | Taille · Cuir | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture d'arcaniste | 66 | Taille · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture de Gangrecœur | 66 | Taille · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture de puissance | 66 | Taille · Plaques | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture de traqueur de géant | 66 | Taille · Mailles | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture du tueur de la nuit | 66 | Taille · Cuir | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture judiciaire | 66 | Taille · Plaques | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture Rageterre | 66 | Taille · Mailles | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Afficher les 51 autres objets
Butin notable d’Annihilateur de lave| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Ceinturon de prophétie | 66 | Taille · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Manchettes d'arcaniste | 66 | Poignets · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Protège-bras de prophétie | 66 | Poignets · Tissu | 0,25 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Cape des flammes | 65 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
La corne du lion de Hurlevent | 63 | Bijou | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Lame d'Hanna | 64 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Pendentif de dame Maye | 64 | Cou | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Noyau de lave | 60 | Artisanat | 12 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Patron : Sac sans fond | 62 | Recette | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Essence de terre | 55 | Artisanat | 7,3 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Aigue-marine | 45 | Gemme | 1,4 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Rubis étoilé | 50 | Gemme | 1,4 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Coffret en éternium | 60 | Divers | 1,1 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Diamant noir | | Objet de quête | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Patron : Sac en étoffe lunaire | 60 | Recette | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Plans : Bottes en thorium | 56 | Recette | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Schéma abîmé : Obus en thorium | 57 | Recette | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Armure d'errant | 60 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bandeau de héros | 60 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bandeau sans pareil | 60 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bottes de commandant | 60 | Pieds · Plaques | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bottes de héros | 60 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bottes élunariennes | 60 | Pieds · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bottes grandioses | 60 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Bouclier glorieux | 60 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Brassards de grand conseiller | 60 | Poignets · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture élunarienne | 60 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Ceinture indomptable | 60 | Taille · Cuir | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Doigt du dragon | 60 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Echarpe de grand conseiller | 60 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Etoile d'ossomancien | 60 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gantelets de commandant | 60 | Mains · Plaques | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gantelets de meneur de guerre | 60 | Mains · Plaques | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gantelets grandioses | 60 | Mains · Cuir | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gantelets magnifiques | 60 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gantelets resplendissants | 60 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Garde-jambes impénétrables | 60 | Jambes · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Gilet d'ossomancien | 60 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Grèves de meneur de guerre | 60 | Pieds · Plaques | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Grèves magnifiques | 60 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Heaume héroïque | 60 | Tête · Plaques | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Heaume impénétrable | 60 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Sarong resplendissant | 60 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Voile d'ossomancien | 60 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Pierre solide | 35 | Artisanat | 27 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Sel de Fonderoc | 40 | Artisanat | 15 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Noyau de terre | 45 | Artisanat | 3,8 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Terre élémentaire | 25 | Artisanat | 3,6 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Lunettes de divination de Narain | 1 | Objet de quête | 2 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Vitriol noir | 40 | Artisanat | 0,02 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Pierre morte | 1 | Divers | 69 % | Normal Cœur du Magma |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.