Garde wyrm Griffemort
Niveau 63 Draconien (Élite)
Vol Noir
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Repaire de l'Aile noire (7)
Repaire de l'Aile noire · 7 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 17
Butin notable de Garde wyrm Griffemort| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Vengeresse draconique | 71 | À deux mains · Hache | 13 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Bottes de blizzard de Ringo | 71 | Pieds · Tissu | 9,4 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Pourpoint d'ombre entrelacé | 71 | Torse · Cuir | 6,7 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Epée longue flamboyante de Teebu | 65 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Patron : Pantalon en étoffe lumineuse | 58 | Recette | 0,06 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Plans : Jambières en thorium | 60 | Recette | 0,04 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Poulet rôti | 55 | Consommable | 27 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Soupe de rosée matinale | 55 | Consommable | 13 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Potion de soins majeure | 55 | Consommable | 4,8 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Potion de mana majeure | 59 | Consommable | 3,1 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Parchemin d'Esprit IV | 55 | Consommable | 2 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Parchemin de Protection IV | 55 | Consommable | 1,6 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Parchemin d'Intelligence IV | 60 | Consommable | 1,2 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Parchemin d'Endurance IV | 60 | Consommable | 1,1 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Parchemin d'Agilité IV | 65 | Consommable | 0,58 % | Normal Repaire de l'Aile noire |
|---|
Afficher les 2 autres objets
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.