Gahz'ranka
Niveau ?? (Boss)
Troll, Crins-de-givre
Modèles : Blizzard Entertainment Butin notable 132
Butin notable de Gahz'ranka| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Couvre-œil en écailles de lézard | 65 | Tête · Cuir | 10 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Exterminateur de poisson de Nat Pagle | 65 | À deux mains · Bâton | 10 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Harpon d'Aguilor | 68 | À deux mains · Arme d’hast | 40 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Moulinet cassé de Nat Pagle | 68 | Bijou | 40 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Tome de métamorphose : tortue | 60 | Recette | 15 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Anneau d'opale | 64 | Doigt | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Anneau d'os démoniaque | 64 | Doigt | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Arc de grande frappe | 65 | À distance · Arc | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Armure d'Hypérion | 65 | Torse · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Arquebuse de tireur de précision | 60 | À distance · Arme à feu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bague prismatique | 65 | Doigt | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Baguette lunaire | 64 | À distance · Baguette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bandeau d'aventurier | 63 | Tête · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bâton du solstice | 60 | À deux mains · Bâton | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bâtonnet de maître | 65 | Tenu(e) en main gauche | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Afficher les 117 autres objets
Butin notable de Gahz'ranka| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Bâtonnet éternel | 65 | Tenu(e) en main gauche | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bottes d'aventurier | 62 | Pieds · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bottes de maître | 63 | Pieds · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bottes éternelles | 62 | Pieds · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bottes ouvragées | 63 | Pieds · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bouclier d'exalté | 65 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bouclier d'Hypérion | 65 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bouclier ouvragé | 65 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Bouclier triomphant | 65 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brachiales d'exalté | 59 | Poignets · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brassards d'aventurier | 61 | Poignets · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brassards de maître | 62 | Poignets · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brassards ouvragés | 62 | Poignets · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brassards suprêmes | 60 | Poignets · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Brassards triomphants | 61 | Poignets · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cafetan éternel | 65 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape d'aventurier | 60 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape de maître | 61 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape éternelle | 58 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape ouvragée | 61 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape suprême | 61 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cape triomphante | 58 | Dos · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinture d'aventurier | 62 | Taille · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinture de maître | 62 | Taille · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinturon d'exalté | 60 | Taille · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinturon d'Hypérion | 61 | Taille · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinturon ouvragé | 62 | Taille · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ceinturon triomphant | 60 | Taille · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Chapeau de maître | 63 | Tête · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Chaussures suprêmes | 63 | Pieds · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Corde éternelle | 61 | Taille · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Corselet de choc martial | 64 | Torse · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Corselet éternel | 65 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Couronne éternelle | 64 | Tête · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Couronne suprême | 64 | Tête · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuirasse mercurienne | 64 | Torse · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuirasse ouvragée | 65 | Torse · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuirasse suprême | 65 | Torse · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuissards d'exalté | 63 | Jambes · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuissards d'Hypérion | 64 | Jambes · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuissards ouvragés | 64 | Jambes · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Cuissards triomphants | 63 | Jambes · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Dague d'hémorragie | 64 | À une main · Dague | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Diadème ouvragé | 63 | Tête · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Echarpe suprême | 61 | Taille · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Epaulettes d'exalté | 62 | Épaules · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Epaulières d'aventurier | 63 | Épaules · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Epaulières suprêmes | 63 | Épaules · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Epée de guerre sainte | 65 | À une main · Épée | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Espauliers d'Hypérion | 63 | Épaules · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Espauliers ouvragés | 63 | Épaules · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Formule : Enchantement de bouclier (Résistance au givre) | 47 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Formule : Enchantement de gants (Equitation) | 50 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Formule : Enchantement de plastron (Caractéristiques supérieures) | 62 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Frappeuse de mort | 63 | À deux mains · Hache | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gantelets d'exalté | 61 | Mains · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gantelets d'Hypérion | 62 | Mains · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gantelets ouvragés | 63 | Mains · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gantelets triomphants | 63 | Mains · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gants d'aventurier | 63 | Mains · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gants de maître | 63 | Mains · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gants éternels | 63 | Mains · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gants suprêmes | 63 | Mains · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Garde mercurienne | 64 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Garde-jambes d'aventurier | 64 | Jambes · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gilet de maître | 65 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gilet élunarien | 64 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Gilet indomptable | 64 | Torse · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Grèves d'Hypérion | 62 | Pieds · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Griffe du démon | 64 | À une main · Hache | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Harnais d'exalté | 65 | Torse · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Heaume d'exalté | 64 | Tête · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Heaume d'Hypérion | 63 | Tête · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Heaume triomphant | 64 | Tête · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Jambières de maître | 64 | Jambes · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Jambières suprêmes | 63 | Jambes · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Lame de guerre divine | 65 | À deux mains · Épée | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Manchettes éternelles | 61 | Poignets · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Mantelet de maître | 63 | Épaules · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Marteau de brute | 63 | À deux mains · Masse | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Marteau du vent béni | 55 | À une main · Masse | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Pendentif prismatique | 65 | Cou | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Armure en thorium | 50 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Brassards en thorium | 51 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Ceinture en thorium | 50 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Ceinture radieuse | 52 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Cuirasse radieuse | 54 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plans : Diadème radieux | 59 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Plastron triomphant | 65 | Torse · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Protège-bras d'Hypérion | 60 | Poignets · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Protège-épaules triomphants | 63 | Épaules · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Recette : Elixir de vision de rêve | 48 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Recette : Transmutation de l'Eau en Non-mort | 55 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Recette : Transmutation de la Terre en Vie | 55 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Recette : Transmutation de la Vie en Terre | 55 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Recette : Transmutation du Non-mort en Eau | 55 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Robe de grand conseiller | 64 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Robe de maître | 65 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Robe élunarienne en soie | 64 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Sarong éternel | 63 | Jambes · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Sceptre de grand conseiller | 64 | Tenu(e) en main gauche | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Schéma : Bombe des Arcanes | 60 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Schéma : Crapaud mécanique | 53 | Recette | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Solerets d'exalté | 63 | Pieds · Plaques | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Solerets triomphants | 63 | Pieds · Mailles | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Spallières éternelles | 63 | Épaules · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Sphère élunarienne | 64 | Tenu(e) en main gauche | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Targe de choc martial | 64 | Main gauche · Bouclier | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Tunique d'aventurier | 65 | Torse · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Tunique de grand conseiller | 64 | Torse · Tissu | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Tunique de puissance | 64 | Torse · Cuir | 0,83 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Huile de poisson | 1 | Divers | 27 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Poisson maladif | 5 | Consommable | 26 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Ecailles de poisson rutilantes | 1 | Divers | 25 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Poisson huileux | 15 | Consommable | 25 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Caisse lourde | 45 | Divers | 21 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Arêtes propres | 1 | Divers | 22 % | Normal Zul'Gurub |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.