Anathème
Anathème
Niveau 45 Géant (Rare Élite)
Géant
Où le trouver
Terres ingrates (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 242
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 46 | Doigt | 0,01 % | |
| 45 | Pieds · Plaques | 0,01 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 45 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 44 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 45 | Bijou | 0,01 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 44 | Doigt | 0,01 % | |
| 46 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 44 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 43 | Cou | 0,01 % | |
| 46 | Poignets · Tissu | 0,01 % | |
| 43 | Bijou | 0,01 % | |
| 43 | Épaules · Mailles | 0,01 % |
Afficher les 227 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 45 | À une main · Hache | 0,01 % | |
| 44 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 46 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 46 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 45 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 45 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 43 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 45 | Mains · Plaques | 0,01 % | |
| 44 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 45 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 47 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Doigt | 0,36 % | |
| 46 | Doigt | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Doigt | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Tête · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | À deux mains · Bâton | 0,36 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 44 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 47 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Poignets · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | À distance · Arme à feu | 0,36 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Taille · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Cou | 0,36 % | |
| 45 | Cou | 0,36 % | |
| 45 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Tête · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | À une main · Hache | 0,36 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 47 | À deux mains · Épée | 0,36 % | |
| 44 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 44 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 45 | Main droite · Épée | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Mains · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Jambes · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Jambes · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | À deux mains · Hache | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Jambes · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Jambes · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | À une main · Dague | 0,36 % | |
| 47 | À une main · Dague | 0,36 % | |
| 46 | À deux mains · Masse | 0,36 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | À une main · Masse | 0,36 % | |
| 45 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 47 | Torse · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Jambes · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 47 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 46 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 44 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Cou | 0,36 % | |
| 44 | Doigt | 0,36 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 45 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 44 | Épaules · Cuir | 0,36 % | |
| 47 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 44 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 45 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 44 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 43 | Recette | 0,18 % | |
| 42 | Recette | 0,18 % | |
| 42 | Recette | 0,18 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.