Belluaire écarlate
Niveau 34 - 35 Humanoïde (Élite)
Croisade écarlate
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Monastère écarlate (4)
Monastère écarlate · 4 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 26
Butin notable de Belluaire écarlate| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Patron : Ceinture barbare | 40 | Recette | 0,02 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Plans : Bottes en écailles dorées | 40 | Recette | 0,02 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bâton de Tissevent | 37 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bottes d'annonciateur | 30 | Pieds · Cuir | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Bottes écarlates | 35 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Camail d'ensoleillement | 33 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Déchireuse griffe-d'acier | 38 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Ecraseur de cobalt | 34 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Epaulières de silex | 38 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Espauliers de veilleur | 32 | Épaules · Cuir | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Fend-la-tête | 30 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Fétiche des marais | 38 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Gardien resplendissant | 31 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Godandac impitoyable | 39 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Kilt de chef de guerre | 39 | Jambes · Cuir | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Afficher les 11 autres objets
Butin notable de Belluaire écarlate| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
La Bouchère | 31 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Lame-esquille | 37 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Marque de Kern | 36 | Doigt | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Massue de combat | 39 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Mousquet Chasse-peau | 33 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Perceur souillé | 36 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Plastron d'archonte | 38 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Robe de tromperie | 34 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Trucidante | 32 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Tueuse-de-rêve | 33 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Cœur zélé | 1 | Objet de quête | 80 % | Normal Monastère écarlate |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.