Limon saturé
Niveau 47 - 48 (Élite)
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Le temple d'Atal'Hakkar (25)
Le temple d'Atal'Hakkar · 25 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 44
Butin notable de Limon saturé| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau des sauveurs | 46 | Doigt | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bâton de sylvegarde | 48 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bottes d'esquive | 45 | Pieds · Plaques | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bouclier sombre | 46 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Collier de lis | 51 | Cou | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Espingole soigneusement calibrée | 48 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Eventreuse | 45 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Gantelets arrache-pierre | 51 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Garde-mains du maître des tranchants | 49 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Hache-rafale | 47 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Kang le Décapiteur | 49 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lamenuit | 44 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Mur des morts | 50 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Pourpoint en mailles glaciales | 44 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Rasoir sanglant | 50 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Afficher les 29 autres objets
Butin notable de Limon saturé| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Robe de perspicacité | 47 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Anneau de l'œil spirituel | 46 | Doigt | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Arc cinglant | 47 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Auréole du voleur d'âme | 51 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bottes de Marche-brume | 50 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Brassards d'écailles gluantes | 49 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Coup-de-grâce | 48 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Gantelets des eaux troubles | 46 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Houlette de Rictus | 47 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Jambières coque-d'argent | 51 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lame furtive | 49 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Marteau-rageur | 50 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Morsure de l'hiver | 48 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Cape de la flamme noire | 49 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Casque ailé | 48 | Tête · Cuir | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Pendentif de Skibi | 49 | Cou | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Tranche-serpent | 49 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : La garde d'aigue-marine | 49 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Lièvre doré | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Sanglier en vrai-argent | 47 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Brume atal'ai | 1 | Objet de quête | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
Sac couvert de crasse | 40 | Divers | 10 % | Normal Temple englouti |
|---|
Rose rouge | 20 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Arme brisée | 1 | Divers | 36 % | Normal Temple englouti |
|---|
Torche éteinte | 1 | Divers | 23 % | Normal Temple englouti |
|---|
Botte décomposée | 1 | Divers | 23 % | Normal Temple englouti |
|---|
Flèche brisée | 1 | Divers | 23 % | Normal Temple englouti |
|---|
Grand os visqueux | 1 | Divers | 21 % | Normal Temple englouti |
|---|
Crâne pourrissant | 1 | Divers | 13 % | Normal Temple englouti |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.