Féticheur atal'ai
Niveau 47 - 48 Humanoïde (Élite)
Troll, Crins-de-givre
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Le temple d'Atal'Hakkar (19)
Le temple d'Atal'Hakkar · 19 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 30
Butin notable de Féticheur atal'ai| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau des sauveurs | 46 | Doigt | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bâton de sylvegarde | 48 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bottes d'esquive | 45 | Pieds · Plaques | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bouclier sombre | 46 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Collier de lis | 51 | Cou | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Espingole soigneusement calibrée | 48 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Eventreuse | 45 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Gantelets arrache-pierre | 51 | Mains · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Hache-rafale | 47 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Kang le Décapiteur | 49 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lamenuit | 44 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Mur des morts | 50 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Pourpoint en mailles glaciales | 44 | Torse · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Rasoir sanglant | 50 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Robe de perspicacité | 47 | Torse · Tissu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Afficher les 15 autres objets
Butin notable de Féticheur atal'ai| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau de l'œil spirituel | 46 | Doigt | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Arc cinglant | 47 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Auréole du voleur d'âme | 51 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bottes de Marche-brume | 50 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Brassards d'écailles gluantes | 49 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Coup-de-grâce | 48 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Gantelets des eaux troubles | 46 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Houlette de Rictus | 47 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Jambières coque-d'argent | 51 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lame furtive | 49 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Marteau-rageur | 50 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Morsure de l'hiver | 48 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de cape (Résistance supérieure) | 53 | Recette | 1,5 % | Normal Temple englouti |
|---|
Fétiche d'Hakkar | 1 | Objet de quête | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
Flacon de grand mojo | 40 | Artisanat | 9,6 % | Normal Temple englouti |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.