Ombre d'Eranikus
Niveau 50 Draconien (Élite)
Vol vert
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Le temple d'Atal'Hakkar (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 89
Butin notable d’Ombre d'Eranikus| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Appel du dragon | 57 | À une main · Épée | 0,5 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bâton luminescent de Clairbois | 54 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Destinée | 57 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Espauliers de la prison | 55 | Épaules · Plaques | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Heaume de Narv | 59 | Tête · Mailles | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Insigne de myrmidon | 58 | Doigt | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lame de Krol | 56 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lame de l'ombre | 53 | À une main · Dague | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Marteau du vent du nord | 54 | À une main · Masse | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Oeil de flamme | 55 | Tête · Tissu | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Ouragan | 53 | À distance · Arc | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Pierre de vie | 56 | Bijou | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Cornes d'Eranikus | 56 | Tête · Mailles | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
L'Oeil de dragon | 56 | Cou | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bâtonnet de corrosion | 56 | À distance · Baguette | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
Afficher les 74 autres objets
Butin notable d’Ombre d'Eranikus| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Ecusson de suprématie | 56 | Main gauche · Bouclier | 40 % | Normal Temple englouti |
|---|
Clou redoutable | 56 | À une main · Dague | 20 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dent d'Eranikus | 56 | À une main · Hache | 20 % | Normal Temple englouti |
|---|
Anneau de l'œil spirituel | 46 | Doigt | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Arc cinglant | 47 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Auréole du voleur d'âme | 51 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Bottes de Marche-brume | 50 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Brassards d'écailles gluantes | 49 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Coup-de-grâce | 48 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Gantelets des eaux troubles | 46 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Houlette de Rictus | 47 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Jambières coque-d'argent | 51 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Lame furtive | 49 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Marteau-rageur | 50 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Morsure de l'hiver | 48 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Bottes mates | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Ceinture barbare | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Chapeau de cuir confortable | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Bottes en écailles dorées | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Essence d'Eranikus | 48 | Objet de quête | 100 % | Normal Temple englouti |
|---|
Coffret en mithril | 50 | Divers | 0,1 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Bague émaillée de gemmes | 50 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : La garde d'aigue-marine | 49 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Lièvre doré | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Sanglier en vrai-argent | 47 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Dessin : Serpent de rubis | 52 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement d'arme (Tueur de démon) | 46 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de bottes (Endurance supérieure) | 52 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de bottes (Esprit) | 55 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de bouclier (Endurance) | 42 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Endurance supérieure) | 49 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Esprit excellent) | 54 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Esprit supérieur) | 44 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Bandeau rouge en tisse-mage | 48 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Bottes de rapidité | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Cape du grand vaudou | 48 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Cape en étoffe lumineuse | 55 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Ceinture de l'étoile | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Epaulières rouges en tisse-mage | 47 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Gants rouges en tisse-mage | 45 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Gilet rouge en tisse-mage | 43 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Masque blanc de bandit | 43 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Masque du grand vaudou | 44 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Pantalon du grand vaudou | 48 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Pantalon rouge en tisse-mage | 43 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Robe du grand vaudou | 43 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Robe en étoffe lumineuse | 54 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Tunique en étoffe runique | 52 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Tunique en tisse-givre | 51 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Cotte de mailles Ronce-sauvage | 54 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Eperons en mithril | 47 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Hache lumineuse bleue | 44 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Hache-croissant des ombres | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Heaume lourd en mithril | 49 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Lame pernicieuse en mithril | 45 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Pantalon lourd en mithril | 42 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Pointe de bouclier en thorium | 55 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Rapière éblouissante en mithril | 48 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Plans : Tigresse glaciale | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Recette : Elixir des géants | 49 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Recette : Potion d'invisibilité | 47 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Recette : Potion d'invulnérabilité limitée | 50 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Recette : Potion de résistance à la magie | 42 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Schéma : Cape parachute | 45 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Schéma : Carabine de gros calibre en mithril | 44 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Schéma : Carabine en thorium | 52 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Schéma : Grande charge d'hydroglycérine | 40 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Schéma : Lunettes d'œil de chat | 44 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Ecaille de dragon vert | 50 | Artisanat | 5 % | Normal Temple englouti |
|---|
Serre cruelle | 45 | Artisanat | 1,5 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Gants en écailles de tortue | 41 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Patron : Harnais de l'ours de guerre | 55 | Recette | 0,01 % | Normal Temple englouti |
|---|
Palmure d'aile arrachée | 1 | Divers | 3,5 % | Normal Temple englouti |
|---|
Glande embrasée | 1 | Divers | 2,1 % | Normal Temple englouti |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.