Bras-de-pierre
Bras-de-pierre
Niveau 15 Humanoïde (Rare)
Centaures (Kolkar)
Où le trouver
Les Tarides (3)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 130
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 15 | Dos · Tissu | 25 % | |
| 15 | À distance · Arc | 0,71 % | |
| 18 | Torse · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Torse · Mailles | 0,71 % | |
| 14 | À distance · Baguette | 0,71 % | |
| 17 | À distance · Baguette | 0,71 % | |
| 18 | Tenu(e) en main gauche | 0,71 % | |
| 17 | Taille · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Pieds · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Pieds · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | Pieds · Mailles | 0,71 % | |
| 17 | Pieds · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Pieds · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Pieds · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Pieds · Cuir | 0,71 % |
Afficher les 115 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 16 | Pieds · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 15 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 14 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 18 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Tissu | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Tenu(e) en main gauche | 0,71 % | |
| 15 | Tenu(e) en main gauche | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Poignets · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Poignets · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Torse · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Torse · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Dos · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Taille · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Taille · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | Taille · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Taille · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Taille · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Taille · Cuir | 0,71 % | |
| 16 | Taille · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Jambes · Cuir | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Cuir | 0,71 % | |
| 18 | Pieds · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Taille · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Taille · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | À une main · Dague | 0,71 % | |
| 18 | Poignets · Mailles | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Tissu | 0,71 % | |
| 14 | À une main · Dague | 0,71 % | |
| 15 | Taille · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Taille · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Taille · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | À deux mains · Épée | 0,71 % | |
| 16 | À une main · Épée | 0,71 % | |
| 18 | À une main · Épée | 0,71 % | |
| 16 | À deux mains · Épée | 0,71 % | |
| 17 | Mains · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Mains · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Mains · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Mains · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Mains · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Mains · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Mains · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Mains · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Mains · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Mains · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Mains · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Mains · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Poignets · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | À deux mains · Hache | 0,71 % | |
| 18 | À deux mains · Hache | 0,71 % | |
| 15 | Main droite · Hache | 0,71 % | |
| 18 | Torse · Cuir | 0,71 % | |
| 16 | Torse · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | Pieds · Mailles | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 17 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 15 | À deux mains · Masse | 0,71 % | |
| 17 | Poignets · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Poignets · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | À une main · Masse | 0,71 % | |
| 14 | Main droite · Masse | 0,71 % | |
| 18 | Pieds · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Pieds · Cuir | 0,71 % | |
| 17 | Tenu(e) en main gauche | 0,71 % | |
| 17 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Jambes · Cuir | 0,71 % | |
| 18 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Jambes · Cuir | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Cuir | 0,71 % | |
| 18 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 14 | Jambes · Tissu | 0,71 % | |
| 18 | Poignets · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Mains · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Poignets · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 17 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 15 | Torse · Tissu | 0,71 % | |
| 16 | Pieds · Mailles | 0,71 % | |
| 16 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 15 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 14 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 18 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 17 | Main gauche · Bouclier | 0,71 % | |
| 17 | Torse · Cuir | 0,71 % | |
| 15 | Torse · Cuir | 0,71 % | |
| 16 | Torse · Mailles | 0,71 % | |
| 18 | Recette | 0,24 % | |
| 1 | Objet de quête | 80 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.