Cliqueteuse
Cliqueteuse
Niveau 23 Bête (Rare)
Où le trouver
Les Carmines (14)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 137
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 22 | Doigt | 0,01 % | |
| 25 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 23 | Doigt | 0,01 % | |
| 24 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 22 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 23 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 25 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 23 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 21 | À distance · Baguette | 0,01 % | |
| 25 | Épaules · Tissu | 0,01 % |
Afficher les 122 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 25 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 21 | À deux mains · Masse | 0,01 % | |
| 24 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 22 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 21 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | |
| 23 | À une main · Hache | 0,01 % | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 23 | Taille · Tissu | 25 % | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Doigt | 0,63 % | |
| 24 | Doigt | 0,63 % | |
| 25 | Doigt | 0,63 % | |
| 26 | Doigt | 0,63 % | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Doigt | 0,63 % | |
| 24 | Doigt | 0,63 % | |
| 26 | À distance · Baguette | 0,63 % | |
| 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,63 % | |
| 24 | Tenu(e) en main gauche | 0,63 % | |
| 26 | Pieds · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Pieds · Cuir | 0,63 % | |
| 25 | Pieds · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Pieds · Cuir | 0,63 % | |
| 25 | Pieds · Mailles | 0,63 % | |
| 24 | Pieds · Mailles | 0,63 % | |
| 24 | Pieds · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,63 % | |
| 25 | Jambes · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Poignets · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Poignets · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Poignets · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Taille · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Taille · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Taille · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Taille · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Taille · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Taille · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Taille · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Jambes · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Torse · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Torse · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | À une main · Dague | 0,63 % | |
| 26 | Poignets · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Poignets · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Tenu(e) en main gauche | 0,63 % | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Taille · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Épaules · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Main droite · Épée | 0,63 % | |
| 25 | Épaules · Mailles | 0,63 % | |
| 24 | Main droite · Masse | 0,63 % | |
| 25 | Main droite · Hache | 0,63 % | |
| 26 | Mains · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Mains · Mailles | 0,63 % | |
| 24 | Mains · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Mains · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Mains · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Mains · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Jambes · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Jambes · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | À deux mains · Hache | 0,63 % | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Jambes · Mailles | 0,63 % | |
| 24 | Jambes · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Épaules · Cuir | 0,63 % | |
| 25 | À deux mains · Masse | 0,63 % | |
| 26 | Jambes · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Dos · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | À une main · Masse | 0,63 % | |
| 26 | Torse · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,63 % | |
| 25 | Poignets · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Pieds · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,63 % | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,63 % | |
| 25 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 24 | Main gauche · Bouclier | 0,63 % | |
| 25 | Torse · Cuir | 0,63 % | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,63 % | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 24 | Torse · Tissu | 0,63 % | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,63 % | |
| 10 | Artisanat | 36 % | |
| 25 | Artisanat | 34 % | |
| 15 | Artisanat | 29 % | |
| 15 | Artisanat | 24 % | |
| 20 | Artisanat | 7,2 % | |
| 1 | Artisanat | 5,2 % | |
| 23 | Épaules · Tissu | 0,14 % | |
| 23 | Épaules · Mailles | 0,14 % | |
| 1 | Divers | 18 % | |
| 20 | Artisanat | 7,8 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.