Electrocuteur 6000
Niveau 28 Mécanique (Élite)
Gnome - Lépreux
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Gnomeregan (1)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 56
Butin notable d’Electrocuteur 6000| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Boulon de l'électrocuteur | 34 | Doigt | 40 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chiffon graisseux de mécano-tank | 33 | Poignets · Tissu | 40 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambe de l'électrocuteur | 34 | À une main · Épée | 20 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cothurnes des cavernes | 32 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Couperet bidulotronique | 29 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants de l'as des as | 32 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache d'armes renforcée | 28 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Jambières pétrolifères | 30 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Marteau oscillant | 28 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Salopette de mécabâtisseur | 31 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Super-fusil high-tech | 29 | À distance · Arme à feu | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Vibrolame | 30 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Carte d'accès aux données niveau DELTA | 1 | Objet de quête | 1 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Coffret lourd en bronze | 25 | Divers | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pierre de lune inférieure | 30 | Gemme | 0,3 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Afficher les 41 autres objets
Butin notable d’Electrocuteur 6000| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Glacificateur gyromatique | 31 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Clé d'atelier | | Clé | 100 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Entrailles mécaniques de robot | 1 | Objet de quête | 5 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Câble avec fusible | 26 | Artisanat | 1 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Arc rigide à double courbure | 28 | À distance · Arc | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Armure en cuir armé | 27 | Torse · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bâton de guerre en chêne | 28 | À deux mains · Bâton | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en anneaux renforcés | 27 | Pieds · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Bottes en cuir armé | 26 | Pieds · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards à couture croisée | 28 | Poignets · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards en anneaux renforcés | 28 | Poignets · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Brassards en cuir armé | 27 | Poignets · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Camail doublentin | 30 | Tête · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape à couture croisée | 30 | Dos · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en anneaux renforcés | 29 | Dos · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Cape en cuir armé | 28 | Dos · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture à couture croisée | 30 | Taille · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en anneaux renforcés | 26 | Taille · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Ceinture en cuir armé | 30 | Taille · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Epée bâtarde longue | 28 | À deux mains · Épée | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Fendoir à viande | 27 | Main droite · Hache | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants à couture croisée | 26 | Mains · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en anneaux renforcés | 30 | Mains · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gants en cuir armé | 29 | Mains · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gilet à couture croisée | 29 | Torse · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Gourdin massif | 28 | Main droite · Masse | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Grand bouclier | 29 | Main gauche · Bouclier | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Hache de guerre en pierre | 27 | À deux mains · Hache | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Lorica renforcée | 28 | Torse · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Maillet en pierre | 27 | À deux mains · Masse | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon à couture croisée | 27 | Jambes · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon en anneaux renforcés | 26 | Jambes · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Pantalon en cuir armé | 30 | Jambes · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules à couture croisée | 28 | Épaules · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en anneaux renforcés | 27 | Épaules · Mailles | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Protège-épaules en cuir armé | 26 | Épaules · Cuir | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Rondache de parade | 28 | Main gauche · Bouclier | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sabre d'abordage court | 29 | Main droite · Épée | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Sandales à couture croisée | 29 | Pieds · Tissu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Stylet adroit | 29 | À une main · Dague | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Tromblon huilé | 29 | À distance · Arme à feu | 0,08 % | Normal Gnomeregan |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.