Edwin VanCleef
Edwin VanCleef
Caïd défias
Niveau 20 Humanoïde (Élite)
Confrérie défias
Où le trouver
Les Mortemines (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 190
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 25 | Dos · Tissu | 30 % | Normal Mortemines | |
| 24 | Torse · Tissu | 30 % | Normal Mortemines | |
| 24 | Torse · Cuir | 20 % | Normal Mortemines | |
| 24 | À une main · Épée | 20 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Doigt | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Doigt | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Taille · Tissu | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 20 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Tissu | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 20 | À deux mains · Hache | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 23 | À deux mains · Épée | 0,01 % | Normal Mortemines |
Afficher les 175 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 20 | À une main · Épée | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À distance · Baguette | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À deux mains · Masse | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 22 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 23 | À une main · Hache | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,01 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Doigt | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | À une main · Épée | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | À distance · Arme à feu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Main droite · Hache | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 22 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 21 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 19 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 23 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Mortemines | |
| 16 | Objet de quête | 100 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Artisanat | 17 % | Normal Mortemines | |
| 5 | Artisanat | 13 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Consommable | 4 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Consommable | 4 % | Normal Mortemines | |
| 13 | Consommable | 0,66 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Consommable | 0,34 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 10 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 15 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 20 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 10 | Consommable | 0,08 % | Normal Mortemines | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,02 % | Normal Mortemines | |
| 25 | Sac · Conteneur | 0,02 % | Normal Mortemines |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.