Teremus le Dévoreur
Teremus le Dévoreur
Niveau ?? Draconien (Boss)
Où le trouver
Terres foudroyées (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 215
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 60 | Cou | 0,01 % | |
| 61 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 59 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 58 | À distance · Arme à feu | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Taille · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 58 | Doigt | 0,01 % | |
| 62 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 63 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 60 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 1 | Objet de quête | 100 % | |
| 63 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 59 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 65 | Relique · Idole | 0,01 % |
Afficher les 200 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 65 | Relique · Idole | 0,01 % | |
| 65 | Relique · Libram | 0,01 % | |
| 61 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 65 | Relique · Totem | 0,01 % | |
| 45 | Gemme | 2 % | |
| 50 | Gemme | 1,4 % | |
| 55 | Divers | 0,58 % | |
| 59 | Recette | 0,14 % | |
| 59 | Recette | 0,14 % | |
| 55 | Sac · Conteneur | 0,08 % | |
| 1 | Sac · Conteneur | 0,02 % | |
| 59 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Doigt | 0,01 % | |
| 59 | Doigt | 0,01 % | |
| 62 | Doigt | 0,01 % | |
| 61 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 63 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 60 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 63 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Doigt | 0,01 % | |
| 63 | Doigt | 0,01 % | |
| 60 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Pieds · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Pieds · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 59 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 63 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 60 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 61 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 59 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Poignets · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 63 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 63 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Taille · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Taille · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Taille · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Taille · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Taille · Plaques | 0,01 % | |
| 59 | Taille · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Taille · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Doigt | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Cou | 0,01 % | |
| 62 | Cou | 0,01 % | |
| 63 | Cou | 0,01 % | |
| 61 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 63 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | À une main · Hache | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 63 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 62 | Tête · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | À distance · Baguette | 0,01 % | |
| 60 | Taille · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Épaules · Plaques | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Épaules · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Épaules · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Épaules · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Plaques | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Épaules · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 59 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 61 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Mains · Plaques | 0,01 % | |
| 59 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Mains · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Mains · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 63 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 62 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 62 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 59 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 63 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 61 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Tête · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Tête · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Tête · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Tête · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 63 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 60 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 60 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Jambes · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 62 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 59 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 62 | Mains · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | À deux mains · Masse | 0,01 % | |
| 61 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 63 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 63 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Cou | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Poignets · Plaques | 0,01 % | |
| 62 | Épaules · Mailles | 0,01 % | |
| 61 | Tête · Cuir | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 63 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Main droite · Épée | 0,01 % | |
| 62 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Jambes · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 62 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % | |
| 62 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 59 | Pieds · Mailles | 0,01 % | |
| 60 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 59 | Épaules · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 62 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 59 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 61 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 59 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 63 | Torse · Cuir | 0,01 % | |
| 62 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 63 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 60 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 45 | Artisanat | 4,7 % | |
| 55 | Recette | 0,14 % | |
| 1 | Divers | 12 % | |
| 1 | Divers | 4 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.