L'Œil pourpre
← Rechercher dans la base
Wrath of the Lich KingAlliance et HordeGroupe : The Burning Crusade
Réputation · Alliance et Horde
Une secte secrète du Kirin Tor, fondée pour espionner Medivh et ses activités.
Réputation de départ
- Toutes les races : Neutre (0 / 3 000)
Rangs de réputation
| Rang | Points du rang | Récompenses |
|---|---|---|
| Détestéà partir de −42 000 | 36 000 | |
| Hostileà partir de −6 000 | 3 000 | |
| Inamicalà partir de −3 000 | 3 000 | |
| Neutreà partir de 0 | 3 000 | |
| Amicalà partir de 3 000 | 6 000 | |
| Honoréà partir de 9 000 | 12 000 | 5 objets |
| Révéréà partir de 21 000 | 21 000 | 4 objets |
| Exaltéà partir de 42 000 | 999 | 2 objets |
Récompenses 11
Intendants : Apprenti Darius (8 objets) · Koren (3 objets) · Archer Delvinar (2 objets) · Jarold Puller (2 objets) · Tireur d'élite Bova (2 objets)
Honoré 5
Dessin : L'oeil givréApprenti Darius12 po
Plans : Cuirasse de gardeglaceKoren24 po
Plans : Heaume de gardeglaceKoren24 po
Calligraphie d'enduranceApprenti Darius30 po
Recette : Flacon de merveille chromatiqueApprenti Darius4 po
Révéré 4
Balle mystérieuseApprenti Darius · Tireur d'élite Bova · Archer Delvinar · Jarold Puller1 po
Flèche mystérieuseApprenti Darius · Tireur d'élite Bova · Archer Delvinar · Jarold Puller1 po
Patron : Corselet de rôdeur des ombresApprenti Darius24 po
Plans : Jambières de gardeglaceKoren24 po
Exalté 2
Patron : Cape des ténèbresApprenti Darius5 po
Formule : Enchantement d'arme (Agilité supérieure)Apprenti Darius3 po
Prix de base chez l’intendant, avant la remise accordée selon votre réputation.
Comment gagner la réputation
Monstres 85
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Prince Malchezaar | +500 10 joueurs | Exalté |
| Attumen le Veneur | +250 | Exalté |
| Damoiselle de vertu | +250 10 joueurs | Exalté |
| Dédain-du-Néant | +250 10 joueurs | Exalté |
| La Mégère | +250 | Exalté |
| Le conservateur | +250 10 joueurs | Exalté |
| Le Grand Méchant Loup | +250 | Exalté |
| Minuit | +250 | Exalté |
| Moroes | +250 10 joueurs | Exalté |
| Ombre d'Aran | +250 10 joueurs | Exalté |
| Plaie-de-nuit | +250 10 joueurs | Exalté |
| Terestian Malsabot | +250 10 joueurs | Exalté |
Afficher les 73 autres monstres
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Attumen le Veneur | +150 10 joueurs | Exalté |
| Hyakiss la Rôdeuse | +125 | Exalté |
| Rodak le ravageur | +125 | Exalté |
| Shadikith le glisseur | +125 | Exalté |
| Pique-sort éthérien | +30 10 joueurs | Exalté |
| Ame piégée | +15 10 joueurs | Exalté |
| Anomalie arcanique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Apprenti spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Baron Rafe Dreuger | +15 | Exalté |
| Baronne Dorothea Millstipe | +15 | Exalté |
| Bête d'effroi | +15 10 joueurs | Exalté |
| Bête de chair | +15 10 joueurs | Exalté |
| Bête de chair supérieure | +15 10 joueurs | Exalté |
| Boulanger fantôme | +15 10 joueurs | Exalté |
| Chaînes démoniaques | +15 | Exalté |
| Chef spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Chien phasique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Client spectral | +15 | Exalté |
| Conscience chaotique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Dame Catriona Von'Indi | +15 | Exalté |
| Dame Keira Berrybuck | +15 | Exalté |
| Destrier spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Distorsion de mana | +15 10 joueurs | Exalté |
| Domestique fantôme | +15 10 joueurs | Exalté |
| Dorothée | +15 | Exalté |
| Elémentaire conjuré | +15 | Exalté |
| Embrasement astral | +15 | Exalté |
| Embrasement astral | +15 | Exalté |
| Embrasement astral | +15 | Exalté |
| Embrasement astral | +15 | Exalté |
| Etalon spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Etincelle astrale | +15 | Exalté |
| Factionnaire spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Factotum spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Fusilier Barbe-brune | +15 | Exalté |
| Gardien fantôme | +15 10 joueurs | Exalté |
| Graou | +15 | Exalté |
| Hantise ignoble | +15 10 joueurs | Exalté |
| Homme de paille | +15 | Exalté |
| Homoncule | +15 10 joueurs | Exalté |
| Horreur magique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Hôtesse dévergondée | +15 10 joueurs | Amical |
| Interprète spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Invité fantôme | +15 | Exalté |
| Kil’rek | +15 | Exalté |
| Larron éthérien | +15 10 joueurs | Exalté |
| Machiniste fantôme | +15 10 joueurs | Exalté |
| Maîtresse nocturne | +15 10 joueurs | Exalté |
| Nourrisseur de mana | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombre ensorceleuse | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombre incantatrice | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombrebête | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombroptère | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombroptère supérieure | +15 10 joueurs | Exalté |
| Ombroptère vampirique | +15 10 joueurs | Honoré |
| Ouvreur squelettique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Palefrenier spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Philanthrope fantomatique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Pilleur d'ombre | +15 10 joueurs | Exalté |
| Prétendante zélée | +15 10 joueurs | Exalté |
| Protecteur arcanique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Régisseur fantomatique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Seigneur Crispin Ference | +15 | Exalté |
| Seigneur Robin Daris | +15 | Exalté |
| Serveur squelettique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Serviteur spectral | +15 10 joueurs | Exalté |
| Siphonneur | +15 10 joueurs | Exalté |
| Tête de fer-blanc | +15 | Exalté |
| Tito | +15 | Exalté |
| Traqueuse de Froidebrume | +15 10 joueurs | Exalté |
| Valet fantôme | +15 10 joueurs | Exalté |
| Veilleur arcanique | +15 10 joueurs | Exalté |
| Veuve de Froidebrume | +15 10 joueurs | Exalté |
« Jusqu’à » : rang au-delà duquel le monstre ne rapporte plus rien.
Quêtes 56
| Quête | Réputation |
|---|---|
| La nouvelle directive | +3 000 |
| Plaie-de-nuitÀ rapporter : 1 × | +3 000 |
| La liberté de Keanna | +500 |
| Retour vers Khadgar | +500 |
| L'excellence auprès de l'Œil pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| L'excellence auprès de l'Œil pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| L'excellence auprès de l'Œil pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| L'excellence auprès de l'Œil pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Le deuxième et le troisième fragmentsÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Le toucher du maîtreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Le toucher du maîtreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Sur la voie pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
Afficher les 44 autres quêtes
| Quête | Réputation |
|---|---|
| Sur la voie pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Sur la voie pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Sur la voie pourpreÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Une distinction pour services rendusÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Une distinction pour services rendusÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Une distinction pour services rendusÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Une distinction pour services rendusÀ rapporter : 1 × | +350 |
| Amélioration magique | +250 |
| Amélioration magique | +250 |
| Amélioration physiqueÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Amélioration physiqueÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Amplification des soinsÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Amplification des soinsÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Canalisation offensiveÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Canalisation offensiveÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Des troubles arcaniquesÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Évaluer la situation | +250 |
| Exhumer le passéÀ rapporter : 1 × | +250 |
| L’agitation des sans-reposÀ rapporter : 10 × | +250 |
| L'entrée de KarazhanÀ rapporter : 1 × | +250 |
| L'ombre d'AranÀ rapporter : 1 × | +250 |
| La requête de KalynnaÀ rapporter : 1 × | +250 |
| La terrasse du MaîtreÀ rapporter : 1 × | +250 |
| La voie de l'assassin pourpre | +250 |
| La voie du guérisseur pourpre | +250 |
| La voie du mage pourpre | +250 |
| La voie du protecteur pourpre | +250 |
| La volonté de KeannaÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Le journal de KeannaÀ rapporter : 1 × | +250 |
| Le journal de Medivh | +250 |
| Priorité au fatalÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Priorité au fatalÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Reforger une lame courteÀ rapporter : 40 × | +250 |
| Reforger une lame longueÀ rapporter : 40 × | +250 |
| Une défense consomméeÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Une défense consomméeÀ rapporter : 20 × | +250 |
| Une présence démoniaque | +250 |
| Khadgar | +75 |
| L'aide d'une collègueÀ rapporter : 1 × | +75 |
| L’Œil pourpre | +75 |
| Un envoyé de DalaranÀ rapporter : 1 × | +75 |
| En de bonnes mains | +10 |
| Kamsis | +10 |
| L'archimage Alturus | +5 |
Valeurs de base, avant les bonus de réputation (Diplomatie des humains, par exemple).
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.