Gardiens du Temps
← Rechercher dans la base
Wrath of the Lich KingAlliance et HordeGroupe : The Burning Crusade
Réputation · Alliance et Horde
Les Gardiens du Temps sont des dragons de bronze choisis avec soin par Nozdormu pour protéger les Grottes du temps.
Réputation de départ
- Toutes les races : Neutre (0 / 3 000)
Rangs de réputation
| Rang | Points du rang | Récompenses |
|---|---|---|
| Détestéà partir de −42 000 | 36 000 | |
| Hostileà partir de −6 000 | 3 000 | |
| Inamicalà partir de −3 000 | 3 000 | |
| Neutreà partir de 0 | 3 000 | |
| Amicalà partir de 3 000 | 6 000 | |
| Honoréà partir de 9 000 | 12 000 | 22 objets |
| Révéréà partir de 21 000 | 21 000 | 6 objets |
| Exaltéà partir de 42 000 | 999 | 6 objets |
Récompenses 34
Intendants : Alurmi (34 objets) · Elizabeth Ross (1 objet) · Garyl (1 objet) · Issca (1 objet) · Kredis (1 objet) · Lyesa Front-d'acier (1 objet) · Merill Pleasance (1 objet) · Rebecca Laughlin (1 objet) · Shalumon (1 objet) · Thrumn (1 objet)
Honoré 22
Chapel de voyant en mailles anneléesAlurmi20 po 44 pa 38 pc
Cotte d'anneaux de traqueurAlurmi26 po 85 pa 47 pc
Gants en peau de dragonAlurmi11 po 19 pa 5 pc
Gants en satinAlurmi9 po 1 pa 84 pc
Gants en tisse-effroiAlurmi8 po 69 pa 55 pc
Garde-jambes en cuir de kodoAlurmi21 po 32 pa 76 pc
Garde-jambes en étoffe lunaireAlurmi17 po 77 pa 82 pc
Garde-jambes sauvages en plaquesAlurmi31 po 45 pa 98 pc
Grande tenue d'évocateur en soieAlurmi17 po 25 pa 91 pc
Heaume de croisé en écaillesAlurmi23 po 88 pa 87 pc
Heaume en peau de wyrmAlurmi16 po 54 pa 17 pc
Jambières de voyant rivetéesAlurmi25 po 68 pa 81 pc
Pansière ornementée de croiséAlurmi29 po 73 pa 85 pc
Spallières d'opportuniste en cuirAlurmi16 po 36 pa 2 pc
Spallières de voyant en maillesAlurmi19 po 78 pa 91 pc
Arcanum de sauvegarde (Givre)Alurmi100 po
Formule : Enchantement de gants (Puissance des sorts majeure)Alurmi8 po
Clé du TempsAlurmi10 po
Dessin : Diamant brûleciel de mystèreAlurmi12 po
Dessin : Facette d'éternitéAlurmi12 po
Formule : Enchantement d'anneau (Puissance des sorts)Alurmi10 po
Patron : Tambours de paniqueAlurmi12 po
Révéré 6
Dessin : Pendentif de la flamme geléeAlurmi12 po
Dessin : Serpent de rubis vivantAlurmi12 po
Jambières de garde temporelAlurmi30 po 85 pa 1 pc
Lame du continuumAlurmi44 po 23 pa 44 pc
Arcanum du défenseurAlurmi100 po
Dessin : Pierre des lamesAlurmi12 po
Exalté 6
Eclat de l'instant temporelAlurmi79 po 1 pa 12 pc
Manchettes du marcheur du tempsAlurmi43 po 13 pa 96 pc
Ouvre-failleAlurmi205 po 67 pa 97 pc
Formule : Enchantement de gants (Agilité excellente)Alurmi10 po
Recette : Flacon de pouvoir suprêmeAlurmi4 po
Tabard des gardiens du Temps1 po
Prix de base chez l’intendant, avant la remise accordée selon votre réputation.
Comment gagner la réputation
Quêtes répétables 3
| Quête | Réputation |
|---|---|
| On recherche : La tête du chasseur d'époquesrépétableÀ rapporter : 1 × | +350 |
| On recherche : Le sablier d'AeonusrépétableÀ rapporter : 1 × | +350 |
| On recherche : Des seigneurs des faillesrépétable | +250 |
Monstres 36
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Aeonus | +120+250 héroïque | Exalté |
| Capitaine Skarloc | +80+250 héroïque | Exalté |
| Chasseur d'époques | +80+250 héroïque | Exalté |
| Chronoseigneur Déjà | +120+250 héroïque | Exalté |
| Lieutenant Drake | +80+250 héroïque | Exalté |
| Temporus | +120+250 héroïque | Exalté |
| Chronoseigneur infini | +50+65 héroïque | Exalté |
| Gardien des failles | +50+65 héroïque | Exalté |
| Gardien des failles | +50+65 héroïque | Exalté |
| Saccageur temporel infini | +50+65 héroïque | Exalté |
| Seigneur des failles | +50+65 héroïque | Exalté |
| Seigneur des failles | +50+65 héroïque | Exalté |
Afficher les 24 autres monstres
| Monstre | Réputation | Jusqu’à |
|---|---|---|
| Armurier de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Cuisinier de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Factionnaire de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Fusilier de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Garde de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Garde de Moulin-de-Tarren | +15 héroïque | Exalté |
| Garde de Moulin-de-Tarren | +15 héroïque | Exalté |
| Gardien de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Guetteur de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Guetteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Guetteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Guetteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Mage de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Pourfendeur infini | +8+15 héroïque | Exalté |
| Profanateur infini | +8+15 héroïque | Exalté |
| Protecteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Protecteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Protecteur de Moulin-de-Tarren | +8+15 héroïque | Exalté |
| Saboteur infini | +8+15 héroïque | Exalté |
| Vétéran de Fort-de-Durn | +8+15 héroïque | Exalté |
| Bagarreur ogre | +8 | Exalté |
| Renfort de Fort-de-Durn | +8 | Exalté |
| Assassin infini | +2+3 héroïque | Exalté |
| Chien de chasse de Fort-de-Durn | +1+3 héroïque | Exalté |
« Jusqu’à » : rang au-delà duquel le monstre ne rapporte plus rien.
Quêtes 10
| Quête | Réputation |
|---|---|
| Héros de la progéniture | +8 000 |
| Retour vers Andormu | +3 000 |
| Évasion de Fort-de-Durn | +1 000 |
| La diversion de Taretha | +1 000 |
| L'ouverture de la Porte des ténèbres | +500 |
| Le Noir Marécage | +250 |
| Les Grottes du temps | +250 |
| Révéré par les Gardiens du temps | +250 |
| Dans le repaire du maître | +10 |
| Hautebrande d'antan | +10 |
Valeurs de base, avant les bonus de réputation (Diplomatie des humains, par exemple).
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.