Pyrolithe
← Rechercher dans la base
Wrath of the Lich King
Objets
Pyrolithe
Wrath of the Lich KingPyrolithe
Niveau d'objet 70
Prix de vente : 5 pièces d’or
Où l’obtenir 69
| Source | Donjon ou raid | Difficulté | Chance |
|---|---|---|---|
| Dame Malande · boss | Temple noir | Normal | 17 % |
| Archimage lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Assassin ombrépée · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Bagarreur Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Béhémoth Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Cabaliste lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Centurion illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Champion ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Cherchecœur illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Chien de Cataclysme · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Combattant Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Commandant ombrépée · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Contemplateur du chaos · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Destructeur du feu funeste · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Disciple du bouclier Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Eclaireur lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Ecorcheur Irossement · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Faucon-dragon lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Garde de l'apocalypse · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Hôte fervent · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Implorateur de tempête cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Lames-furieuses Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Mage de l'oubli · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Mage du sang ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Main de Fielsang · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Manafiel ombrépée · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Maître d'armes ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Maître-chien ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Maîtresse de la démence · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Maîtresse du malheur · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Mystique cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Porte-peur illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Pourfendeur lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Primaliste cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Profanateur illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Prophète de sang Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Protecteur lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Prêtre de l'aube lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Prêtre du crépuscule lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Prêtresse du délice · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Prêtresse du tourment · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Prêtresse du tourment · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Redresseur de torts lamesoleil · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Saccageur des vents Gueule-de-dragon · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Saccageur ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Sculptemort ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Sculptevie ombrépée · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Seigneur de bataille cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Seigneur de la nuit illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Sous-chef Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Tortionnaire · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Tranche-os illidari · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Traqueur cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Traqueur du ciel Gueule-de-dragon · boss | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Vainqueur ombrépée · boss | Le Puits de soleil | Normal | 2,0 % |
| Ancien filon de gemmes | La bataille du mont Hyjal | Normal | 8,3 % |
| Archonte illidari | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Assassin illidari | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Devin glissentaille | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Général glissentaille | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Harponneur glissentaille | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Léviathan | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Mage de bataille illidari | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Mande-flot glissentaille | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Mande-wyrm Gueule-de-dragon | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Querelleur glissentaille | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Seigneur aqueux | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Seigneur de sang illidari | Temple noir | Normal | 2,0 % |
| Sentinelle de la Promenade | Temple noir | Normal | 2,0 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; les taux observés en jeu peuvent différer.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.