Cœur des ténèbres
← Rechercher dans la base
Wrath of the Lich King
Objets
Cœur des ténèbres
Wrath of the Lich KingCœur des ténèbres
Niveau d'objet 65
Prix de vente : 2 pièces d’or
Où l’obtenir 44
| Source | Donjon ou raid | Difficulté | Chance |
|---|---|---|---|
| Seigneur de la nuit illidari · boss | Temple noir | Normal | 23 % |
| Maîtresse de la démence · boss | Temple noir | Normal | 20 % |
| Porte-peur illidari · boss | Temple noir | Normal | 19 % |
| Saccageur des vents Gueule-de-dragon · boss | Temple noir | Normal | 17 % |
| Profanateur illidari · boss | Temple noir | Normal | 16 % |
| Saccageur ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 16 % |
| Bagarreur Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 15 % |
| Cherchecœur illidari · boss | Temple noir | Normal | 15 % |
| Grunt ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 15 % |
| Traqueur du ciel Gueule-de-dragon · boss | Temple noir | Normal | 15 % |
| Main de Fielsang · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Champion ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Mage du sang ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Prêtresse du délice · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Prêtresse du tourment · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Béhémoth Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Maîtresse du malheur · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Seigneur de bataille cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Sculptemort ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 14 % |
| Régisseur dévoué · boss | Temple noir | Normal | 13 % |
| Maître-chien ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 13 % |
| Lames-furieuses Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 12 % |
| Centurion illidari · boss | Temple noir | Normal | 12 % |
| Disciple du bouclier Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 12 % |
| Mystique cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 12 % |
| Primaliste cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 12 % |
| Traqueur cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 11 % |
| Prophète de sang Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 10 % |
| Maître d'armes ombrelune · boss | Temple noir | Normal | 10 % |
| Combattant Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 10 % |
| Tranche-os illidari · boss | Temple noir | Normal | 10 % |
| Sous-chef Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 9,9 % |
| Hôte fervent · boss | Temple noir | Normal | 8,5 % |
| Ecorcheur Irossement · boss | Temple noir | Normal | 8,3 % |
| Ouvrier Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 7,5 % |
| Implorateur de tempête cendrelangue · boss | Temple noir | Normal | 6,3 % |
| Spectateur Mâche-les-os · boss | Temple noir | Normal | 5,4 % |
| Abomination · boss | La bataille du mont Hyjal | Normal | 5,0 % |
| Goule · boss | La bataille du mont Hyjal | Normal | 5,0 % |
| Acolyte du temple | Temple noir | Normal | 4,8 % |
| Nécromancien ténébreux | La bataille du mont Hyjal | Normal | 4,0 % |
| Client séduisant | Temple noir | Normal | 3,6 % |
| Soldat ombrelune | Temple noir | Normal | 3,3 % |
| Chien de guerre ombrelune | Temple noir | Normal | 2,6 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; les taux observés en jeu peuvent différer.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.