Capitaine Galvangar
Capitaine loup-de-givre
Niveau ?? Humanoïde (Boss)
Clan Loup-de-givre
Modèles : Blizzard Entertainment Butin notable 92
Butin notable de Capitaine Galvangar| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Huit de Seigneurs de guerre | 1 | Objet de quête | 0,1 % |
|---|
Sept de Seigneurs de guerre | 1 | Objet de quête | 0,1 % |
|---|
Six d'Elémentaires | 1 | Objet de quête | 0,08 % |
|---|
Anneau de damoiselle | 61 | Doigt | 0,05 % |
|---|
Bague du hiérophante | 60 | Doigt | 0,05 % |
|---|
Bottes en écailles de Saphiron | 58 | Pieds · Plaques | 0,05 % |
|---|
Brindille de l'Arbre-monde | 58 | À deux mains · Masse | 0,05 % |
|---|
Cape des flammes magiques | 58 | Dos · Tissu | 0,05 % |
|---|
Chaussures de mène-loup | 59 | Pieds · Tissu | 0,05 % |
|---|
Epaulettes drakefeu | 61 | Épaules · Mailles | 0,05 % |
|---|
Fusil lance-obus | 58 | À distance · Arme à feu | 0,05 % |
|---|
Gantelets poigne-de-pierre | 60 | Mains · Plaques | 0,05 % |
|---|
Garde-bras seigneuriaux | 59 | Poignets · Mailles | 0,05 % |
|---|
Jugement dernier | 60 | À deux mains · Épée | 0,05 % |
|---|
Kilt terrestre | 60 | Jambes · Cuir | 0,05 % |
|---|
Afficher les 77 autres objets
Butin notable de Capitaine Galvangar| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
L'Aiguillonneur | 60 | À deux mains · Arme d’hast | 0,05 % |
|---|
Marteau pierre-de-sang | 61 | À une main · Masse | 0,05 % |
|---|
Orbe de tromperie | 59 | Bijou | 0,05 % |
|---|
Pendentif de dame Alizabeth | 59 | Cou | 0,05 % |
|---|
Pinte Rinceflots de Lapidis | 59 | Tenu(e) en main gauche | 0,05 % |
|---|
Serathil | 61 | À une main · Hache | 0,05 % |
|---|
Spallières de l'invisible | 61 | Épaules · Cuir | 0,05 % |
|---|
Torche d'Austen | 58 | À distance · Baguette | 0,05 % |
|---|
Patron : Epaulières en étoffe runique | 61 | Recette | 0,42 % |
|---|
Recette : Potion de bouclier de pierre supérieure | 56 | Recette | 0,42 % |
|---|
Patron : Robe en gangrétoffe | 61 | Recette | 0,32 % |
|---|
Patron : Epaulières en gangrétoffe | 62 | Recette | 0,22 % |
|---|
Patron : Pantalon runique en cuir | 60 | Recette | 0,1 % |
|---|
Plans : Jambières radieuses | 61 | Recette | 0,1 % |
|---|
Bague de pierre durcie | 59 | Doigt | 0,01 % |
|---|
Braise d'élémentaire | 59 | Tenu(e) en main gauche | 0,01 % |
|---|
Cape de l'Eidolon | 59 | Dos · Tissu | 0,01 % |
|---|
Bout d'os humain | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Chair de soldat foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Cœur de Réprouvé | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Dent d'orc | | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de commandant loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de lieutenant loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de soldat loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Mojo de troll sombrelance | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Sabot de tauren | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Sang de soldat foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Cristal de tempête | 1 | Objet de quête | 80 % |
|---|
Morceaux d'armures | 1 | Objet de quête | 80 % |
|---|
Potion de soins majeure | 55 | Consommable | 2,1 % |
|---|
Parchemin d'Intelligence IV | 50 | Consommable | 0,42 % |
|---|
Parchemin de Protection IV | 50 | Consommable | 0,42 % |
|---|
Parchemin d'Esprit IV | 50 | Consommable | 0,32 % |
|---|
Arc long équilibré | 45 | À distance · Arc | 0,12 % |
|---|
Bâton de guerre lourd | 47 | À deux mains · Bâton | 0,12 % |
|---|
Bottes en anneaux doubliers | 46 | Pieds · Mailles | 0,12 % |
|---|
Bottes en crochet | 46 | Pieds · Tissu | 0,12 % |
|---|
Bottes en cuir épais | 48 | Pieds · Cuir | 0,12 % |
|---|
Brassards en anneaux doubliers | 48 | Poignets · Mailles | 0,12 % |
|---|
Brassards en crochet | 44 | Poignets · Tissu | 0,12 % |
|---|
Brassards en cuir épais | 43 | Poignets · Cuir | 0,12 % |
|---|
Camail en anneaux doubliers | 44 | Tête · Mailles | 0,12 % |
|---|
Cape en anneaux doubliers | 49 | Dos · Tissu | 0,12 % |
|---|
Cape en crochet | 47 | Dos · Tissu | 0,12 % |
|---|
Cape épaisse | 46 | Dos · Tissu | 0,12 % |
|---|
Casque en cuir épais | 42 | Tête · Cuir | 0,12 % |
|---|
Ceinture en anneaux doubliers | 44 | Taille · Mailles | 0,12 % |
|---|
Ceinture en crochet | 42 | Taille · Tissu | 0,12 % |
|---|
Ceinture en cuir épais | 44 | Taille · Cuir | 0,12 % |
|---|
Chapeau en crochet | 43 | Tête · Tissu | 0,12 % |
|---|
Claymore affûtée | 42 | À deux mains · Épée | 0,12 % |
|---|
Cotte en anneaux doubliers | 45 | Torse · Mailles | 0,12 % |
|---|
Dague pointue raffinée | 44 | À une main · Dague | 0,12 % |
|---|
Epée courte aiguisée | 46 | Main droite · Épée | 0,12 % |
|---|
Gants en anneaux doubliers | 47 | Mains · Mailles | 0,12 % |
|---|
Gants en crochet | 48 | Mains · Tissu | 0,12 % |
|---|
Gants en cuir épais | 49 | Mains · Cuir | 0,12 % |
|---|
Gilet en crochet | 43 | Torse · Tissu | 0,12 % |
|---|
Hache d'armes brisante | 49 | À deux mains · Hache | 0,12 % |
|---|
Hache lourde en silex | 48 | Main droite · Hache | 0,12 % |
|---|
Maillet broyeur | 50 | À deux mains · Masse | 0,12 % |
|---|
Masse contondante | 46 | Main droite · Masse | 0,12 % |
|---|
Mousquet de sentinelle | 43 | À distance · Arme à feu | 0,12 % |
|---|
Pantalon en anneaux doubliers | 43 | Jambes · Mailles | 0,12 % |
|---|
Pantalon en crochet | 45 | Jambes · Tissu | 0,12 % |
|---|
Pantalon en cuir épais | 42 | Jambes · Cuir | 0,12 % |
|---|
Pavois protecteur | 48 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % |
|---|
Protège-épaules en anneaux doubliers | 42 | Épaules · Mailles | 0,12 % |
|---|
Protège-épaules en crochet | 49 | Épaules · Tissu | 0,12 % |
|---|
Protège-épaules en cuir épais | 47 | Épaules · Cuir | 0,12 % |
|---|
Rondache de blocage | 42 | Main gauche · Bouclier | 0,12 % |
|---|
Tunique en cuir épais | 45 | Torse · Cuir | 0,12 % |
|---|
Document d'Espingoles imports | 1 | Divers | 0,1 % |
|---|
Guide de la pêche extrême par Nat Pagle | 1 | Divers | 0,1 % |
|---|
Mouchoir mouillé de larmes | 1 | Divers | 0,1 % |
|---|
Bouton « J'ai gagné » cassé | 1 | Divers | 0,02 % |
|---|
Un pacte scellé | 1 | Divers | 0,02 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.