Capitaine Balinda Gîtepierre
Capitaine foudrepique
Niveau ?? Humanoïde (Boss)
Garde Foudrepique
Modèles : Blizzard Entertainment Butin notable 36
Butin notable de Capitaine Balinda Gîtepierre| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
La corne du lion de Hurlevent | 63 | Bijou | 0,2 % |
|---|
Cuissards du gardien des nuages | 62 | Jambes · Plaques | 0,03 % |
|---|
Main d'Edward l'étrange | 62 | À une main · Masse | 0,03 % |
|---|
Rasoir solaire d'Alcor | 63 | À une main · Dague | 0,03 % |
|---|
Six de Portails | 1 | Objet de quête | 0,2 % |
|---|
Sept de Seigneurs de guerre | 1 | Objet de quête | 0,1 % |
|---|
Six d'Elémentaires | 1 | Objet de quête | 0,1 % |
|---|
Six de Seigneurs de guerre | 1 | Objet de quête | 0,1 % |
|---|
Chaussures de mène-loup | 59 | Pieds · Tissu | 0,05 % |
|---|
Diamant noir parfait | | Objet de quête | 0,05 % |
|---|
Patron : Epaulières en étoffe runique | 61 | Recette | 0,2 % |
|---|
Formule : Enchantement de brassards (Endurance excellente) | 60 | Recette | 0,1 % |
|---|
Plans : Heaume en thorium | 56 | Recette | 0,1 % |
|---|
Bout d'os humain | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Chair de commandant foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Afficher les 21 autres objets
Butin notable de Capitaine Balinda Gîtepierre| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Chair de lieutenant foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Chair de soldat foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Cœur de Réprouvé | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Colonne vertébrale de nain | | Objet de quête | 100 % |
|---|
Cristal de tempête | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de commandant loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de lieutenant loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Médaille de soldat loup-de-givre | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Mojo de troll sombrelance | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Sang de soldat foudrepique | 1 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Touffe de cheveux de gnome | 60 | Objet de quête | 100 % |
|---|
Emmental d'Alterac | 55 | Consommable | 3,8 % |
|---|
Potion de soins majeure | 55 | Consommable | 2,4 % |
|---|
Parchemin d'Esprit IV | 50 | Consommable | 0,28 % |
|---|
Parchemin de Protection IV | 50 | Consommable | 0,28 % |
|---|
Maillot de corps | 1 | Chemise | 0,2 % |
|---|
Parchemin d'Endurance IV | 50 | Consommable | 0,2 % |
|---|
Parchemin d'Intelligence IV | 50 | Consommable | 0,2 % |
|---|
Parchemin de Force IV | 50 | Consommable | 0,2 % |
|---|
Chaussures de course usées | 1 | Divers | 0,28 % |
|---|
Bouton « J'ai gagné » cassé | 1 | Divers | 0,02 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.