Grande prêtresse Mar'li
Grande prêtresse Mar'li
Niveau ?? Humanoïde (Boss)
Troll, Scalp-rouge
Butin notable 28
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 65 | Torse · Tissu | 17 % | Normal Zul'Gurub | |
| 65 | À distance · Baguette | 17 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 15 % | Normal Zul'Gurub | |
| 65 | Doigt | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 65 | Doigt | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 3 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 3 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 3 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Doigt | 17 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Pieds · Mailles | 17 % | Normal Zul'Gurub |
Afficher les 13 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|---|---|---|---|
| 68 | Bijou | 17 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Cou | 17 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Dos · Tissu | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Taille · Tissu | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Tête · Tissu | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Mains · Plaques | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Mains · Mailles | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Tête · Cuir | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Dos · Tissu | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 68 | Main droite · Masse | 10 % | Normal Zul'Gurub | |
| 1 | Objet de quête | 100 % | Normal Zul'Gurub | |
| 55 | Artisanat | 24 % | Normal Zul'Gurub | |
| 60 | Artisanat | 9 % | Normal Zul'Gurub |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
- +100 Tribu Zandalar (jusqu’à Exalté)
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.