Le roi-liche
Niveau 60 (Standard)
Butin notable 38
Butin notable de Le roi-liche| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Eclat ombregivre | | Divers | 38 à 68 % | 25 joueurs, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Coffre scellé | 1 | Objet de quête | 100 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque |
|---|
Emblème de givre | 80 | Divers | 100 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Rênes d'Invincible | 20 | Divers | 100 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de conquérant | 80 | Divers | 33 à 56 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de protecteur | 80 | Divers | 33 à 56 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de vainqueur | 80 | Divers | 33 à 56 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de conquérant | 80 | Divers | 33 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de protecteur | 80 | Divers | 33 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Marque de sanctification de vainqueur | 80 | Divers | 33 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Appel-au-carnage, lame des rois de Lordaeron | 271 | À une main · Hache | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Appel-au-carnage, lame des rois de Lordaeron | 284 | À une main · Hache | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Archus, grand bâton d'Antonidas | 271 | À deux mains · Bâton | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Archus, grand bâton d'Antonidas | 284 | À deux mains · Bâton | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Brindille de Nordrassil contaminée | 271 | À deux mains · Bâton | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Afficher les 23 autres objets
Butin notable de Le roi-liche| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Cherche-cœur de Coursevent | 271 | À distance · Arbalète | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Chute-des-cieux, kriss des mille mensonges | 271 | À une main · Dague | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Chute-des-cieux, kriss des mille mensonges | 284 | À une main · Dague | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Coup-de-sang, la lame d'agonie de Kel'Thuzad | 271 | Main droite · Épée | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Coup-de-sang, la lame d'agonie de Kel'Thuzad | 284 | Main droite · Épée | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Fal'inrush, défenseur de Quel'thalas | 271 | À distance · Arbalète | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Fal'inrush, défenseur de Quel'thalas | 284 | À distance · Arbalète | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Furie-des-tempêtes, la lame noire du Traître | 271 | À une main · Dague | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Glorenzelg, haute-lame de la Main d'argent | 271 | À deux mains · Épée | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Glorenzelg, haute-lame de la Main d'argent | 284 | À deux mains · Épée | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Halion, le bâton de l'amour oublié | 271 | À deux mains · Bâton | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Masse de guerre de Menethil | 271 | À deux mains · Masse | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Mithrios, héritage de Barbe-de-bronze | 271 | À une main · Masse | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Mithrios, héritage de Barbe-de-bronze | 284 | À une main · Masse | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Ordalie, devoir du général des Forestiers | 271 | À deux mains · Arme d’hast | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Ordalie, devoir du général des Forestiers | 284 | À deux mains · Arme d’hast | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Plaie-des-troggs, hache du roi givre-né | 271 | À une main · Hache | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Pugius, le Poing du défi | 271 | Main droite · Arme de pugilat | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Sceptre royal de Terenas II | 271 | Main droite · Masse | 21 % | 25 joueurs Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Sceptre royal de Terenas II | 284 | Main droite · Masse | 21 % | 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Tel'thas, dague du roi de sang | 271 | Main droite · Dague | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Valius, martelet du porteur de Lumière | 271 | Main droite · Masse | 21 % | 10 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Saronite primordiale | 80 | Artisanat | 38 % | 25 joueurs, 10 joueurs héroïque, 25 joueurs héroïque Citadelle de la Couronne de glace |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.