Esclave Marchefriche
Niveau 62 - 63 Humanoïde (Standard)
Butin notable 12
Butin notable d’Esclave Marchefriche| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Deux d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Deux de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Deux de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Deux de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Quatre d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Quatre de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Quatre de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Quatre de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Trois d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Trois de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Trois de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Trois de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Héroïque Glissecroc : les Enclos aux esclaves |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.