Clerc éclipsant
Niveau 65 - 66 Mort-vivant (Standard)
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Cryptes Auchenaï (6)
Cryptes Auchenaï (étage 1) · 2 emplacements Cryptes Auchenaï (étage 2) · 4 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 12
Butin notable de Clerc éclipsant| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Deux d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Deux de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Deux de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Deux de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Quatre d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Quatre de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Quatre de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Quatre de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Trois d'Orages | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Trois de Bénédictions | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Trois de Déraison | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Trois de Furies | 1 | Objet de quête | 0,05 % | Normal, Héroïque Auchindoun : Cryptes Auchenaï |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.