Mystique cendrelangue
Niveau 71 Humanoïde (Élite)
Serviteur d'Illidan
Où le trouver
Temple noir (8)
Temple noir (étage 7) · 4 emplacements Temple noir (étage 6) · 4 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 105
Afficher les 90 autres objets
Butin notable de Mystique cendrelangue| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Anneau du savoir antique | 151 | Doigt | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Bague bénie de Karabor | 151 | Doigt | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Bague de dévastation | 151 | Doigt | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottines de la mère de la tanière | 141 | Pieds · Cuir | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Bouclier runique illidari | 141 | Main gauche · Bouclier | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinturon du porte-lumière | 141 | Taille · Plaques | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Gantelets de pilleur | 141 | Mains · Plaques | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Gourdin en vif-acier | 141 | À une main · Masse | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Linceul du dernier carré | 141 | Dos · Tissu | 0,22 % | Normal Temple noir |
|---|
Cœur des ténèbres | 65 | Artisanat | 12 % | Normal Temple noir |
|---|
Arc long de Valanos | 115 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Découpeur de Ced | 115 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Focalisateur d'essence | 115 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-jambes de la main brisée | 115 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Jambières du cimier sacré | 115 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
La Parole d'honneur | 115 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Le Porteur de mort | 115 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Torque de l'Ethereum | 115 | Cou | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Marque des Illidari | 70 | Divers | 12 % | Normal Temple noir |
|---|
Coffret en khorium | 68 | Divers | 1,5 % | Normal Temple noir |
|---|
Anneau d'alexandrite | 114 | Doigt | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Arbalète à canon | 114 | À distance · Arbalète | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Arc plat orc | 114 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Baguette de draenéthyste | 114 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bâton dimensionnel farouche | 114 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bâton fuselé | 114 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Baudrier scindé | 114 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes bourbesang | 114 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes eldr'naan | 114 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottillons scindés | 114 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bouclier fumant | 114 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bracelets eldr'naan | 114 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassards bourbesang | 114 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassards torturés | 114 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cape d'embusqué | 114 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Carabine longue de Sen'jin | 114 | À distance · Arme à feu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Casque de conquérant | 114 | Tête · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Casque scindé | 114 | Tête · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture bourbesang | 114 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture eldr'naan | 114 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinturon de conquérant | 114 | Taille · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Chaperon eldr'naan | 114 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Claymore en acier néantin | 114 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Collier d'épidote | 114 | Cou | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Couteaux crève-cœur | 114 | Armes de jet · Arme de jet | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Couvre-chef bourbesang | 114 | Tête · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuirasse de conquérant | 114 | Torse · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuissards de conquérant | 114 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Dague à tête de lion | 114 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Dague de l'ombre | 114 | Main droite · Dague | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Epaulettes de conquérant | 114 | Épaules · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gantelets de conquérant | 114 | Mains · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gantelets scindés | 114 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants bourbesang | 114 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants eldr'naan | 114 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-épaules bourbesang | 114 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-jambes scindés | 114 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Grande lame de gladiateur | 114 | À une main · Épée | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Grèves de conquérant | 114 | Pieds · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Griffes à pointes de diamant | 114 | À une main · Arme de pugilat | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Hachette d'implorateur céleste | 114 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Marteau d'armes d'Algaz | 114 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Marteau divin | 114 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Massue rétropic | 114 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Orbe d'Astralaan | 114 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Pantalon bourbesang | 114 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Pantalon eldr'naan | 114 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Plastron bourbesang | 114 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Plastron scindé | 114 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Pourpoint eldr'naan | 114 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Protège-bras de conquérant | 114 | Poignets · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Protège-épaules eldr'naan | 114 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Spallières scindées | 114 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Tomahawk amani | 114 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Trident du Néant | 114 | À deux mains · Arme d’hast | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Etoffe de tisse-néant | 60 | Artisanat | 42 % | Normal Temple noir |
|---|
Potion de super-soins | 65 | Consommable | 2 % | Normal Temple noir |
|---|
Potion de super-mana | 68 | Consommable | 0,99 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Agilité V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Endurance V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Esprit V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Intelligence V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin de Force V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin de Protection V | 60 | Consommable | 0,11 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Agilité VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Endurance VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Esprit VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin d'Intelligence VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin de Force VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Parchemin de Protection VI | 70 | Consommable | 0,06 % | Normal Temple noir |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.