Mage du sang ombrelune
Niveau 72 Humanoïde (Élite)
Serviteur d'Illidan
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Temple noir (10)
Temple noir (étage 6) · 6 emplacements Temple noir (étage 4) · 4 emplacements Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 68
Afficher les 53 autres objets
Butin notable de Mage du sang ombrelune| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Arc Capturêve | 117 | À distance · Arc | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Baguette en écailles de dragon | 117 | À distance · Baguette | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Bâton de guerre gravé de cristaux | 117 | À deux mains · Bâton | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes bordées de peau de talbuk | 117 | Pieds · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes d'expédition | 117 | Pieds · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Bouclier de Zeth'Gor | 117 | Main gauche · Bouclier | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Bracelets d'archimage | 117 | Poignets · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassards bordés de peau de talbuk | 117 | Poignets · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassards d'expédition | 117 | Poignets · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Cape du Néant | 117 | Dos · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Casque en peau de talbuk | 117 | Tête · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture cousue en peau de talbuk | 117 | Taille · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture d'archimage | 117 | Taille · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture de la Main brisée | 117 | Taille · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinturon d'expédition | 117 | Taille · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Chapel d'archimage | 117 | Tête · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Chaperon d'expédition | 117 | Tête · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuirasse de la Main brisée | 117 | Torse · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuissards de la Main brisée | 117 | Jambes · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Epaulettes de la Main brisée | 117 | Épaules · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Epée longue sha'tari | 117 | À deux mains · Épée | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Eventreur gangrené | 117 | À une main · Dague | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Gantelets de la Main brisée | 117 | Mains · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants bordés de peau de talbuk | 117 | Mains · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants d'archimage | 117 | Mains · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants d'expédition | 117 | Mains · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-épaules d'expédition | 117 | Épaules · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-épaules en peau de talbuk | 117 | Épaules · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Grand bâton brisant | 117 | À deux mains · Bâton | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Griffes arrache-les-os | 117 | Main droite · Arme de pugilat | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache bipenne | 117 | À une main · Hache | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache de conducteur d'esclaves | 117 | À deux mains · Hache | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache de jet de crapuche | 117 | Armes de jet · Arme de jet | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Heaume de la Main brisée | 117 | Tête · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Jambières bordées de peau de talbuk | 117 | Jambes · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Lame à gorge de sang | 117 | À une main · Épée | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Lance de guerre des flammes infernales | 117 | À deux mains · Arme d’hast | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Mantelet d'archimage | 117 | Épaules · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Marteau de Courbenclume | 117 | À une main · Masse | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Massette de commandement | 117 | À deux mains · Masse | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Mousquet de chasseur de fauves | 117 | À distance · Arme à feu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Mules d'archimage | 117 | Pieds · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Pantalon d'archimage | 117 | Jambes · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Pantalon d'expédition | 117 | Jambes · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Perles de corail | 117 | Cou | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Plastron en peau de talbuk | 117 | Torse · Mailles | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Pointe tonnerre | 117 | Main droite · Dague | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Protège-bras de la Main brisée | 117 | Poignets · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Robe d'archimage | 117 | Torse · Tissu | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Sceptre seigneurial | 117 | Main droite · Masse | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Solerets de la Main brisée | 117 | Pieds · Plaques | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Torche tuurik | 117 | Tenu(e) en main gauche | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Tunique d'expédition | 117 | Torse · Cuir | 0,04 % | Normal Temple noir |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.