Hôte fervent
Niveau 70 Humanoïde (Élite)
Serviteur d'Illidan
Modèles : Blizzard Entertainment Où le trouver
Temple noir (2)
Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 76
Afficher les 61 autres objets
Butin notable d’Hôte fervent| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance | Difficulté |
|---|
Espauliers de la montée de mana | 112 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache de guerre cristalforgée | 112 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Robe de l'Ordre cramoisi | 112 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Marque des Illidari | 70 | Divers | 7,2 % | Normal Temple noir |
|---|
Coffret en khorium | 68 | Divers | 1,5 % | Normal Temple noir |
|---|
Pierre de lune azur | 65 | Gemme | 1,3 % | Normal Temple noir |
|---|
Arc long de tueur de roc | 111 | À distance · Arc | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bague de sodalite | 111 | Doigt | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Baliste de poche | 111 | À distance · Arbalète | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes arrache-les-os | 111 | Pieds · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottes du Conseil des ombres | 111 | Pieds · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bottillons de Skettis | 111 | Pieds · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Bouclier en gangrefer | 111 | Main gauche · Bouclier | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Braies arrache-les-os | 111 | Jambes · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassard de Skettis | 111 | Poignets · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Brassards du Conseil des ombres | 111 | Poignets · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Calot arrache-les-os | 111 | Tête · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Canne de combat de Calenda | 111 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cape bourbesang | 111 | Dos · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Capuche du Conseil des ombres | 111 | Tête · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Carabine longue de Nesingwary | 111 | À distance · Arme à feu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Casque de Skettis | 111 | Tête · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Casque Poing-de-sang | 111 | Tête · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture arrache-les-os | 111 | Taille · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinture de Skettis | 111 | Taille · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Ceinturon Poing-de-sang | 111 | Taille · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Chaîne du Conseil des ombres | 111 | Taille · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Collier de kunzite | 111 | Cou | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Couteau de trappeur aiguisé | 111 | À une main · Dague | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Crocs de serpent | 111 | À une main · Arme de pugilat | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuirasse Poing-de-sang | 111 | Torse · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Cuissards Poing-de-sang | 111 | Jambes · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Dague de pergélisol | 111 | Main droite · Dague | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Epaulettes Poing-de-sang | 111 | Épaules · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Epée des lamentations | 111 | À une main · Épée | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Etoile d'élémentaliste | 111 | Tenu(e) en main gauche | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Faux sinistre | 111 | À deux mains · Arme d’hast | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gantelets de Skettis | 111 | Mains · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants arrache-les-os | 111 | Mains · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants du Conseil des ombres | 111 | Mains · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Gants Poing-de-sang | 111 | Mains · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-épaules arrache-les-os | 111 | Épaules · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-jambes de Skettis | 111 | Jambes · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Garde-poignets arrache-les-os | 111 | Poignets · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Grand bâton d'intimidation | 111 | À deux mains · Bâton | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Grèves Poing-de-sang | 111 | Pieds · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache de pourfendeur de cérémonie | 111 | À deux mains · Hache | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Hache large flèchelame | 111 | À une main · Hache | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Insigne de la Reine | 111 | Main droite · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Lame de guerre mok'nathal | 111 | À deux mains · Épée | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Maillet de chevalier de sang | 111 | À deux mains · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Mantelet du Conseil des ombres | 111 | Épaules · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Masse de fantassin | 111 | À une main · Masse | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Mécano-baguette | 111 | À distance · Baguette | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Pantalon du Conseil des ombres | 111 | Jambes · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Plastron de Skettis | 111 | Torse · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Pourpoint arrache-les-os | 111 | Torse · Cuir | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Protège-bras Poing-de-sang | 111 | Poignets · Plaques | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Scie-grièche | 111 | Armes de jet · Arme de jet | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Spallières de Skettis | 111 | Épaules · Mailles | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Tunique du Conseil des ombres | 111 | Torse · Tissu | 0,02 % | Normal Temple noir |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Réputation 1
Réputation gagnée ou perdue en tuant ce PNJ, avant les bonus de réputation.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.