Zalas Fânécorce
Zalas Fânécorce
Chef de bande
Niveau 40 Humanoïde (Rare)
Troll, Fânécorce
Où le trouver
Hautes-terres d'Arathi (4)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 305
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 42 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 43 | Doigt | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 41 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 42 | Mains · Cuir | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 43 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 38 | Dos · Tissu | 0,01 % | |
| 38 | Épaules · Tissu | 0,01 % | |
| 39 | À distance · Arc | 0,01 % | |
| 38 | À deux mains · Bâton | 0,01 % | |
| 38 | Main gauche · Bouclier | 0,01 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,01 % | |
| 41 | Cou | 0,01 % |
Afficher les 290 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 39 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 41 | À deux mains · Épée | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Arme d’hast | 0,01 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 40 | À deux mains · Hache | 0,01 % | |
| 39 | Jambes · Mailles | 0,01 % | |
| 39 | À une main · Dague | 0,01 % | |
| 41 | Poignets · Mailles | 0,01 % | |
| 38 | À une main · Masse | 0,01 % | |
| 41 | À une main · Épée | 0,01 % | |
| 40 | Torse · Tissu | 0,01 % | |
| 40 | À distance · Arbalète | 0,01 % | |
| 39 | Doigt | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Tenu(e) en main gauche | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Dos · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 39 | Cou | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Tête · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Taille · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | À une main · Masse | 0,43 % | |
| 39 | À distance · Arme à feu | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Mains · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Main droite · Hache | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Épaules · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Jambes · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Poignets · Cuir | 0,43 % | |
| 39 | Torse · Tissu | 0,43 % | |
| 39 | Pieds · Mailles | 0,43 % | |
| 39 | Main gauche · Bouclier | 0,43 % | |
| 40 | Doigt | 0,37 % | |
| 40 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Pieds · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | À deux mains · Masse | 0,37 % | |
| 40 | À une main · Épée | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Taille · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 40 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Main droite · Hache | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Doigt | 0,37 % | |
| 40 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Tenu(e) en main gauche | 0,37 % | |
| 40 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 40 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 40 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 40 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 40 | Tête · Plaques | 0,37 % | |
| 42 | Tenu(e) en main gauche | 0,36 % | |
| 42 | À deux mains · Bâton | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Main gauche · Bouclier | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Dos · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Cou | 0,36 % | |
| 42 | Torse · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Jambes · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Taille · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Épaules · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Épaules · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Épaules · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Mains · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Mains · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Mains · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | À deux mains · Hache | 0,36 % | |
| 42 | Tête · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Jambes · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Jambes · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Doigt | 0,36 % | |
| 42 | À une main · Dague | 0,36 % | |
| 42 | Épaules · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Torse · Plaques | 0,36 % | |
| 42 | Jambes · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Poignets · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Mailles | 0,36 % | |
| 42 | Pieds · Cuir | 0,36 % | |
| 42 | Torse · Tissu | 0,36 % | |
| 42 | Torse · Cuir | 0,36 % | |
| 43 | Doigt | 0,35 % | |
| 43 | Doigt | 0,35 % | |
| 43 | Torse · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Pieds · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Pieds · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Pieds · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Tête · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | À une main · Masse | 0,35 % | |
| 43 | Taille · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Taille · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Taille · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Taille · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Tête · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | À une main · Épée | 0,35 % | |
| 43 | Taille · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Tête · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Tête · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Torse · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Torse · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 43 | À deux mains · Épée | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Tête · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Mailles | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Jambes · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Poignets · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Cuir | 0,35 % | |
| 43 | Mains · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 43 | Pieds · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Épaules · Plaques | 0,35 % | |
| 43 | Tenu(e) en main gauche | 0,35 % | |
| 43 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 41 | Doigt | 0,34 % | |
| 41 | À distance · Arc | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | À distance · Baguette | 0,34 % | |
| 41 | Tenu(e) en main gauche | 0,34 % | |
| 41 | Pieds · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Pieds · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Pieds · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,34 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Dos · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Tête · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Tête · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Tête · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Pieds · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Cou | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Poignets · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Pieds · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Jambes · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Jambes · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Main gauche · Bouclier | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | À deux mains · Épée | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Mains · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Poignets · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Tête · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Jambes · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Poignets · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Cuir | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Poignets · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Épaules · Plaques | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Tissu | 0,34 % | |
| 41 | Taille · Mailles | 0,34 % | |
| 41 | Tenu(e) en main gauche | 0,34 % | |
| 41 | Torse · Plaques | 0,34 % | |
| 1 | Objet de quête | 100 % | |
| 35 | Consommable | 11 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.