Glace-hurlante
Niveau ?? Bête (Boss)
Modèles : Blizzard Entertainment Butin notable 121
Afficher les 106 autres objets
Butin notable de Glace-hurlante| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|
Bottes des courageux | 245 | Pieds · Plaques | 19 % |
|---|
Bottes des courageux | 258 | Pieds · Plaques | 19 % |
|---|
Brise-lame en acier | 245 | À une main · Dague | 19 % |
|---|
Brise-lame en acier | 258 | À une main · Dague | 19 % |
|---|
Brise-lame stygien | 245 | À une main · Dague | 19 % |
|---|
Brise-lame stygien | 258 | À une main · Dague | 19 % |
|---|
Cape du prédateur indompté | 245 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Cape du prédateur indompté | 258 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Ceinture de la brume ténébreuse | 245 | Taille · Tissu | 19 % |
|---|
Ceinture de la brume ténébreuse | 258 | Taille · Tissu | 19 % |
|---|
Ceinture du fouisseur de glace | 245 | Taille · Mailles | 19 % |
|---|
Ceinture du fouisseur de glace | 258 | Taille · Mailles | 19 % |
|---|
Châle des vents rafraîchissants | 245 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Châle des vents rafraîchissants | 258 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Corde de la brume ténébreuse | 245 | Taille · Tissu | 19 % |
|---|
Corde de la brume ténébreuse | 258 | Taille · Tissu | 19 % |
|---|
Cuirasse de l'intention cruelle | 245 | Torse · Mailles | 19 % |
|---|
Cuirasse de l'intention cruelle | 258 | Torse · Mailles | 19 % |
|---|
Drapé des vents rafraîchissants | 245 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Drapé des vents rafraîchissants | 258 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Drapé du prédateur indompté | 245 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Drapé du prédateur indompté | 258 | Dos · Tissu | 19 % |
|---|
Habits flottants de l'ascension | 245 | Torse · Tissu | 19 % |
|---|
Habits flottants de l'ascension | 258 | Torse · Tissu | 19 % |
|---|
Haubert de la monstruosité imposante | 245 | Torse · Plaques | 19 % |
|---|
Haubert de la monstruosité imposante | 258 | Torse · Plaques | 19 % |
|---|
Jambards de la bête domptée | 245 | Jambes · Cuir | 19 % |
|---|
Jambards de la bête domptée | 258 | Jambes · Cuir | 19 % |
|---|
Jambières de la bête domptée | 245 | Jambes · Cuir | 19 % |
|---|
Jambières de la bête domptée | 258 | Jambes · Cuir | 19 % |
|---|
Lame de la tarasque | 245 | Main droite · Dague | 19 % |
|---|
Lame de la tarasque | 258 | Main droite · Dague | 19 % |
|---|
Lien du fouisseur de glace | 245 | Taille · Mailles | 19 % |
|---|
Lien du fouisseur de glace | 258 | Taille · Mailles | 19 % |
|---|
Pansière de la monstruosité imposante | 245 | Torse · Plaques | 19 % |
|---|
Pansière de la monstruosité imposante | 258 | Torse · Plaques | 19 % |
|---|
Plastron de l'intention cruelle | 245 | Torse · Mailles | 19 % |
|---|
Plastron de l'intention cruelle | 258 | Torse · Mailles | 19 % |
|---|
Plates de bras fracasse-os | 245 | Poignets · Plaques | 19 % |
|---|
Plates de bras fracasse-os | 258 | Poignets · Plaques | 19 % |
|---|
Protège-bras fracasse-os | 245 | Poignets · Plaques | 19 % |
|---|
Protège-bras fracasse-os | 258 | Poignets · Plaques | 19 % |
|---|
Robe flottante de l'ascension | 245 | Torse · Tissu | 19 % |
|---|
Robe flottante de l'ascension | 258 | Torse · Tissu | 19 % |
|---|
Solerets des courageux | 245 | Pieds · Plaques | 19 % |
|---|
Solerets des courageux | 258 | Pieds · Plaques | 19 % |
|---|
Bague carnivore | 232 | Doigt | 16 % |
|---|
Bague carnivore | 245 | Doigt | 16 % |
|---|
Bague de Gormok | 232 | Doigt | 16 % |
|---|
Bague de Gormok | 245 | Doigt | 16 % |
|---|
Bâtonnet des âmes emprisonnées | 232 | À distance · Baguette | 16 % |
|---|
Bâtonnet des âmes emprisonnées | 245 | À distance · Baguette | 16 % |
|---|
Bottes de Gueule-d'acide | 232 | Pieds · Cuir | 16 % |
|---|
Bottes de Gueule-d'acide | 245 | Pieds · Cuir | 16 % |
|---|
Bottines de Gueule-d'acide | 232 | Pieds · Cuir | 16 % |
|---|
Bottines de Gueule-d'acide | 245 | Pieds · Cuir | 16 % |
|---|
Bracières du traqueur nordique | 232 | Poignets · Mailles | 16 % |
|---|
Bracières du traqueur nordique | 245 | Poignets · Mailles | 16 % |
|---|
Brassards d'Ecaille-d'effroi | 232 | Poignets · Plaques | 16 % |
|---|
Brassards d'Ecaille-d'effroi | 245 | Poignets · Plaques | 16 % |
|---|
Brassards du traqueur nordique | 232 | Poignets · Mailles | 16 % |
|---|
Brassards du traqueur nordique | 245 | Poignets · Mailles | 16 % |
|---|
Ceinture de l'empaleur | 232 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinture de l'empaleur | 245 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinture des confins Gelés | 232 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinture des confins Gelés | 245 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinturon de l'empaleur | 232 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinturon de l'empaleur | 245 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinturon des confins Gelés | 232 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Ceinturon des confins Gelés | 245 | Taille · Plaques | 16 % |
|---|
Collerette du tourment incessant | 232 | Cou | 16 % |
|---|
Collerette du tourment incessant | 245 | Cou | 16 % |
|---|
Collerette du tourment interminable | 232 | Cou | 16 % |
|---|
Collerette du tourment interminable | 245 | Cou | 16 % |
|---|
Cordelière glace-hurlante | 232 | Taille · Tissu | 16 % |
|---|
Cordelière glace-hurlante | 245 | Taille · Tissu | 16 % |
|---|
Espauliers des landes glaciales | 232 | Épaules · Cuir | 16 % |
|---|
Espauliers des landes glaciales | 245 | Épaules · Cuir | 16 % |
|---|
Espauliers du marcheur des esprits | 232 | Épaules · Mailles | 16 % |
|---|
Espauliers du marcheur des esprits | 245 | Épaules · Mailles | 16 % |
|---|
Gantelets de la colère croissante | 232 | Mains · Plaques | 16 % |
|---|
Gantelets de la colère croissante | 245 | Mains · Plaques | 16 % |
|---|
Gantelets de la colère montante | 232 | Mains · Plaques | 16 % |
|---|
Gantelets de la colère montante | 245 | Mains · Plaques | 16 % |
|---|
Garde-bras d'Ecaille-d'effroi | 232 | Poignets · Plaques | 16 % |
|---|
Garde-bras d'Ecaille-d'effroi | 245 | Poignets · Plaques | 16 % |
|---|
Garde-épaules du marcheur des esprits | 232 | Épaules · Mailles | 16 % |
|---|
Garde-épaules du marcheur des esprits | 245 | Épaules · Mailles | 16 % |
|---|
Lien glace-hurlante | 232 | Taille · Tissu | 16 % |
|---|
Lien glace-hurlante | 245 | Taille · Tissu | 16 % |
|---|
Protège-épaules des landes glaciales | 232 | Épaules · Cuir | 16 % |
|---|
Protège-épaules des landes glaciales | 245 | Épaules · Cuir | 16 % |
|---|
Sceptre des âmes emprisonnées | 232 | À distance · Baguette | 16 % |
|---|
Sceptre des âmes emprisonnées | 245 | À distance · Baguette | 16 % |
|---|
Plans : Brassards de forge-soleil | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Brassards de forge-soleil | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Brise-épée en saronite | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Brise-épée en saronite | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Cuirasse de forge-soleil | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Cuirasse de forge-soleil | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Cuirasse du chevalier blanc | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Cuirasse du chevalier blanc | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Garde-bras à pointes en titane | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Garde-bras à pointes en titane | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Harnois-rasoir en titane | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Plans : Harnois-rasoir en titane | 85 | Recette | 2,5 % |
|---|
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.