Dame Szallah
Dame Szallah
Niveau 46 Humanoïde (Rare)
Naga
Où le trouver
Féralas (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 281
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 40 | Objet de quête | 2 % | |
| 47 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Doigt | 0,37 % | |
| 45 | Doigt | 0,37 % | |
| 49 | Doigt | 0,37 % | |
| 45 | À distance · Arc | 0,37 % | |
| 48 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Torse · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Torse · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Doigt | 0,37 % |
Afficher les 266 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 47 | Doigt | 0,37 % | |
| 45 | À distance · Baguette | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Pieds · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Pieds · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Pieds · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 49 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 47 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Dos · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 48 | Taille · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Taille · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Cou | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Tête · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Tête · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Tête · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 47 | À deux mains · Épée | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | À deux mains · Épée | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Tenu(e) en main gauche | 0,37 % | |
| 45 | Main droite · Épée | 0,37 % | |
| 45 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 48 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Mains · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Mains · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Mains · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Mains · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | À une main · Masse | 0,37 % | |
| 48 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | À deux mains · Hache | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Mailles | 0,37 % | |
| 47 | Jambes · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | À une main · Dague | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 49 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | À deux mains · Masse | 0,37 % | |
| 48 | Tête · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | À une main · Masse | 0,37 % | |
| 49 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Tenu(e) en main gauche | 0,37 % | |
| 47 | Torse · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 45 | Jambes · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Jambes · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Torse · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Torse · Plaques | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Tissu | 0,37 % | |
| 47 | Poignets · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Poignets · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Épaules · Mailles | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Mains · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 45 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 48 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 49 | Taille · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Cou | 0,37 % | |
| 48 | Cou | 0,37 % | |
| 48 | Tenu(e) en main gauche | 0,37 % | |
| 47 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 45 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 49 | Pieds · Mailles | 0,37 % | |
| 45 | Pieds · Plaques | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Épaules · Plaques | 0,37 % | |
| 48 | Épaules · Cuir | 0,37 % | |
| 47 | Tenu(e) en main gauche | 0,37 % | |
| 49 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 47 | Main gauche · Bouclier | 0,37 % | |
| 48 | À une main · Hache | 0,37 % | |
| 48 | À distance · Arme à feu | 0,37 % | |
| 45 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 48 | Torse · Cuir | 0,37 % | |
| 49 | Torse · Tissu | 0,37 % | |
| 46 | Doigt | 0,35 % | |
| 46 | Doigt | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Dos · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Taille · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Tête · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | À une main · Hache | 0,35 % | |
| 46 | Main gauche · Bouclier | 0,35 % | |
| 46 | Épaules · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Mains · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Mains · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Mains · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Mains · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Poignets · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | À deux mains · Hache | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Tête · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Tête · Plaques | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Jambes · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | À deux mains · Masse | 0,35 % | |
| 46 | Pieds · Cuir | 0,35 % | |
| 46 | Tenu(e) en main gauche | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Mailles | 0,35 % | |
| 46 | Épaules · Tissu | 0,35 % | |
| 46 | Torse · Tissu | 0,35 % | |
| 25 | Gemme | 0,33 % | |
| Objet de quête | 70 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.