Ailes du désespoir
Ailes du désespoir
Niveau 27 Bête (Rare)
Où le trouver
Les Serres-Rocheuses (1)

Emplacements d’apparition de la base du jeu d’origine ; certains PNJ n’apparaissent qu’à l’un d’eux à la fois.
Butin notable 200
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 29 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Doigt | 0,52 % | |
| 29 | Doigt | 0,52 % | |
| 28 | Doigt | 0,52 % | |
| 26 | Doigt | 0,52 % | |
| 29 | Doigt | 0,52 % | |
| 29 | Torse · Mailles | 0,52 % | |
| 28 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Doigt | 0,52 % | |
| 26 | À distance · Baguette | 0,52 % | |
| 29 | À deux mains · Bâton | 0,52 % | |
| 26 | Tenu(e) en main gauche | 0,52 % | |
| 30 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Pieds · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Pieds · Tissu | 0,52 % |
Afficher les 185 autres objets
| Objet | Niv. objet | Type / emplacement | Chance |
|---|---|---|---|
| 28 | Pieds · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Pieds · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Pieds · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Pieds · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Pieds · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Pieds · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 29 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 29 | À distance · Baguette | 0,52 % | |
| 30 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Dos · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Taille · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Taille · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Taille · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Taille · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Jambes · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Cou | 0,52 % | |
| 28 | Taille · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Taille · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Taille · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Torse · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | À une main · Dague | 0,52 % | |
| 28 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Poignets · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Torse · Mailles | 0,52 % | |
| 28 | À une main · Dague | 0,52 % | |
| 26 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Taille · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Taille · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Taille · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Épaules · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Épaules · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Épaules · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | À deux mains · Épée | 0,52 % | |
| 30 | Main droite · Épée | 0,52 % | |
| 30 | Épaules · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Tenu(e) en main gauche | 0,52 % | |
| 28 | Tenu(e) en main gauche | 0,52 % | |
| 30 | Mains · Mailles | 0,52 % | |
| 28 | Mains · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Mains · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Mains · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Mains · Cuir | 0,52 % | |
| 28 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Mains · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Mains · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Mains · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Mains · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 29 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Épaules · Mailles | 0,52 % | |
| 28 | Épaules · Mailles | 0,52 % | |
| 28 | Jambes · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Jambes · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Jambes · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | À distance · Arc | 0,52 % | |
| 28 | À deux mains · Hache | 0,52 % | |
| 30 | À deux mains · Hache | 0,52 % | |
| 30 | Jambes · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Jambes · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | Jambes · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Jambes · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Jambes · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Épaules · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Épaules · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Pieds · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Pieds · Mailles | 0,52 % | |
| 29 | Tenu(e) en main gauche | 0,52 % | |
| 30 | Jambes · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Jambes · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Jambes · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Jambes · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Torse · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 30 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Poignets · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Poignets · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 26 | Mains · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 29 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 30 | Pieds · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Épaules · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,52 % | |
| 26 | Épaules · Mailles | 0,52 % | |
| 30 | À une main · Dague | 0,52 % | |
| 30 | Cou | 0,52 % | |
| 30 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 28 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 26 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 28 | Main gauche · Bouclier | 0,52 % | |
| 30 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Torse · Tissu | 0,52 % | |
| 28 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 29 | Torse · Cuir | 0,52 % | |
| 26 | À deux mains · Épée | 0,52 % | |
| 27 | Épaules · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Doigt | 0,5 % | |
| 27 | À distance · Arc | 0,5 % | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | À deux mains · Bâton | 0,5 % | |
| 27 | Pieds · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Pieds · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Main gauche · Bouclier | 0,5 % | |
| 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,5 % | |
| 27 | Poignets · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Poignets · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Dos · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Taille · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Taille · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Poignets · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Torse · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Taille · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Épaules · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Main droite · Épée | 0,5 % | |
| 27 | Épaules · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Mains · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Mains · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Mains · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Mains · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Poignets · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Jambes · Cuir | 0,5 % | |
| 27 | Jambes · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Jambes · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Épaules · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Épaules · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Pieds · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Épaules · Mailles | 0,5 % | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Torse · Tissu | 0,5 % | |
| 27 | Tenu(e) en main gauche | 0,5 % | |
| 27 | Main gauche · Bouclier | 0,5 % | |
| 27 | Doigt | 0,5 % | |
| 1 | Objet de quête | 50 % | |
| 1 | Divers | 80 % | |
| 1 | Divers | 10 % |
Chances théoriques des tables de butin du jeu d’origine ; le butin commun à tous les monstres d’un niveau n’est pas listé.
Dans les guides du repaire 0
Aucun guide associé à cette fiche pour le moment.